2022年3月現在の個人的イヤホン点数比較表です。
(ランキングぽいものも後で作成予定)
感じていたことを忘れちゃうと思い数値化してみましたが
オーディオ初心者が点数付けているのでかなり無理矢理です。
コスパの概念は基本入れず、個人的に好きかどうか(+音の加減)の点数です。
なにはともあれ女性ボーカル中心。
現在のおすすめは
「BQEYZ Summer」 次点で 「HeartMirror」
です。
| イヤホン | 個人総合評価 | 女性ボーカル | 高音 | 低音 | バランス | 解像度 | 音場 | 定価 |
| intime 碧 2019Light | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4000 |
| KZ zstx | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2480 |
| KZ ZAS | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7600 |
| KBEAR Lark | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3300 |
| KZ AS06(後期型) | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4800 |
| Moondrop Quarks | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2000 |
| NICEHCK DB1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2500 |
| NICEHCK EB2S | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3000 |
| HZSOUND HeartMirror心鏡 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6400 |
| Moondrop Aria | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9000 |
| Tripowin Lea | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2980 |
| KZ ZAX | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6500 |
| BQEYZ Summer | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 13999 |
| CCA NRA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2700 |
| Moondrop SSP | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5760 |
| TRN TA1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3500 |
| TFZ KING LTD | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12800 |
| TRI-I3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 18000 |
| Whizzer Kylin HE01 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9000 |
