8月18日16時からのセールで使える提供コード一覧です。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
こちらのページではドル円150円換算で表示しています。
Googleスプレッドシート版はこちら
目次
-
- AliExpress様提供コード
- Yongse様提供コード
AliExpress様提供コード(イヤホン系)
商品名 | 最終価格 | 円換算 | ストアコード | アリコード |
DUNU ITO | $164.99 | ¥24,749 | AFFBS35 | |
NICEHCK Rockies | $409.00 | ¥61,350 | 818RCK | AFFBS60 |
KZ Gale | $9.99 | ¥1,499 | ||
CVJ X R2E3 | $60.59 | ¥9,089 | E004PMA5O0Y2 | AFFBS10 |
CVJ X R2E3 Medusa Dark Night Edition | $88.31 | ¥13,247 | BCBSBGF318HA | AFFBS15 |
OPENAUDIO SIREN | $172.49 | ¥25,874 | 5L5O458TKGBZ | AFFBS35 |
DUNU Vulkan 2 | $259.59 | ¥38,939 | JP818VULKAN2 | AFFBS45 |
DUNU SA6 EST | $413.99 | ¥62,099 | JP818SA6EST | AFFBS100 |
AFUL PolarNight | $111.39 | ¥16,709 | JP818POLARN | AFFBS25 |
Elysian Acoustic Labs Pilgrim | $230.26 | ¥34,539 | JP818PILGRIM | AFFBS45 |
AFUL Performer 8 | $227.59 | ¥34,139 | JP818P8 | AFFBS45 |
AFUL Performer 5+2 | $158.99 | ¥23,849 | JP818P7 | AFFBS35 |
SeeAudio Neko | $439.99 | ¥65,999 | JP818NEKO | AFFBS100 |
DUNU SA6 MK2 | $364.25 | ¥54,638 | JP818MK2RB | AFFBS60 |
AFUL Explorer | $71.22 | ¥10,683 | JP818EXPLORE | AFFBS10 |
DUNU x Gizaudio DaVinci | $194.99 | ¥29,249 | JP818DAVINCI | AFFBS35 |
Binary × Gizaudio Chopin | $113.21 | ¥16,982 | JP818CHOPIN | AFFBS15 |
AFUL Cantor | $529.20 | ¥79,380 | JP818CANTOR | AFFBS100 |
ROSESELSA Aurora Ultra | $25.02 | ¥3,753 | JP818AURORA | AFFBS5 |
PULA ANVIL114 | $119.99 | ¥17,999 | JP818ANVIL11 | AFFBS25 |
JUZEAR Dragonfly 81T | $149.99 | ¥22,499 | JP81881T | AFFBS25 |
JUZEAR Butterfly 61T | $113.99 | ¥17,099 | JP81861T | AFFBS25 |
TANCHJIM 4U | $33.89 | ¥5,084 | JP8184U | AFFBS5 |
HIFIMAN RE2000 Pro | $169.41 | ¥25,412 | KIMJK4AFIWCQ | AFFBS35 |
HIFIMAN RE800 | $39.14 | ¥5,871 | DN2B85LUZA82 | AFFBS5 |
iBasso Jr. Gelato | $17.03 | ¥2,555 | IBASSO01 | AFFBS3 |
iBasso KLEE | $54.40 | ¥8,160 | IBASSO01 | AFFBS5 |
KZ ZS10 Pro X | $15.03 | ¥2,255 | XT94R5TLTU6N | AFFBS3 |
KZ Saga | $8.22 | ¥1,233 | 7A0VOOG49CB5 | AFFBS2 |
SHANLING MAJESTIC | $1,316.21 | ¥197,432 | KZWEW3 | AFFBS100 |
SHANLING AE10 | $684.21 | ¥102,632 | KZWEW3 | AFFBS100 |
KZ AM16 | $27.69 | ¥4,154 | GB17N4Q5JPCG | AFFBS5 |
SHANLING SONO S | $55.84 | ¥8,376 | WVQZL3 | AFFBS5 |
SHANLING TINO | $58.36 | ¥8,754 | WVQZL3 | AFFBS5 |
SHANLING SONO | $51.25 | ¥7,688 | WVQZL3 | AFFBS5 |
SHANLING Regal | $504.36 | ¥75,654 | RLA8QK | AFFBS100 |
SHANLING ME600 | $190.30 | ¥28,545 | KZWEW3 | AFFBS35 |
SHANLING MG800 | $526.21 | ¥78,932 | KZWEW3 | AFFBS100 |
Shanling me900 | $731.61 | ¥109,742 | KZWEW3 | AFFBS100 |
SLIIVO SL224 | $178.08 | ¥26,712 | OWAB84QPPB7T | AFFBS35 |
Softears Studio4 | $303.18 | ¥45,477 | 0S9QM398O7HV | AFFBS55 |
Softears Volume S | $235.29 | ¥35,294 | 7MS22PCR2KLF | AFFBS45 |
Softears Studio2 | $129.00 | ¥19,350 | 4QLO53H5V934 | AFFBS25 |
AliExpress様提供コード(ヘッドホン系)
商品名 | 最終価格 | 円換算 | ストアコード | アリコード |
HIFIMAN HE-R10P | $1,066.33 | ¥159,950 | Y8S70LIQUYKD | AFFBS100 |
HIFIMAN Deva-Pro | $129.53 | ¥19,430 | NJQB7U20Q5GS | AFFBS25 |
HIFIMAN HE-R10D | $114.36 | ¥17,154 | JQR7DAK53358 | AFFBS25 |
HIFIMAN HE-R9 | $46.59 | ¥6,989 | H2EX188TG86M | AFFBS5 |
ROSESELSA Distant Mountain | $40.09 | ¥6,014 | JP818DISTANT | AFFBS5 |
AliExpress様提供コード(ケーブル系)
商品名 | 最終価格 | 円換算 | ストアコード | アリコード |
NICEHCK WabiWind | $72.50 | ¥10,875 | 818WBA | AFFBS10 |
NICEHCK UpLaura | $50.00 | ¥7,500 | 818UPL | AFFBS15 |
NICEHCK EpicCuAg | $315.09 | ¥47,264 | 818UAG | AFFBS55 |
NICEHCK SilverWings | $20.70 | ¥3,105 | 818SWG | AFFBS3 |
NICEHCK TriSPC | $58.03 | ¥8,705 | 818SPC | AFFBS10 |
NICEHCK EpicSeeker | $419.17 | ¥62,876 | 818SEE | AFFBS60 |
NICEHCK Power44 | $33.00 | ¥4,950 | 818P44 | AFFBS5 |
NICEHCK NX8 | $142.15 | ¥21,323 | 818NX8 | AFFBS25 |
NICEHCK CometMini | $37.07 | ¥5,561 | 818MNI | AFFBS5 |
NICEHCK MeteorMini | $37.03 | ¥5,555 | 818MMN | AFFBS5 |
NICEHCK AceComet | $42.93 | ¥6,440 | 818MET | AFFBS10 |
NICEHCK AceLilac | $42.09 | ¥6,314 | 818LAC | AFFBS5 |
NICEHCK HugLaura | $55.01 | ¥8,252 | 818HUG | AFFBS10 |
NICEHCK HIMALAYA | $213.65 | ¥32,048 | 818HML | AFFBS35 |
NICEHCK EpicLite | $114.05 | ¥17,108 | 818ETE | AFFBS15 |
NICEHCK EpicLoong | $460.04 | ¥69,006 | 818EPC | AFFBS100 |
NICEHCK AceMeteor | $50.02 | ¥7,503 | 818EOR | AFFBS10 |
NICEHCK EpicMini | $155.07 | ¥23,261 | 818EMN | AFFBS25 |
NICEHCK EBX25Ti | $223.94 | ¥33,591 | 818EBX | AFFBS45 |
NICEHCK DragonScale | $58.07 | ¥8,711 | 818DRS | AFFBS10 |
NICEHCK DearOrpheus | $90.04 | ¥13,506 | 818DOP | AFFBS15 |
NICEHCK CsgOrpheus | $125.08 | ¥18,762 | 818CSG | AFFBS35 |
NICEHCK AceComet LTD | $75.09 | ¥11,264 | 818ALTD | AFFBS15 |
NICEHCK AceOrpheus | $63.03 | ¥9,455 | 818ACE | AFFBS10 |
Angelears x Yongse Mars | $59.19 | ¥8,879 | ZM969FE7V5H5 | AFFBS10 |
Angelears x Yongse Fujin | $144.99 | ¥21,749 | DRI7TSBVNS9L | AFFBS25 |
AliExpress様提供コード(DAC/AMP系)
商品名 | 最終価格 | 円換算 | ストアコード | アリコード |
TOPPING E2x2 OTG | $132.87 | ¥19,931 | TOPPINGJP35 | AFFBS25 |
TOPPING E2x2 | $115.15 | ¥17,273 | TOPPINGJP35 | AFFBS15 |
Topping E1x2 | $115.26 | ¥17,289 | TOPPINGJP35 | AFFBS15 |
TOPPING-CL101 | $118.31 | ¥17,747 | TOPPINGJP35 | AFFBS15 |
TOPPING E70 VELVET | $254.72 | ¥38,208 | TOPPINGJP35 | AFFBS45 |
TOPPING L70 | $203.67 | ¥30,551 | TOPPINGJP35 | AFFBS35 |
TOPPING DX1 | $71.24 | ¥10,686 | TOPPINGJP35 | AFFBS10 |
TOPPING DX3 Pro+ | $142.63 | ¥21,395 | TOPPINGJP35 | AFFBS25 |
TOPPING Hane | $92.06 | ¥13,809 | TOPPINGJP35 | AFFBS15 |
Fosi Audio DS2 | $35.12 | ¥5,268 | XI7GSW1M3RW1 | AFFBS5 |
Fosi Audio K7 | $142.90 | ¥21,435 | MXXSZ9FLISIL | AFFBS25 |
Fosi Audio SK01 | $42.63 | ¥6,395 | KGZC4TQ8CA0O | AFFBS5 |
Fosi Audio Q6 | $61.92 | ¥9,288 | H3L8I4CNXAJB | AFFBS10 |
Fosi Audio SK02 | $62.92 | ¥9,438 | 7LKXP4LDKU9J | AFFBS5 |
Fosi Audio K5 PRO | $42.77 | ¥6,416 | 6Q3EK21MGDZ3 | AFFBS5 |
ROSESELSA RS9039 | $49.79 | ¥7,469 | JP818RS9039 | AFFBS5 |
Musehifi M5 Ultra | $160.33 | ¥24,050 | JP818M5ULTRA | AFFBS35 |
HIFIMAN-EF499 | $203.34 | ¥30,501 | 86QWOXWU7MAI | AFFBS35 |
HIFIMAN EF500 | $307.44 | ¥46,116 | TSEMVAQQK1SB | AFFBS55 |
HIFIMAN SERENADE JR | $445.81 | ¥66,872 | KZGLX4PAGJHS | AFFBS100 |
HIFIMAN SERENADE | $821.26 | ¥123,189 | 8YGYN70B9IS9 | AFFBS100 |
iBasso DC Elite | $369.00 | ¥55,350 | WOODES20 | AFFBS60 |
iBasso DC04Pro | $84.48 | ¥12,672 | WOODES10 | AFFBS15 |
iBasso DX260MK2 | $846.14 | ¥126,921 | IBASSO10 | AFFBS100 |
iBasso DX170 | $244.39 | ¥36,659 | IBASSO10 | AFFBS45 |
iBasso Macaron | $38.15 | ¥5,723 | IBASSO01 | AFFBS5 |
IBasso Nunchaku | $238.93 | ¥35,840 | WOODES20 | AFFBS45 |
iBasso DX340 | $1,548.93 | ¥232,340 | WOODES50 | AFFBS100 |
iBasso DX260MK2 | $798.64 | ¥119,796 | WOODES50 | AFFBS100 |
iBasso AMP17 | $203.97 | ¥30,596 | WOODES10 | AFFBS35 |
iBasso AMP16 | $163.98 | ¥24,597 | WOODES10 | AFFBS35 |
SMSL RAW-DAC1 | $364.99 | ¥54,749 | 5L5O458TKGBZ | AFFBS55 |
SMSL RAW-MDA1 | $197.99 | ¥29,699 | 5L5O458TKGBZ | AFFBS35 |
ONIX Zenith XST20 | $1,742.12 | ¥261,318 | KZWEW3 | AFFBS100 |
SHANLING M1 PLUS | $123.72 | ¥18,558 | KZWEW3 | AFFBS25 |
SHANLING M8T | $1,169.15 | ¥175,373 | KZWEW3 | AFFBS100 |
SHANLING EM7 | $1,469.25 | ¥220,388 | KZWEW3 | AFFBS100 |
SHANLING M3 Plus | $274.15 | ¥41,123 | NT09CA6G | AFFBS45 |
SHANLING EC Zero T | $417.98 | ¥62,697 | KZWEW3 | AFFBS60 |
SHANLING SCD1.3 | $1,020.52 | ¥153,078 | KZWEW3 | AFFBS100 |
SHANLING SM1.3 | $950.12 | ¥142,518 | KZWEW3 | AFFBS100 |
ONIX Waltz XM10 Ltd | $686.12 | ¥102,918 | KZWEW3 | AFFBS100 |
SHANLING EH2 | $267.34 | ¥40,101 | KZWEW3 | AFFBS45 |
SHANLING M3 Ultra | $237.40 | ¥35,610 | KZWEW3 | AFFBS45 |
SHANLING UA6 | $95.43 | ¥14,315 | KZWEW3 | AFFBS15 |
SHANLING UP6 | $117.02 | ¥17,553 | KZWEW3 | AFFBS25 |
SINGXER SDA6 PRO 2 | $994.15 | ¥149,123 | NAD8ZCBPUKAT | AFFBS100 |
Singxer SU-6 | $527.50 | ¥79,125 | NAD8ZCBPUKAT | AFFBS100 |
Singxer SU-2 | $289.50 | ¥43,425 | 5AV01GUIHDZA | AFFBS45 |
SMSL RAWPro-DAC1 | $489.99 | ¥73,499 | 5L5O458TKGBZ | AFFBS100 |
SHANLING EM7 | $92.06 | ¥13,809 | TOPPINGJP35 | AFFBS15 |
Yongse様提供コード
商品名 | 最終価格 | 円換算 | ストアコード | アリコード |
Yongse 1947Pro | $21.00 | ¥3,150 | AFFBS3 | |
YONGSE Fubuki | $11.00 | ¥1,650 | R8VQTZUD2U1R | AFFBS3 |
Yongse Tricolora | $23.40 | ¥3,510 | AFFBS3 | |
Yongse Captain | $79.00 | ¥11,850 | AFFBS10 | |
Yongse Dracarys | $451.08 | ¥67,662 | AFFBS100 | |
Yongse SpectraX | $34.99 | ¥5,249 | AFFBS5 | |
Yongse Neonova | $34.99 | ¥5,249 | AFFBS5 | |
Yongse Stormrise | $74.33 | ¥11,150 | 6DCNBVP0P5B5 | AFFBS15 |
Yongse Obsidian | $29.99 | ¥4,499 | A958OS7B8YK8 | AFFBS5 |
Yongse Mars | $59.19 | ¥8,879 | ZM969FE7V5H5 | AFFBS10 |
Yongse Mars-X | $84.34 | ¥12,650 | AFFBS15 | |
Yongse Sylvyr | $6.43 | ¥965 | ||
YONGSE Genesis | $44.59 | ¥6,689 | AFFBS5 | |
Yongse Phantom | $59.01 | ¥8,852 | P3B9C0O4E6MD | AFFBS10 |
Yongse SunWuKong | $134.20 | ¥20,130 | 0E7DGC0GM3WO | AFFBS35 |
YONGSE Daisy | $12.00 | ¥1,799 | AY27TECR77B4 | AFFBS3 |
Yongse GreyBunny | $15.00 | ¥2,249 | AFFBS3 | |
Yongse RedBunny | $14.00 | ¥2,099 | AFFBS3 | |
Yongse KuroKami | $50.99 | ¥7,649 | AFFBS5 | |
Yongse WhiteSnake Edition | $59.01 | ¥8,852 | KSHLOYA5IFOK | AFFBS10 |
Yongse Britney | $114.94 | ¥17,241 | AFFBS25 | |
Yongse Fujin | $144.99 | ¥21,749 | HJ0TLHV3S8XI | AFFBS25 |
YONGSE Violet | $14.50 | ¥2,175 | XWDWHARJWS7O | AFFBS5 |
Yongse Ruyi Rod | $24.60 | ¥3,689 | JE1UNCB51E41 | AFFBS5 |
Yongse Spidey | $19.59 | ¥2,939 | SHL9CRE20R7P | AFFBS5 |
Yongse Venom | $21.00 | ¥3,149 | AFFBS3 | |
Yongse 1947 | $13.00 | ¥1,923 | AFFBS3 |