1ドル 165.94円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。
12日 オススメ更新・Angelears追加
AliExpressウィンターセールで使えるコード一覧+αです。
コイン割は変動する可能性があります。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
📌 目次
オススメ
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| 目玉商品(福袋・新製品) | ||||
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約24,733円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,947円 | AFWS10 | 5% | |
| AFUL Performer 8S | 約54,012円 | AFWS45 | 5% | |
| ケーブル | ||||
| FirstTouch | 約516円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| Yongse Danube | 約745円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| MeetEva | 約3,122円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| AceComet | 約5,546円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,636円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| イヤホン | ||||
| KZ Duonic mic typec | 約1,164円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| ooopusX Op.24 | 約5,309円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約6,045円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約6,045円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約9,016円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
| BEEP Audio Azure | 約11,795円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約22,744円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Binary EP321 MEMS | 約42,545円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| ヘッドホン・DAC等 | ||||
| TANGZU LongZhongDui | 約809円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,731円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約25,396円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約36,298円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
AliExpress提供コード
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| DUNU x KOTO ITO | 約22,367円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU x Gizaudio DaVinci | 約33,286円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU DN242 | 約48,630円 | JPSALEDUNU01 | AFWS30 | 6% |
| DUNU DK3001BD | 約57,165円 | JPSALE02 | AFWS45 | 6% |
| AFUL DAWN-X | 約164,246円 | JPSALE03 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Performer 5+2 | 約26,092円 | JPSALE04 | AFWS20 | 6% |
| AFUL Flagship Cantor | 約86,430円 | JPSALE05 | AFWS60 | 6% |
| NICEHCK F1 Pro | 約6,937円 | MOF1PRO | AFWS10 | 11% |
| NICEHCK HIMALAYA | 約40,593円 | JAN1012 | AFWS30 | 1% |
| DUNU DK3001BD | 約57,165円 | JPJAN01 | AFWS45 | 6% |
| Juzear Harrier | 約41,032円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| AFUL Performer 8 | 約39,207円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| JUZEAR x Z Reviews Defiant | 約10,345円 | JPJAN02 | AFWS10 | 9% |
| Binary EP321 MEMS | 約42,545円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| SeeAudio Neko | 約74,074円 | JPJAN04 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Explorer | 約10,534円 | JPJAN05 | AFWS10 | 8% |
| Effect Audio Signature Series II DIONYSUS 8 | 約54,471円 | JPJAN06 | AFWS45 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,792円 | JF10RTBOGB4D | AFWS10 | 6% |
| BEEP Audio Azure | 約11,795円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ NI | 約6,138円 | 3P8YKA6JPVNF | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約22,744円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Sound Rhyme SR10 | 約55,426円 | W7QVPP9D407Q | AFWS60 | 1% |
| SoundRhyme SR5S | 約16,500円 | 8CMSVES1V0E9 | AFWS20 | 6% |
| Baseus BC1 Ear Clip Earbuds | 約2,857円 | JPBS01 | AFWS2 | 2% |
| Baseus EP10 Pro ANC Earbuds | 約2,799円 | JPBS02 | AFWS2 | 1% |
| Baseus Inspire XC1 Ear Clip | 約17,476円 | JPBS03 | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MP1 | 約5,686円 | JPBS05 | AFWS4 | 1% |
| Baseus Inspire XH1 | 約20,142円 | JANXH1J | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MH1 | 約5,092円 | JANMH1J | AFWS10 | 1% |
| Baseus EH10 NC | 約3,578円 | JANEH10J | AFWS4 | 1% |
| CVJ X R2E3 Medusa Dark Night edition | 約15,386円 | AG4P4W4RBBQX | AFWS15 | 3% |
| CVJ Shadow Blade | 約8,623円 | 90HXQMXWCE7B | AFWS7 | 3% |
| KZ Duonic mic typec | 約1,164円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| EPZ G20 | 約5,612円 | RYLZSD9WA0WP | AFWS4 | 1% |
| EPZ Q1 Pro | 約3,584円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ 530 Pro | 約54,632円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS45 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,514円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ P50 | 約23,883円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS20 | 1% |
| EPZ GM50 | 約7,230円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ K9 | 約37,730円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ G30 | 約9,760円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ Q1 Pro Yunshuilan | 約3,580円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,504円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ K9 | 約37,641円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ TP35 Pro | 約7,374円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ TS01 | 約4,378円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| Fosi Audio IM4 | 約11,468円 | FOSIJP8010 | AFWS10 | 5% |
| HIFIMAN SERENADE | 約103,551円 | 5DRML0KL5CGK | AFWS60 | 1% |
| HIFIMAN AUDIVINA Closed Back | 約66,602円 | V9N7QHQYRL0M | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN SERENADE JR | 約58,803円 | BY5DAX90ERRD | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約25,396円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN HE400se | 約7,343円 | XYSUF7H4ZTAG | AFWS7 | 15% |
| HIFIMAN HE1000 UNVEILED | 約322,082円 | VUOT0IK2QKJ3 | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN HE-R10D | 約13,579円 | 6CQD0NMU2CBU | AFWS10 | 11% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,731円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約36,298円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
| HIFIMAN Arya | 約75,561円 | RVXYKS9HKOU8 | AFWS60 | 1% |
| IOAUDIO VOLARE | 約73,521円 | ZGI90TKK5H8D | AFWS60 | 6% |
| IOAUDIO SOGNO | 約48,133円 | 9EX5E5KM78BO | AFWS45 | 6% |
| KZ AXAS | 約3,117円 | 6AJIY0JAXDVS | AFWS2 | 5% |
| MOONDROP x Crinacle DUSK | 約55,754円 | 7O2EJR7OFPYF | AFWS45 | 1% |
| SLIIVO SL224 | 約32,138円 | ZTQDI40MXT5U | AFWS30 | 11% |
| SLIIVO SL41Pro | 約25,263円 | MYYG8GGFRQWE | AFWS20 | 11% |
| CKLVX CK2V | 約21,614円 | XG12PKJDZ7UC | AFWS20 | 11% |
| ooopusX Op.24 | 約5,309円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| D&A Alpha PRO | 約89,120円 | BQUR348KUYLZ | AFWS60 | 6% |
| SoundPEATS H3 | 約11,824円 | H3JP12 | AFWS10 | 3% |
| SoundPEATS Clip1 | 約6,733円 | CLJP666 | AFWS7 | 7% |
| SoundPEATS PearlClip Pro | 約3,349円 | SOUNDCC | AFWS4 | 11% |
| TOPPING DX5 II | 約45,265円 | TPJP100050 | AFWS30 | 1% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約6,045円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約6,045円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約9,016円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
Yongseストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Yongse BlackSea | 約3,151円 | TRC03OK0HY55 | JPWS07 | 10% |
| Yongse Danube | 約745円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| Yongse A-melody | 約34,381円 | P1IMLTN4OJYC | JPWS30 | 1% |
| Yongse Aegle | 約6,138円 | OB33RMQRKZJV | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mech-X | 約1,326円 | SQ1OCDACW1CH | JPWS07 | 12% |
| Yongse Piano | 約1,658円 | E4AEYOYGA4K6 | JPWS04 | 10% |
| Yongse Stormrise | 約12,223円 | CZWZ4XAG2VLS | JPWS15 | 6% |
| Yongse SunWuKong | 約27,224円 | A5BOLGOFDNM0 | JPWS30 | 6% |
| Yongse Obsidian | 約4,180円 | XCKXQM7X0DSU | JPWS10 | 6% |
| Yongse Mars | 約8,760円 | C053X6O3LA3T | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mars-X | 約13,602円 | X139W49ON5EU | JPWS15 | 7% |
| Yongse Britney | 約21,151円 | 7ZSLUHB3MVLD | JPWS20 | 6% |
| Yongse Fujin | 約22,832円 | ROH4RTND8JDG | JPWS20 | 6% |
| Yongse GreyBunny | 約1,326円 | 1RFJ7IM5O8V8 | JPWS07 | 12% |
| Yongse RedBunny | 約497円 | 4CL69M4FCCEX | JPWS07 | 22% |
| Yongse KuroKami | 約8,760円 | 7EIHGV177QHT | JPWS10 | 9% |
| Yongse 1947 | 約1,459円 | 8Z7GZZQCUD9H | JPWS04 | 13% |
KRHiFiストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,354円 | 2610S77 | AFWS7 | 12% |
| EpicMini | 約23,906円 | 2610EPC | AFWS20 | 8% |
| BerryJam | 約2,185円 | 2610BER | AFWS4 | 17% |
| MeetEva | 約3,122円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| OurOasis | 約2,836円 | 2610SIS | AFWS4 | 15% |
| DualGod | 約6,770円 | 2610DUA | AFWS10 | 8% |
| Octave | 約9,266円 | 2610AVE | AFWS10 | 4% |
| AceComet | 約5,546円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| AceMeteor | 約7,650円 | 2610EME | AFWS10 | 8% |
| MeteorMini | 約4,757円 | 2610MET | AFWS7 | 12% |
| CometMini | 約4,669円 | 2610COM | AFWS7 | 13% |
| SilverWings | 約3,472円 | 2610SIL | AFWS4 | 17% |
| ColorXYZ | 約1,585円 | 2610COL | AFWS4 | 14% |
| MoonDusk | 約2,491円 | 261OMOO | AFWS7 | 12% |
| SpLaura | 約10,529円 | 261OSPL | AFWS15 | 8% |
| RW6000 OX-Ti | 約96,489円 | 261RW6X | AFWS60 | 8% |
| Tears泪 | 約3,612円 | 2610TEA | AFWS2 | 1% |
MoonHiFiストア
こちらはあまり確認しきれてません。
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Blocc | 約-38円 | CEL01OCC | AFWS7 | 12% |
| SpaceCloud Ultra | 約2,014円 | CEL01SCU | AFWS10 | 10% |
| SnowAg | 約1,061円 | CEL01SWA | AFWS7 | 11% |
| BlackSoul | 約579円 | CEL01BKS | AFWS7 | 13% |
| RedLava | 約1,061円 | CEL01RDL | AFWS7 | 11% |
| FirstTouch | 約516円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| GCT5 | 約151円 | CEL01GCT | AFWS4 | 16% |
| MixPP | 約589円 | CEL01MIX | AFWS4 | 17% |
| JLDT3 | 約1,295円 | CEL01LD2 | 31% | |
| JLY3 | 約1,284円 | CEL01JLY | 32% | |
| JLY2 | 約1,299円 | CEL01JY2 | 32% | |
| C16-3 | 約1,306円 | CEL01163 | 31% | |
| sHeart | 約535円 | CEL01SHE | AFWS4 | 18% |
| F1 Pro | 約5,892円 | CEL01F1P | AFNY13 | 11% |
| JIALAI JLH2 | 約477円 | CEL01JIA | AFWS4 | 16% |
| JIALAI JLH3 | 約477円 | CEL01JLH | AFWS4 | 16% |
| C16-4 | 約864円 | CEL01164 | AFWS4 | 14% |
| C16-5 | 約532円 | CEL01165 | AFWS4 | 14% |
| LitzPS | 約617円 | CEL01LPS | AFWS7 | 12% |
| LitzPS-Pro | 約2,614円 | CEL01PRO | AFWS7 | 10% |
| C24-2 | 約783円 | CEL01C24 | AFWS7 | 12% |
| EarlOFC | 約559円 | CEL01EAR | AFWS4 | 16% |
| MoonGod | 約4,407円 | CEL01MOO | AFWS10 | 10% |
| BlueComet | 約4,300円 | CEL01BLC | AFWS7 | 13% |
| Maple | 約3,500円 | CEL01MAP | AFWS10 | 11% |
| GreyCloud | 約1,699円 | CEL01CLO | AFWS4 | 16% |
| GreyDragon | 約4,222円 | CEL01GRE | AFWS7 | 10% |
| DualDragon | 約7,066円 | CEL01DUA | AFWS10 | 7% |
| GreyRhino | 約1,473円 | CEL01GRH | AFWS2 | 18% |
| PurpleSE | 約1,086円 | CEL01PUR | 31% | |
| 5Asakura | 約6,719円 | CEL015AS | AFWS10 | 10% |
| JLDT2 | 約1,285円 | CEL01JLD | 32% | |
| GrKing | 約4,401円 | CEL01GRK | AFWS10 | 9% |
| Oalloy | 約2,530円 | CEL01OAL | AFWS4 | 17% |
| BlueIsland | 約3,301円 | CEL01BLU | AFWS4 | 15% |
| MeetAlice | 約2,134円 | CEL01MEA | AFWS4 | 15% |
| EpicLite | 約18,797円 | CEL01EPI | AFNY20 | 8% |
| AzureBay | 約1,915円 | CEL01AZU | AFWS2 | 20% |
| ChocJam | 約6,639円 | CEL01CHO | AFWS10 | 11% |
| LitzOCC | 約709円 | CEL01LIT | AFWS2 | 28% |
| GreenMood | 約6,034円 | CEL01GRM | AFWS10 | 9% |
| BlackInk | 約923円 | CEL01BLA | AFWS2 | 25% |
| SweetLife | 約361円 | CEL01SWE | AFWS7 | 12% |
| 1950saga | 約5,677円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| 60Saga | 約7,076円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| BlueRose | 約1,558円 | CEL01BRO | AFWS7 | 6% |
| C8s-4 | 約151円 | CEL01C8S | AFWS7 | 6% |
| TYB1 | 約1,017円 | CEL01TYB | AFWS4 | 6% |
| SilverLoong | 約1,558円 | CEL01SLL | AFWS7 | 6% |
| GCT4 | 約1,333円 | CEL01CT4 | AFWS2 | 6% |
| Whitesky | 約885円 | CEL01WTS | AFWS7 | 6% |
| HiCotton | 約1,619円 | CEL01COT | AFWS7 | 10% |
| BlueCat | 約664円 | CEL01BUC | AFWS4 | 13% |
| OurOasis | 約2,811円 | 1CAOUR | AFWS4 | 14% |
| MeteorMini | 約5,509円 | 1CAMET | AFWS4 | 11% |
| RW6000 OX-Ti | 約97,683円 | 1COXT6 | AFWS60 | 7% |
| DualGod | 約6,832円 | 1CADUA | AFWS10 | 7% |
| Windtalkers II | 約76,421円 | 1CAWIN | AFWS60 | 7% |
| SpLaura | 約11,123円 | 1CASPL | AFNY13 | 7% |
| Tears | 約3,614円 | 1CTEAR | AFWS2 | 1% |
| S77 | 約4,306円 | 1CAS77 | AFWS7 | 11% |
| BerryJam | 約2,292円 | 1CABER | AFWS4 | 16% |
| MeetEva | 約3,883円 | 1CAMEE | AFWS4 | 14% |
| Octave | 約9,227円 | 1CAOCT | AFWS10 | 4% |
| CometMini | 約5,509円 | 1CACOM | AFWS4 | 11% |
| ColorXYZ | 約1,724円 | 1CACOL | AFWS4 | 14% |
| SilverWings | 約3,486円 | 1CASIL | AFWS4 | 16% |
| SilverWings | 約3,486円 | 1CASIL | AFNY4 | 16% |
NICEHCKストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,125円 | 101S77 | AFWS7 | 12% |
| DearOrpheus | 約13,560円 | 101DEO | AFWS15 | 7% |
| AceOrpheus | 約10,863円 | 101ACE | AFWS10 | 7% |
| HugLaura | 約7,814円 | 101HUG | AFWS10 | 10% |
| EpicLoong | 約74,186円 | 101EPC | AFWS60 | 7% |
| AceComet | 約6,981円 | 101ACC | AFWS10 | 1% |
| DragonScale | 約8,321円 | 101DRS | AFWS10 | 9% |
| Power44 | 約3,878円 | 101P44 | AFWS7 | 11% |
| TriSPC | 約8,313円 | 101TRI | AFWS10 | 9% |
| WabiWind | 約12,129円 | 101WAB | AFWS15 | 8% |
| Himalaya | 約42,252円 | 101HIM | AFWS30 | 1% |
| NX8 | 約23,728円 | 101NX8 | AFWS20 | 1% |
| EBX25Ti | 約41,743円 | 101EBX | AFWS30 | 1% |
| SilverWings | 約2,725円 | 101SIL | AFWS2 | 20% |
| EpicSeeker | 約65,813円 | 101EPS | AFWS60 | 7% |
| CometMini | 約4,767円 | 101COM | AFWS7 | 12% |
| MeteorMini | 約4,759円 | 101MET | AFWS7 | 12% |
| AceMeteor | 約8,015円 | 101ACM | AFWS10 | 2% |
| EpicMini | 約24,332円 | 101EMN | AFWS20 | 7% |
| UpLaura | 約7,863円 | 101UPL | AFWS10 | 7% |
| CsgOrpheus | 約22,464円 | 101CSG | AFWS20 | 7% |
| Engr.003 | 約64,705円 | 101E03 | AFWS60 | 7% |
| ColorXYZ | 約1,724円 | 101XYZ | AFWS4 | 14% |
| SpLaura | 約10,806円 | 101SPL | AFWS15 | 7% |
| MoonDusk | 約2,748円 | 101MDS | AFWS7 | 11% |
| Engr.DragonScale | 約24,969円 | 101EDG | AFWS30 | 7% |
| Engr.Mix | 約15,484円 | 101MIX | AFWS20 | 7% |
| Octave | 約9,661円 | 101OTV | AFWS10 | 1% |
| Windtalkers ll | 約76,433円 | 101WD2 | AFWS60 | 7% |
| Engr.6N8N | 約14,334円 | 1016N8N | AFWS20 | 8% |
| AceLilac | 約5,404円 | 101LAC | AFWS7 | 11% |
| EpicCuAg | 約48,714円 | 101UAG | AFWS45 | 7% |
| Engr.SuperCu | 約6,185円 | 101SCU | AFWS15 | 7% |
| RW6000 | 約97,683円 | 101RW6 | AFWS60 | 7% |
| JadeRiver | 約5,905円 | 101JAD | AFWS7 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,636円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| Engr.AlloyKing | 約14,719円 | 101AKG | AFWS20 | 7% |
| Engr.Alloy8N | 約14,025円 | 101A8N | AFWS15 | 8% |
| Tears | 約3,614円 | 101TEA | AFWS2 | 1% |
Angelearsストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約24,733円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,947円 | AFWS10 | 5% | |
| Yongse BlackSea | 約3,476円 | EI0XV58JWOI5 | AFWS7 | 9% |
| Yongse Fujin | 約23,420円 | WGJ9KQHCKAKT | AFWS20 | 6% |
| Yongse A-melody | 約35,093円 | MIRTLYNR02KY | AFWS30 | 1% |
| Yongse Stormrise | 約12,396円 | A61O3TV2AD9R | AFWS15 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,317円 | EW0X5BJ7X4SJ | AFWS15 | 6% |
| Yongse Aegle | 約6,430円 | BFDJIGAQBI7S | AFWS10 | 6% |
| Yongse Black-Britney | 約21,322円 | XZVE1PVTOLUN | AFWS20 | 1% |
| Yongse Danube | 約1,189円 | ODRDPPVDJ3L7 | AFWS7 | 11% |
| BEEP Audio Azure | 約11,911円 | PHI43JK8ZDZ0 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ-Winter-Ultra | 約23,396円 | CBTRC0IT1Q2Y | AFWS30 | 6% |
| Hisenior Mega7 | 約66,983円 | AFWS45 | 1% | |
| Hisenior Mega5Est Bass+ | 約82,650円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Mega5Est-Edition | 約76,356円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Cano Cristales | 約55,469円 | AFWS45 | 6% | |
| Hisenior orca | 約14,075円 | AFWS10 | 6% | |
| Musehifi M6 Double | 約55,739円 | AFWS45 | 6% | |
| SoundRhyme SR10 | 約57,083円 | UWX5HKKI9EX8 | AFWS60 | 1% |
| Sound Rhyme SR5S | 約16,387円 | R2P38APNGMVZ | AFWS20 | 6% |
| TANGZU LongZhongDui | 約809円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |

