1ドル 163.00円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。
12日 オススメ更新・Angelears追加
AliExpressウィンターセールで使えるコード一覧+αです。
コイン割は変動する可能性があります。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
📌 目次
オススメ
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| 目玉商品(福袋・新製品) | ||||
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約24,295円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,700円 | AFWS10 | 5% | |
| AFUL Performer 8S | 約53,055円 | AFWS45 | 5% | |
| ケーブル | ||||
| FirstTouch | 約507円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| Yongse Danube | 約732円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| MeetEva | 約3,066円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| AceComet | 約5,448円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,519円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| イヤホン | ||||
| KZ Duonic mic typec | 約1,143円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| ooopusX Op.24 | 約5,215円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,938円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,938円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,856円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
| BEEP Audio Azure | 約11,586円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約22,341円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Binary EP321 MEMS | 約41,792円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| ヘッドホン・DAC等 | ||||
| TANGZU LongZhongDui | 約794円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,594円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,946円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約35,655円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
AliExpress提供コード
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| DUNU x KOTO ITO | 約21,971円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU x Gizaudio DaVinci | 約32,696円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU DN242 | 約47,769円 | JPSALEDUNU01 | AFWS30 | 6% |
| DUNU DK3001BD | 約56,152円 | JPSALE02 | AFWS45 | 6% |
| AFUL DAWN-X | 約161,336円 | JPSALE03 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Performer 5+2 | 約25,630円 | JPSALE04 | AFWS20 | 6% |
| AFUL Flagship Cantor | 約84,898円 | JPSALE05 | AFWS60 | 6% |
| NICEHCK F1 Pro | 約6,815円 | MOF1PRO | AFWS10 | 11% |
| NICEHCK HIMALAYA | 約39,874円 | JAN1012 | AFWS30 | 1% |
| DUNU DK3001BD | 約56,152円 | JPJAN01 | AFWS45 | 6% |
| Juzear Harrier | 約40,305円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| AFUL Performer 8 | 約38,513円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| JUZEAR x Z Reviews Defiant | 約10,162円 | JPJAN02 | AFWS10 | 9% |
| Binary EP321 MEMS | 約41,792円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| SeeAudio Neko | 約72,762円 | JPJAN04 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Explorer | 約10,347円 | JPJAN05 | AFWS10 | 8% |
| Effect Audio Signature Series II DIONYSUS 8 | 約53,506円 | JPJAN06 | AFWS45 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,583円 | JF10RTBOGB4D | AFWS10 | 6% |
| BEEP Audio Azure | 約11,586円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ NI | 約6,030円 | 3P8YKA6JPVNF | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約22,341円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Sound Rhyme SR10 | 約54,444円 | W7QVPP9D407Q | AFWS60 | 1% |
| SoundRhyme SR5S | 約16,208円 | 8CMSVES1V0E9 | AFWS20 | 6% |
| Baseus BC1 Ear Clip Earbuds | 約2,806円 | JPBS01 | AFWS2 | 2% |
| Baseus EP10 Pro ANC Earbuds | 約2,750円 | JPBS02 | AFWS2 | 1% |
| Baseus Inspire XC1 Ear Clip | 約17,166円 | JPBS03 | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MP1 | 約5,585円 | JPBS05 | AFWS4 | 1% |
| Baseus Inspire XH1 | 約19,785円 | JANXH1J | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MH1 | 約5,002円 | JANMH1J | AFWS10 | 1% |
| Baseus EH10 NC | 約3,514円 | JANEH10J | AFWS4 | 1% |
| CVJ X R2E3 Medusa Dark Night edition | 約15,113円 | AG4P4W4RBBQX | AFWS15 | 3% |
| CVJ Shadow Blade | 約8,471円 | 90HXQMXWCE7B | AFWS7 | 3% |
| KZ Duonic mic typec | 約1,143円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| EPZ G20 | 約5,512円 | RYLZSD9WA0WP | AFWS4 | 1% |
| EPZ Q1 Pro | 約3,521円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ 530 Pro | 約53,664円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS45 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,452円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ P50 | 約23,460円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS20 | 1% |
| EPZ GM50 | 約7,102円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ K9 | 約37,061円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ G30 | 約9,587円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ Q1 Pro Yunshuilan | 約3,516円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,442円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ K9 | 約36,974円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ TP35 Pro | 約7,244円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ TS01 | 約4,300円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| Fosi Audio IM4 | 約11,265円 | FOSIJP8010 | AFWS10 | 5% |
| HIFIMAN SERENADE | 約101,716円 | 5DRML0KL5CGK | AFWS60 | 1% |
| HIFIMAN AUDIVINA Closed Back | 約65,422円 | V9N7QHQYRL0M | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN SERENADE JR | 約57,762円 | BY5DAX90ERRD | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,946円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN HE400se | 約7,213円 | XYSUF7H4ZTAG | AFWS7 | 15% |
| HIFIMAN HE1000 UNVEILED | 約316,376円 | VUOT0IK2QKJ3 | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN HE-R10D | 約13,339円 | 6CQD0NMU2CBU | AFWS10 | 11% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,594円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約35,655円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
| HIFIMAN Arya | 約74,223円 | RVXYKS9HKOU8 | AFWS60 | 1% |
| IOAUDIO VOLARE | 約72,219円 | ZGI90TKK5H8D | AFWS60 | 6% |
| IOAUDIO SOGNO | 約47,280円 | 9EX5E5KM78BO | AFWS45 | 6% |
| KZ AXAS | 約3,062円 | 6AJIY0JAXDVS | AFWS2 | 5% |
| MOONDROP x Crinacle DUSK | 約54,766円 | 7O2EJR7OFPYF | AFWS45 | 1% |
| SLIIVO SL224 | 約31,569円 | ZTQDI40MXT5U | AFWS30 | 11% |
| SLIIVO SL41Pro | 約24,815円 | MYYG8GGFRQWE | AFWS20 | 11% |
| CKLVX CK2V | 約21,231円 | XG12PKJDZ7UC | AFWS20 | 11% |
| ooopusX Op.24 | 約5,215円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| D&A Alpha PRO | 約87,541円 | BQUR348KUYLZ | AFWS60 | 6% |
| SoundPEATS H3 | 約11,615円 | H3JP12 | AFWS10 | 3% |
| SoundPEATS Clip1 | 約6,614円 | CLJP666 | AFWS7 | 7% |
| SoundPEATS PearlClip Pro | 約3,290円 | SOUNDCC | AFWS4 | 11% |
| TOPPING DX5 II | 約44,463円 | TPJP100050 | AFWS30 | 1% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,938円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,938円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,856円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
Yongseストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Yongse BlackSea | 約3,096円 | TRC03OK0HY55 | JPWS07 | 10% |
| Yongse Danube | 約732円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| Yongse A-melody | 約33,772円 | P1IMLTN4OJYC | JPWS30 | 1% |
| Yongse Aegle | 約6,030円 | OB33RMQRKZJV | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mech-X | 約1,303円 | SQ1OCDACW1CH | JPWS07 | 12% |
| Yongse Piano | 約1,629円 | E4AEYOYGA4K6 | JPWS04 | 10% |
| Yongse Stormrise | 約12,007円 | CZWZ4XAG2VLS | JPWS15 | 6% |
| Yongse SunWuKong | 約26,742円 | A5BOLGOFDNM0 | JPWS30 | 6% |
| Yongse Obsidian | 約4,106円 | XCKXQM7X0DSU | JPWS10 | 6% |
| Yongse Mars | 約8,605円 | C053X6O3LA3T | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mars-X | 約13,361円 | X139W49ON5EU | JPWS15 | 7% |
| Yongse Britney | 約20,776円 | 7ZSLUHB3MVLD | JPWS20 | 6% |
| Yongse Fujin | 約22,427円 | ROH4RTND8JDG | JPWS20 | 6% |
| Yongse GreyBunny | 約1,303円 | 1RFJ7IM5O8V8 | JPWS07 | 12% |
| Yongse RedBunny | 約488円 | 4CL69M4FCCEX | JPWS07 | 22% |
| Yongse KuroKami | 約8,605円 | 7EIHGV177QHT | JPWS10 | 9% |
| Yongse 1947 | 約1,433円 | 8Z7GZZQCUD9H | JPWS04 | 13% |
KRHiFiストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,277円 | 2610S77 | AFWS7 | 12% |
| EpicMini | 約23,483円 | 2610EPC | AFWS20 | 8% |
| BerryJam | 約2,146円 | 2610BER | AFWS4 | 17% |
| MeetEva | 約3,066円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| OurOasis | 約2,786円 | 2610SIS | AFWS4 | 15% |
| DualGod | 約6,650円 | 2610DUA | AFWS10 | 8% |
| Octave | 約9,102円 | 2610AVE | AFWS10 | 4% |
| AceComet | 約5,448円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| AceMeteor | 約7,515円 | 2610EME | AFWS10 | 8% |
| MeteorMini | 約4,672円 | 2610MET | AFWS7 | 12% |
| CometMini | 約4,586円 | 2610COM | AFWS7 | 13% |
| SilverWings | 約3,410円 | 2610SIL | AFWS4 | 17% |
| ColorXYZ | 約1,557円 | 2610COL | AFWS4 | 14% |
| MoonDusk | 約2,446円 | 261OMOO | AFWS7 | 12% |
| SpLaura | 約10,343円 | 261OSPL | AFWS15 | 8% |
| RW6000 OX-Ti | 約94,780円 | 261RW6X | AFWS60 | 8% |
| Tears泪 | 約3,548円 | 2610TEA | AFWS2 | 1% |
MoonHiFiストア
こちらはあまり確認しきれてません。
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Blocc | 約-37円 | CEL01OCC | AFWS7 | 12% |
| SpaceCloud Ultra | 約1,978円 | CEL01SCU | AFWS10 | 10% |
| SnowAg | 約1,042円 | CEL01SWA | AFWS7 | 11% |
| BlackSoul | 約569円 | CEL01BKS | AFWS7 | 13% |
| RedLava | 約1,042円 | CEL01RDL | AFWS7 | 11% |
| FirstTouch | 約507円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| GCT5 | 約149円 | CEL01GCT | AFWS4 | 16% |
| MixPP | 約579円 | CEL01MIX | AFWS4 | 17% |
| JLDT3 | 約1,272円 | CEL01LD2 | 31% | |
| JLY3 | 約1,261円 | CEL01JLY | 32% | |
| JLY2 | 約1,276円 | CEL01JY2 | 32% | |
| C16-3 | 約1,283円 | CEL01163 | 31% | |
| sHeart | 約526円 | CEL01SHE | AFWS4 | 18% |
| F1 Pro | 約5,788円 | CEL01F1P | AFNY13 | 11% |
| JIALAI JLH2 | 約468円 | CEL01JIA | AFWS4 | 16% |
| JIALAI JLH3 | 約468円 | CEL01JLH | AFWS4 | 16% |
| C16-4 | 約848円 | CEL01164 | AFWS4 | 14% |
| C16-5 | 約522円 | CEL01165 | AFWS4 | 14% |
| LitzPS | 約606円 | CEL01LPS | AFWS7 | 12% |
| LitzPS-Pro | 約2,568円 | CEL01PRO | AFWS7 | 10% |
| C24-2 | 約769円 | CEL01C24 | AFWS7 | 12% |
| EarlOFC | 約549円 | CEL01EAR | AFWS4 | 16% |
| MoonGod | 約4,328円 | CEL01MOO | AFWS10 | 10% |
| BlueComet | 約4,224円 | CEL01BLC | AFWS7 | 13% |
| Maple | 約3,438円 | CEL01MAP | AFWS10 | 11% |
| GreyCloud | 約1,669円 | CEL01CLO | AFWS4 | 16% |
| GreyDragon | 約4,147円 | CEL01GRE | AFWS7 | 10% |
| DualDragon | 約6,941円 | CEL01DUA | AFWS10 | 7% |
| GreyRhino | 約1,447円 | CEL01GRH | AFWS2 | 18% |
| PurpleSE | 約1,067円 | CEL01PUR | 31% | |
| 5Asakura | 約6,600円 | CEL015AS | AFWS10 | 10% |
| JLDT2 | 約1,262円 | CEL01JLD | 32% | |
| GrKing | 約4,323円 | CEL01GRK | AFWS10 | 9% |
| Oalloy | 約2,485円 | CEL01OAL | AFWS4 | 17% |
| BlueIsland | 約3,243円 | CEL01BLU | AFWS4 | 15% |
| MeetAlice | 約2,096円 | CEL01MEA | AFWS4 | 15% |
| EpicLite | 約18,464円 | CEL01EPI | AFNY20 | 8% |
| AzureBay | 約1,881円 | CEL01AZU | AFWS2 | 20% |
| ChocJam | 約6,521円 | CEL01CHO | AFWS10 | 11% |
| LitzOCC | 約697円 | CEL01LIT | AFWS2 | 28% |
| GreenMood | 約5,927円 | CEL01GRM | AFWS10 | 9% |
| BlackInk | 約907円 | CEL01BLA | AFWS2 | 25% |
| SweetLife | 約355円 | CEL01SWE | AFWS7 | 12% |
| 1950saga | 約5,576円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| 60Saga | 約6,950円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| BlueRose | 約1,531円 | CEL01BRO | AFWS7 | 6% |
| C8s-4 | 約149円 | CEL01C8S | AFWS7 | 6% |
| TYB1 | 約999円 | CEL01TYB | AFWS4 | 6% |
| SilverLoong | 約1,531円 | CEL01SLL | AFWS7 | 6% |
| GCT4 | 約1,309円 | CEL01CT4 | AFWS2 | 6% |
| Whitesky | 約870円 | CEL01WTS | AFWS7 | 6% |
| HiCotton | 約1,590円 | CEL01COT | AFWS7 | 10% |
| BlueCat | 約652円 | CEL01BUC | AFWS4 | 13% |
| OurOasis | 約2,761円 | 1CAOUR | AFWS4 | 14% |
| MeteorMini | 約5,411円 | 1CAMET | AFWS4 | 11% |
| RW6000 OX-Ti | 約95,952円 | 1COXT6 | AFWS60 | 7% |
| DualGod | 約6,711円 | 1CADUA | AFWS10 | 7% |
| Windtalkers II | 約75,067円 | 1CAWIN | AFWS60 | 7% |
| SpLaura | 約10,926円 | 1CASPL | AFNY13 | 7% |
| Tears | 約3,550円 | 1CTEAR | AFWS2 | 1% |
| S77 | 約4,230円 | 1CAS77 | AFWS7 | 11% |
| BerryJam | 約2,251円 | 1CABER | AFWS4 | 16% |
| MeetEva | 約3,814円 | 1CAMEE | AFWS4 | 14% |
| Octave | 約9,064円 | 1CAOCT | AFWS10 | 4% |
| CometMini | 約5,411円 | 1CACOM | AFWS4 | 11% |
| ColorXYZ | 約1,694円 | 1CACOL | AFWS4 | 14% |
| SilverWings | 約3,424円 | 1CASIL | AFWS4 | 16% |
| SilverWings | 約3,424円 | 1CASIL | AFNY4 | 16% |
NICEHCKストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,052円 | 101S77 | AFWS7 | 12% |
| DearOrpheus | 約13,320円 | 101DEO | AFWS15 | 7% |
| AceOrpheus | 約10,670円 | 101ACE | AFWS10 | 7% |
| HugLaura | 約7,676円 | 101HUG | AFWS10 | 10% |
| EpicLoong | 約72,872円 | 101EPC | AFWS60 | 7% |
| AceComet | 約6,857円 | 101ACC | AFWS10 | 1% |
| DragonScale | 約8,173円 | 101DRS | AFWS10 | 9% |
| Power44 | 約3,809円 | 101P44 | AFWS7 | 11% |
| TriSPC | 約8,166円 | 101TRI | AFWS10 | 9% |
| WabiWind | 約11,914円 | 101WAB | AFWS15 | 8% |
| Himalaya | 約41,504円 | 101HIM | AFWS30 | 1% |
| NX8 | 約23,308円 | 101NX8 | AFWS20 | 1% |
| EBX25Ti | 約41,004円 | 101EBX | AFWS30 | 1% |
| SilverWings | 約2,677円 | 101SIL | AFWS2 | 20% |
| EpicSeeker | 約64,647円 | 101EPS | AFWS60 | 7% |
| CometMini | 約4,682円 | 101COM | AFWS7 | 12% |
| MeteorMini | 約4,675円 | 101MET | AFWS7 | 12% |
| AceMeteor | 約7,873円 | 101ACM | AFWS10 | 2% |
| EpicMini | 約23,901円 | 101EMN | AFWS20 | 7% |
| UpLaura | 約7,724円 | 101UPL | AFWS10 | 7% |
| CsgOrpheus | 約22,066円 | 101CSG | AFWS20 | 7% |
| Engr.003 | 約63,559円 | 101E03 | AFWS60 | 7% |
| ColorXYZ | 約1,694円 | 101XYZ | AFWS4 | 14% |
| SpLaura | 約10,615円 | 101SPL | AFWS15 | 7% |
| MoonDusk | 約2,699円 | 101MDS | AFWS7 | 11% |
| Engr.DragonScale | 約24,527円 | 101EDG | AFWS30 | 7% |
| Engr.Mix | 約15,210円 | 101MIX | AFWS20 | 7% |
| Octave | 約9,490円 | 101OTV | AFWS10 | 1% |
| Windtalkers ll | 約75,079円 | 101WD2 | AFWS60 | 7% |
| Engr.6N8N | 約14,080円 | 1016N8N | AFWS20 | 8% |
| AceLilac | 約5,308円 | 101LAC | AFWS7 | 11% |
| EpicCuAg | 約47,851円 | 101UAG | AFWS45 | 7% |
| Engr.SuperCu | 約6,075円 | 101SCU | AFWS15 | 7% |
| RW6000 | 約95,952円 | 101RW6 | AFWS60 | 7% |
| JadeRiver | 約5,800円 | 101JAD | AFWS7 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,519円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| Engr.AlloyKing | 約14,458円 | 101AKG | AFWS20 | 7% |
| Engr.Alloy8N | 約13,776円 | 101A8N | AFWS15 | 8% |
| Tears | 約3,550円 | 101TEA | AFWS2 | 1% |
Angelearsストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約24,295円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,700円 | AFWS10 | 5% | |
| Yongse BlackSea | 約3,414円 | EI0XV58JWOI5 | AFWS7 | 9% |
| Yongse Fujin | 約23,005円 | WGJ9KQHCKAKT | AFWS20 | 6% |
| Yongse A-melody | 約34,471円 | MIRTLYNR02KY | AFWS30 | 1% |
| Yongse Stormrise | 約12,176円 | A61O3TV2AD9R | AFWS15 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,116円 | EW0X5BJ7X4SJ | AFWS15 | 6% |
| Yongse Aegle | 約6,316円 | BFDJIGAQBI7S | AFWS10 | 6% |
| Yongse Black-Britney | 約20,945円 | XZVE1PVTOLUN | AFWS20 | 1% |
| Yongse Danube | 約1,168円 | ODRDPPVDJ3L7 | AFWS7 | 11% |
| BEEP Audio Azure | 約11,700円 | PHI43JK8ZDZ0 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ-Winter-Ultra | 約22,982円 | CBTRC0IT1Q2Y | AFWS30 | 6% |
| Hisenior Mega7 | 約65,796円 | AFWS45 | 1% | |
| Hisenior Mega5Est Bass+ | 約81,185円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Mega5Est-Edition | 約75,003円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Cano Cristales | 約54,486円 | AFWS45 | 6% | |
| Hisenior orca | 約13,825円 | AFWS10 | 6% | |
| Musehifi M6 Double | 約54,751円 | AFWS45 | 6% | |
| SoundRhyme SR10 | 約56,072円 | UWX5HKKI9EX8 | AFWS60 | 1% |
| Sound Rhyme SR5S | 約16,096円 | R2P38APNGMVZ | AFWS20 | 6% |
| TANGZU LongZhongDui | 約794円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |

