1ドル 161.88円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。
12日 オススメ更新・Angelears追加
AliExpressウィンターセールで使えるコード一覧+αです。
コイン割は変動する可能性があります。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
📌 目次
オススメ
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| 目玉商品(福袋・新製品) | ||||
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約24,128円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,606円 | AFWS10 | 5% | |
| AFUL Performer 8S | 約52,690円 | AFWS45 | 5% | |
| ケーブル | ||||
| FirstTouch | 約503円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| Yongse Danube | 約727円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| MeetEva | 約3,045円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| AceComet | 約5,410円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,474円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| イヤホン | ||||
| KZ Duonic mic typec | 約1,135円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| ooopusX Op.24 | 約5,179円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,897円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,897円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,795円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
| BEEP Audio Azure | 約11,506円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約22,187円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Binary EP321 MEMS | 約41,505円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| ヘッドホン・DAC等 | ||||
| TANGZU LongZhongDui | 約789円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,542円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,775円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約35,410円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
AliExpress提供コード
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| DUNU x KOTO ITO | 約21,820円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU x Gizaudio DaVinci | 約32,472円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU DN242 | 約47,441円 | JPSALEDUNU01 | AFWS30 | 6% |
| DUNU DK3001BD | 約55,766円 | JPSALE02 | AFWS45 | 6% |
| AFUL DAWN-X | 約160,227円 | JPSALE03 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Performer 5+2 | 約25,454円 | JPSALE04 | AFWS20 | 6% |
| AFUL Flagship Cantor | 約84,315円 | JPSALE05 | AFWS60 | 6% |
| NICEHCK F1 Pro | 約6,768円 | MOF1PRO | AFWS10 | 11% |
| NICEHCK HIMALAYA | 約39,600円 | JAN1012 | AFWS30 | 1% |
| DUNU DK3001BD | 約55,766円 | JPJAN01 | AFWS45 | 6% |
| Juzear Harrier | 約40,028円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| AFUL Performer 8 | 約38,248円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| JUZEAR x Z Reviews Defiant | 約10,092円 | JPJAN02 | AFWS10 | 9% |
| Binary EP321 MEMS | 約41,505円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| SeeAudio Neko | 約72,262円 | JPJAN04 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Explorer | 約10,276円 | JPJAN05 | AFWS10 | 8% |
| Effect Audio Signature Series II DIONYSUS 8 | 約53,139円 | JPJAN06 | AFWS45 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,503円 | JF10RTBOGB4D | AFWS10 | 6% |
| BEEP Audio Azure | 約11,506円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ NI | 約5,988円 | 3P8YKA6JPVNF | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約22,187円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Sound Rhyme SR10 | 約54,070円 | W7QVPP9D407Q | AFWS60 | 1% |
| SoundRhyme SR5S | 約16,096円 | 8CMSVES1V0E9 | AFWS20 | 6% |
| Baseus BC1 Ear Clip Earbuds | 約2,787円 | JPBS01 | AFWS2 | 2% |
| Baseus EP10 Pro ANC Earbuds | 約2,731円 | JPBS02 | AFWS2 | 1% |
| Baseus Inspire XC1 Ear Clip | 約17,048円 | JPBS03 | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MP1 | 約5,546円 | JPBS05 | AFWS4 | 1% |
| Baseus Inspire XH1 | 約19,649円 | JANXH1J | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MH1 | 約4,967円 | JANMH1J | AFWS10 | 1% |
| Baseus EH10 NC | 約3,490円 | JANEH10J | AFWS4 | 1% |
| CVJ X R2E3 Medusa Dark Night edition | 約15,009円 | AG4P4W4RBBQX | AFWS15 | 3% |
| CVJ Shadow Blade | 約8,412円 | 90HXQMXWCE7B | AFWS7 | 3% |
| KZ Duonic mic typec | 約1,135円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| EPZ G20 | 約5,474円 | RYLZSD9WA0WP | AFWS4 | 1% |
| EPZ Q1 Pro | 約3,497円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ 530 Pro | 約53,296円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS45 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,428円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ P50 | 約23,298円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS20 | 1% |
| EPZ GM50 | 約7,053円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ K9 | 約36,807円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ G30 | 約9,521円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ Q1 Pro Yunshuilan | 約3,492円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,418円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ K9 | 約36,720円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ TP35 Pro | 約7,194円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ TS01 | 約4,271円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| Fosi Audio IM4 | 約11,188円 | FOSIJP8010 | AFWS10 | 5% |
| HIFIMAN SERENADE | 約101,017円 | 5DRML0KL5CGK | AFWS60 | 1% |
| HIFIMAN AUDIVINA Closed Back | 約64,972円 | V9N7QHQYRL0M | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN SERENADE JR | 約57,365円 | BY5DAX90ERRD | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,775円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN HE400se | 約7,164円 | XYSUF7H4ZTAG | AFWS7 | 15% |
| HIFIMAN HE1000 UNVEILED | 約314,202円 | VUOT0IK2QKJ3 | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN HE-R10D | 約13,247円 | 6CQD0NMU2CBU | AFWS10 | 11% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,542円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約35,410円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
| HIFIMAN Arya | 約73,713円 | RVXYKS9HKOU8 | AFWS60 | 1% |
| IOAUDIO VOLARE | 約71,723円 | ZGI90TKK5H8D | AFWS60 | 6% |
| IOAUDIO SOGNO | 約46,955円 | 9EX5E5KM78BO | AFWS45 | 6% |
| KZ AXAS | 約3,041円 | 6AJIY0JAXDVS | AFWS2 | 5% |
| MOONDROP x Crinacle DUSK | 約54,390円 | 7O2EJR7OFPYF | AFWS45 | 1% |
| SLIIVO SL224 | 約31,352円 | ZTQDI40MXT5U | AFWS30 | 11% |
| SLIIVO SL41Pro | 約24,645円 | MYYG8GGFRQWE | AFWS20 | 11% |
| CKLVX CK2V | 約21,085円 | XG12PKJDZ7UC | AFWS20 | 11% |
| ooopusX Op.24 | 約5,179円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| D&A Alpha PRO | 約86,939円 | BQUR348KUYLZ | AFWS60 | 6% |
| SoundPEATS H3 | 約11,535円 | H3JP12 | AFWS10 | 3% |
| SoundPEATS Clip1 | 約6,569円 | CLJP666 | AFWS7 | 7% |
| SoundPEATS PearlClip Pro | 約3,267円 | SOUNDCC | AFWS4 | 11% |
| TOPPING DX5 II | 約44,158円 | TPJP100050 | AFWS30 | 1% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,897円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,897円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,795円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
Yongseストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Yongse BlackSea | 約3,074円 | TRC03OK0HY55 | JPWS07 | 10% |
| Yongse Danube | 約727円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| Yongse A-melody | 約33,540円 | P1IMLTN4OJYC | JPWS30 | 1% |
| Yongse Aegle | 約5,988円 | OB33RMQRKZJV | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mech-X | 約1,294円 | SQ1OCDACW1CH | JPWS07 | 12% |
| Yongse Piano | 約1,617円 | E4AEYOYGA4K6 | JPWS04 | 10% |
| Yongse Stormrise | 約11,924円 | CZWZ4XAG2VLS | JPWS15 | 6% |
| Yongse SunWuKong | 約26,558円 | A5BOLGOFDNM0 | JPWS30 | 6% |
| Yongse Obsidian | 約4,078円 | XCKXQM7X0DSU | JPWS10 | 6% |
| Yongse Mars | 約8,546円 | C053X6O3LA3T | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mars-X | 約13,269円 | X139W49ON5EU | JPWS15 | 7% |
| Yongse Britney | 約20,633円 | 7ZSLUHB3MVLD | JPWS20 | 6% |
| Yongse Fujin | 約22,273円 | ROH4RTND8JDG | JPWS20 | 6% |
| Yongse GreyBunny | 約1,294円 | 1RFJ7IM5O8V8 | JPWS07 | 12% |
| Yongse RedBunny | 約484円 | 4CL69M4FCCEX | JPWS07 | 22% |
| Yongse KuroKami | 約8,546円 | 7EIHGV177QHT | JPWS10 | 9% |
| Yongse 1947 | 約1,423円 | 8Z7GZZQCUD9H | JPWS04 | 13% |
KRHiFiストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,247円 | 2610S77 | AFWS7 | 12% |
| EpicMini | 約23,322円 | 2610EPC | AFWS20 | 8% |
| BerryJam | 約2,132円 | 2610BER | AFWS4 | 17% |
| MeetEva | 約3,045円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| OurOasis | 約2,767円 | 2610SIS | AFWS4 | 15% |
| DualGod | 約6,605円 | 2610DUA | AFWS10 | 8% |
| Octave | 約9,040円 | 2610AVE | AFWS10 | 4% |
| AceComet | 約5,410円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| AceMeteor | 約7,463円 | 2610EME | AFWS10 | 8% |
| MeteorMini | 約4,640円 | 2610MET | AFWS7 | 12% |
| CometMini | 約4,555円 | 2610COM | AFWS7 | 13% |
| SilverWings | 約3,387円 | 2610SIL | AFWS4 | 17% |
| ColorXYZ | 約1,546円 | 2610COL | AFWS4 | 14% |
| MoonDusk | 約2,430円 | 261OMOO | AFWS7 | 12% |
| SpLaura | 約10,272円 | 261OSPL | AFWS15 | 8% |
| RW6000 OX-Ti | 約94,129円 | 261RW6X | AFWS60 | 8% |
| Tears泪 | 約3,523円 | 2610TEA | AFWS2 | 1% |
MoonHiFiストア
こちらはあまり確認しきれてません。
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Blocc | 約-37円 | CEL01OCC | AFWS7 | 12% |
| SpaceCloud Ultra | 約1,964円 | CEL01SCU | AFWS10 | 10% |
| SnowAg | 約1,035円 | CEL01SWA | AFWS7 | 11% |
| BlackSoul | 約565円 | CEL01BKS | AFWS7 | 13% |
| RedLava | 約1,035円 | CEL01RDL | AFWS7 | 11% |
| FirstTouch | 約503円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| GCT5 | 約148円 | CEL01GCT | AFWS4 | 16% |
| MixPP | 約575円 | CEL01MIX | AFWS4 | 17% |
| JLDT3 | 約1,263円 | CEL01LD2 | 31% | |
| JLY3 | 約1,253円 | CEL01JLY | 32% | |
| JLY2 | 約1,267円 | CEL01JY2 | 32% | |
| C16-3 | 約1,274円 | CEL01163 | 31% | |
| sHeart | 約522円 | CEL01SHE | AFWS4 | 18% |
| F1 Pro | 約5,748円 | CEL01F1P | AFNY13 | 11% |
| JIALAI JLH2 | 約465円 | CEL01JIA | AFWS4 | 16% |
| JIALAI JLH3 | 約465円 | CEL01JLH | AFWS4 | 16% |
| C16-4 | 約843円 | CEL01164 | AFWS4 | 14% |
| C16-5 | 約519円 | CEL01165 | AFWS4 | 14% |
| LitzPS | 約602円 | CEL01LPS | AFWS7 | 12% |
| LitzPS-Pro | 約2,550円 | CEL01PRO | AFWS7 | 10% |
| C24-2 | 約764円 | CEL01C24 | AFWS7 | 12% |
| EarlOFC | 約546円 | CEL01EAR | AFWS4 | 16% |
| MoonGod | 約4,299円 | CEL01MOO | AFWS10 | 10% |
| BlueComet | 約4,195円 | CEL01BLC | AFWS7 | 13% |
| Maple | 約3,414円 | CEL01MAP | AFWS10 | 11% |
| GreyCloud | 約1,658円 | CEL01CLO | AFWS4 | 16% |
| GreyDragon | 約4,118円 | CEL01GRE | AFWS7 | 10% |
| DualDragon | 約6,893円 | CEL01DUA | AFWS10 | 7% |
| GreyRhino | 約1,437円 | CEL01GRH | AFWS2 | 18% |
| PurpleSE | 約1,060円 | CEL01PUR | 31% | |
| 5Asakura | 約6,555円 | CEL015AS | AFWS10 | 10% |
| JLDT2 | 約1,254円 | CEL01JLD | 32% | |
| GrKing | 約4,293円 | CEL01GRK | AFWS10 | 9% |
| Oalloy | 約2,468円 | CEL01OAL | AFWS4 | 17% |
| BlueIsland | 約3,221円 | CEL01BLU | AFWS4 | 15% |
| MeetAlice | 約2,082円 | CEL01MEA | AFWS4 | 15% |
| EpicLite | 約18,337円 | CEL01EPI | AFNY20 | 8% |
| AzureBay | 約1,868円 | CEL01AZU | AFWS2 | 20% |
| ChocJam | 約6,477円 | CEL01CHO | AFWS10 | 11% |
| LitzOCC | 約692円 | CEL01LIT | AFWS2 | 28% |
| GreenMood | 約5,886円 | CEL01GRM | AFWS10 | 9% |
| BlackInk | 約901円 | CEL01BLA | AFWS2 | 25% |
| SweetLife | 約352円 | CEL01SWE | AFWS7 | 12% |
| 1950saga | 約5,538円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| 60Saga | 約6,903円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| BlueRose | 約1,520円 | CEL01BRO | AFWS7 | 6% |
| C8s-4 | 約148円 | CEL01C8S | AFWS7 | 6% |
| TYB1 | 約992円 | CEL01TYB | AFWS4 | 6% |
| SilverLoong | 約1,520円 | CEL01SLL | AFWS7 | 6% |
| GCT4 | 約1,300円 | CEL01CT4 | AFWS2 | 6% |
| Whitesky | 約864円 | CEL01WTS | AFWS7 | 6% |
| HiCotton | 約1,579円 | CEL01COT | AFWS7 | 10% |
| BlueCat | 約647円 | CEL01BUC | AFWS4 | 13% |
| OurOasis | 約2,742円 | 1CAOUR | AFWS4 | 14% |
| MeteorMini | 約5,374円 | 1CAMET | AFWS4 | 11% |
| RW6000 OX-Ti | 約95,293円 | 1COXT6 | AFWS60 | 7% |
| DualGod | 約6,665円 | 1CADUA | AFWS10 | 7% |
| Windtalkers II | 約74,552円 | 1CAWIN | AFWS60 | 7% |
| SpLaura | 約10,851円 | 1CASPL | AFNY13 | 7% |
| Tears | 約3,525円 | 1CTEAR | AFWS2 | 1% |
| S77 | 約4,201円 | 1CAS77 | AFWS7 | 11% |
| BerryJam | 約2,236円 | 1CABER | AFWS4 | 16% |
| MeetEva | 約3,788円 | 1CAMEE | AFWS4 | 14% |
| Octave | 約9,001円 | 1CAOCT | AFWS10 | 4% |
| CometMini | 約5,374円 | 1CACOM | AFWS4 | 11% |
| ColorXYZ | 約1,682円 | 1CACOL | AFWS4 | 14% |
| SilverWings | 約3,401円 | 1CASIL | AFWS4 | 16% |
| SilverWings | 約3,401円 | 1CASIL | AFNY4 | 16% |
NICEHCKストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,024円 | 101S77 | AFWS7 | 12% |
| DearOrpheus | 約13,229円 | 101DEO | AFWS15 | 7% |
| AceOrpheus | 約10,597円 | 101ACE | AFWS10 | 7% |
| HugLaura | 約7,623円 | 101HUG | AFWS10 | 10% |
| EpicLoong | 約72,371円 | 101EPC | AFWS60 | 7% |
| AceComet | 約6,810円 | 101ACC | AFWS10 | 1% |
| DragonScale | 約8,117円 | 101DRS | AFWS10 | 9% |
| Power44 | 約3,783円 | 101P44 | AFWS7 | 11% |
| TriSPC | 約8,110円 | 101TRI | AFWS10 | 9% |
| WabiWind | 約11,832円 | 101WAB | AFWS15 | 8% |
| Himalaya | 約41,219円 | 101HIM | AFWS30 | 1% |
| NX8 | 約23,148円 | 101NX8 | AFWS20 | 1% |
| EBX25Ti | 約40,722円 | 101EBX | AFWS30 | 1% |
| SilverWings | 約2,659円 | 101SIL | AFWS2 | 20% |
| EpicSeeker | 約64,203円 | 101EPS | AFWS60 | 7% |
| CometMini | 約4,650円 | 101COM | AFWS7 | 12% |
| MeteorMini | 約4,642円 | 101MET | AFWS7 | 12% |
| AceMeteor | 約7,819円 | 101ACM | AFWS10 | 2% |
| EpicMini | 約23,737円 | 101EMN | AFWS20 | 7% |
| UpLaura | 約7,671円 | 101UPL | AFWS10 | 7% |
| CsgOrpheus | 約21,914円 | 101CSG | AFWS20 | 7% |
| Engr.003 | 約63,122円 | 101E03 | AFWS60 | 7% |
| ColorXYZ | 約1,682円 | 101XYZ | AFWS4 | 14% |
| SpLaura | 約10,542円 | 101SPL | AFWS15 | 7% |
| MoonDusk | 約2,681円 | 101MDS | AFWS7 | 11% |
| Engr.DragonScale | 約24,358円 | 101EDG | AFWS30 | 7% |
| Engr.Mix | 約15,105円 | 101MIX | AFWS20 | 7% |
| Octave | 約9,424円 | 101OTV | AFWS10 | 1% |
| Windtalkers ll | 約74,563円 | 101WD2 | AFWS60 | 7% |
| Engr.6N8N | 約13,983円 | 1016N8N | AFWS20 | 8% |
| AceLilac | 約5,272円 | 101LAC | AFWS7 | 11% |
| EpicCuAg | 約47,522円 | 101UAG | AFWS45 | 7% |
| Engr.SuperCu | 約6,033円 | 101SCU | AFWS15 | 7% |
| RW6000 | 約95,293円 | 101RW6 | AFWS60 | 7% |
| JadeRiver | 約5,761円 | 101JAD | AFWS7 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,474円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| Engr.AlloyKing | 約14,359円 | 101AKG | AFWS20 | 7% |
| Engr.Alloy8N | 約13,682円 | 101A8N | AFWS15 | 8% |
| Tears | 約3,525円 | 101TEA | AFWS2 | 1% |
Angelearsストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約24,128円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,606円 | AFWS10 | 5% | |
| Yongse BlackSea | 約3,391円 | EI0XV58JWOI5 | AFWS7 | 9% |
| Yongse Fujin | 約22,847円 | WGJ9KQHCKAKT | AFWS20 | 6% |
| Yongse A-melody | 約34,234円 | MIRTLYNR02KY | AFWS30 | 1% |
| Yongse Stormrise | 約12,092円 | A61O3TV2AD9R | AFWS15 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,040円 | EW0X5BJ7X4SJ | AFWS15 | 6% |
| Yongse Aegle | 約6,273円 | BFDJIGAQBI7S | AFWS10 | 6% |
| Yongse Black-Britney | 約20,801円 | XZVE1PVTOLUN | AFWS20 | 1% |
| Yongse Danube | 約1,160円 | ODRDPPVDJ3L7 | AFWS7 | 11% |
| BEEP Audio Azure | 約11,620円 | PHI43JK8ZDZ0 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ-Winter-Ultra | 約22,824円 | CBTRC0IT1Q2Y | AFWS30 | 6% |
| Hisenior Mega7 | 約65,344円 | AFWS45 | 1% | |
| Hisenior Mega5Est Bass+ | 約80,627円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Mega5Est-Edition | 約74,487円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Cano Cristales | 約54,112円 | AFWS45 | 6% | |
| Hisenior orca | 約13,730円 | AFWS10 | 6% | |
| Musehifi M6 Double | 約54,375円 | AFWS45 | 6% | |
| SoundRhyme SR10 | 約55,687円 | UWX5HKKI9EX8 | AFWS60 | 1% |
| Sound Rhyme SR5S | 約15,986円 | R2P38APNGMVZ | AFWS20 | 6% |
| TANGZU LongZhongDui | 約789円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |

