1ドル 162.00円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。
12日 オススメ更新・Angelears追加
AliExpressウィンターセールで使えるコード一覧+αです。
コイン割は変動する可能性があります。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
📌 目次
オススメ
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| 目玉商品(福袋・新製品) | ||||
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約24,146円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,616円 | AFWS10 | 5% | |
| AFUL Performer 8S | 約52,729円 | AFWS45 | 5% | |
| ケーブル | ||||
| FirstTouch | 約503円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| Yongse Danube | 約728円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| MeetEva | 約3,047円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| AceComet | 約5,414円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,479円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| イヤホン | ||||
| KZ Duonic mic typec | 約1,136円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| ooopusX Op.24 | 約5,183円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,901円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,901円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,801円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
| BEEP Audio Azure | 約11,515円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約22,204円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Binary EP321 MEMS | 約41,535円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| ヘッドホン・DAC等 | ||||
| TANGZU LongZhongDui | 約790円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,548円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,793円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約35,437円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
AliExpress提供コード
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| DUNU x KOTO ITO | 約21,836円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU x Gizaudio DaVinci | 約32,496円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU DN242 | 約47,476円 | JPSALEDUNU01 | AFWS30 | 6% |
| DUNU DK3001BD | 約55,807円 | JPSALE02 | AFWS45 | 6% |
| AFUL DAWN-X | 約160,346円 | JPSALE03 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Performer 5+2 | 約25,473円 | JPSALE04 | AFWS20 | 6% |
| AFUL Flagship Cantor | 約84,377円 | JPSALE05 | AFWS60 | 6% |
| NICEHCK F1 Pro | 約6,773円 | MOF1PRO | AFWS10 | 11% |
| NICEHCK HIMALAYA | 約39,629円 | JAN1012 | AFWS30 | 1% |
| DUNU DK3001BD | 約55,807円 | JPJAN01 | AFWS45 | 6% |
| Juzear Harrier | 約40,058円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| AFUL Performer 8 | 約38,276円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| JUZEAR x Z Reviews Defiant | 約10,099円 | JPJAN02 | AFWS10 | 9% |
| Binary EP321 MEMS | 約41,535円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| SeeAudio Neko | 約72,315円 | JPJAN04 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Explorer | 約10,284円 | JPJAN05 | AFWS10 | 8% |
| Effect Audio Signature Series II DIONYSUS 8 | 約53,178円 | JPJAN06 | AFWS45 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,512円 | JF10RTBOGB4D | AFWS10 | 6% |
| BEEP Audio Azure | 約11,515円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ NI | 約5,993円 | 3P8YKA6JPVNF | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約22,204円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Sound Rhyme SR10 | 約54,110円 | W7QVPP9D407Q | AFWS60 | 1% |
| SoundRhyme SR5S | 約16,108円 | 8CMSVES1V0E9 | AFWS20 | 6% |
| Baseus BC1 Ear Clip Earbuds | 約2,789円 | JPBS01 | AFWS2 | 2% |
| Baseus EP10 Pro ANC Earbuds | 約2,733円 | JPBS02 | AFWS2 | 1% |
| Baseus Inspire XC1 Ear Clip | 約17,061円 | JPBS03 | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MP1 | 約5,551円 | JPBS05 | AFWS4 | 1% |
| Baseus Inspire XH1 | 約19,664円 | JANXH1J | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MH1 | 約4,971円 | JANMH1J | AFWS10 | 1% |
| Baseus EH10 NC | 約3,493円 | JANEH10J | AFWS4 | 1% |
| CVJ X R2E3 Medusa Dark Night edition | 約15,021円 | AG4P4W4RBBQX | AFWS15 | 3% |
| CVJ Shadow Blade | 約8,419円 | 90HXQMXWCE7B | AFWS7 | 3% |
| KZ Duonic mic typec | 約1,136円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| EPZ G20 | 約5,478円 | RYLZSD9WA0WP | AFWS4 | 1% |
| EPZ Q1 Pro | 約3,499円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ 530 Pro | 約53,335円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS45 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,430円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ P50 | 約23,316円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS20 | 1% |
| EPZ GM50 | 約7,058円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ K9 | 約36,834円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ G30 | 約9,528円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ Q1 Pro Yunshuilan | 約3,495円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,421円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ K9 | 約36,747円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ TP35 Pro | 約7,199円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ TS01 | 約4,274円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| Fosi Audio IM4 | 約11,196円 | FOSIJP8010 | AFWS10 | 5% |
| HIFIMAN SERENADE | 約101,092円 | 5DRML0KL5CGK | AFWS60 | 1% |
| HIFIMAN AUDIVINA Closed Back | 約65,020円 | V9N7QHQYRL0M | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN SERENADE JR | 約57,407円 | BY5DAX90ERRD | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,793円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN HE400se | 約7,169円 | XYSUF7H4ZTAG | AFWS7 | 15% |
| HIFIMAN HE1000 UNVEILED | 約314,435円 | VUOT0IK2QKJ3 | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN HE-R10D | 約13,257円 | 6CQD0NMU2CBU | AFWS10 | 11% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,548円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約35,437円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
| HIFIMAN Arya | 約73,767円 | RVXYKS9HKOU8 | AFWS60 | 1% |
| IOAUDIO VOLARE | 約71,776円 | ZGI90TKK5H8D | AFWS60 | 6% |
| IOAUDIO SOGNO | 約46,990円 | 9EX5E5KM78BO | AFWS45 | 6% |
| KZ AXAS | 約3,043円 | 6AJIY0JAXDVS | AFWS2 | 5% |
| MOONDROP x Crinacle DUSK | 約54,430円 | 7O2EJR7OFPYF | AFWS45 | 1% |
| SLIIVO SL224 | 約31,375円 | ZTQDI40MXT5U | AFWS30 | 11% |
| SLIIVO SL41Pro | 約24,663円 | MYYG8GGFRQWE | AFWS20 | 11% |
| CKLVX CK2V | 約21,101円 | XG12PKJDZ7UC | AFWS20 | 11% |
| ooopusX Op.24 | 約5,183円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| D&A Alpha PRO | 約87,004円 | BQUR348KUYLZ | AFWS60 | 6% |
| SoundPEATS H3 | 約11,543円 | H3JP12 | AFWS10 | 3% |
| SoundPEATS Clip1 | 約6,574円 | CLJP666 | AFWS7 | 7% |
| SoundPEATS PearlClip Pro | 約3,270円 | SOUNDCC | AFWS4 | 11% |
| TOPPING DX5 II | 約44,191円 | TPJP100050 | AFWS30 | 1% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,901円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,901円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,801円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
Yongseストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Yongse BlackSea | 約3,077円 | TRC03OK0HY55 | JPWS07 | 10% |
| Yongse Danube | 約728円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| Yongse A-melody | 約33,565円 | P1IMLTN4OJYC | JPWS30 | 1% |
| Yongse Aegle | 約5,993円 | OB33RMQRKZJV | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mech-X | 約1,295円 | SQ1OCDACW1CH | JPWS07 | 12% |
| Yongse Piano | 約1,619円 | E4AEYOYGA4K6 | JPWS04 | 10% |
| Yongse Stormrise | 約11,933円 | CZWZ4XAG2VLS | JPWS15 | 6% |
| Yongse SunWuKong | 約26,578円 | A5BOLGOFDNM0 | JPWS30 | 6% |
| Yongse Obsidian | 約4,081円 | XCKXQM7X0DSU | JPWS10 | 6% |
| Yongse Mars | 約8,552円 | C053X6O3LA3T | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mars-X | 約13,279円 | X139W49ON5EU | JPWS15 | 7% |
| Yongse Britney | 約20,649円 | 7ZSLUHB3MVLD | JPWS20 | 6% |
| Yongse Fujin | 約22,290円 | ROH4RTND8JDG | JPWS20 | 6% |
| Yongse GreyBunny | 約1,295円 | 1RFJ7IM5O8V8 | JPWS07 | 12% |
| Yongse RedBunny | 約485円 | 4CL69M4FCCEX | JPWS07 | 22% |
| Yongse KuroKami | 約8,552円 | 7EIHGV177QHT | JPWS10 | 9% |
| Yongse 1947 | 約1,424円 | 8Z7GZZQCUD9H | JPWS04 | 13% |
KRHiFiストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,250円 | 2610S77 | AFWS7 | 12% |
| EpicMini | 約23,339円 | 2610EPC | AFWS20 | 8% |
| BerryJam | 約2,133円 | 2610BER | AFWS4 | 17% |
| MeetEva | 約3,047円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| OurOasis | 約2,769円 | 2610SIS | AFWS4 | 15% |
| DualGod | 約6,610円 | 2610DUA | AFWS10 | 8% |
| Octave | 約9,046円 | 2610AVE | AFWS10 | 4% |
| AceComet | 約5,414円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| AceMeteor | 約7,469円 | 2610EME | AFWS10 | 8% |
| MeteorMini | 約4,644円 | 2610MET | AFWS7 | 12% |
| CometMini | 約4,558円 | 2610COM | AFWS7 | 13% |
| SilverWings | 約3,389円 | 2610SIL | AFWS4 | 17% |
| ColorXYZ | 約1,547円 | 2610COL | AFWS4 | 14% |
| MoonDusk | 約2,431円 | 261OMOO | AFWS7 | 12% |
| SpLaura | 約10,279円 | 261OSPL | AFWS15 | 8% |
| RW6000 OX-Ti | 約94,198円 | 261RW6X | AFWS60 | 8% |
| Tears泪 | 約3,526円 | 2610TEA | AFWS2 | 1% |
MoonHiFiストア
こちらはあまり確認しきれてません。
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Blocc | 約-37円 | CEL01OCC | AFWS7 | 12% |
| SpaceCloud Ultra | 約1,966円 | CEL01SCU | AFWS10 | 10% |
| SnowAg | 約1,035円 | CEL01SWA | AFWS7 | 11% |
| BlackSoul | 約566円 | CEL01BKS | AFWS7 | 13% |
| RedLava | 約1,035円 | CEL01RDL | AFWS7 | 11% |
| FirstTouch | 約503円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| GCT5 | 約148円 | CEL01GCT | AFWS4 | 16% |
| MixPP | 約575円 | CEL01MIX | AFWS4 | 17% |
| JLDT3 | 約1,264円 | CEL01LD2 | 31% | |
| JLY3 | 約1,254円 | CEL01JLY | 32% | |
| JLY2 | 約1,268円 | CEL01JY2 | 32% | |
| C16-3 | 約1,275円 | CEL01163 | 31% | |
| sHeart | 約523円 | CEL01SHE | AFWS4 | 18% |
| F1 Pro | 約5,752円 | CEL01F1P | AFNY13 | 11% |
| JIALAI JLH2 | 約466円 | CEL01JIA | AFWS4 | 16% |
| JIALAI JLH3 | 約466円 | CEL01JLH | AFWS4 | 16% |
| C16-4 | 約843円 | CEL01164 | AFWS4 | 14% |
| C16-5 | 約519円 | CEL01165 | AFWS4 | 14% |
| LitzPS | 約602円 | CEL01LPS | AFWS7 | 12% |
| LitzPS-Pro | 約2,552円 | CEL01PRO | AFWS7 | 10% |
| C24-2 | 約764円 | CEL01C24 | AFWS7 | 12% |
| EarlOFC | 約546円 | CEL01EAR | AFWS4 | 16% |
| MoonGod | 約4,302円 | CEL01MOO | AFWS10 | 10% |
| BlueComet | 約4,198円 | CEL01BLC | AFWS7 | 13% |
| Maple | 約3,417円 | CEL01MAP | AFWS10 | 11% |
| GreyCloud | 約1,659円 | CEL01CLO | AFWS4 | 16% |
| GreyDragon | 約4,121円 | CEL01GRE | AFWS7 | 10% |
| DualDragon | 約6,898円 | CEL01DUA | AFWS10 | 7% |
| GreyRhino | 約1,438円 | CEL01GRH | AFWS2 | 18% |
| PurpleSE | 約1,061円 | CEL01PUR | 31% | |
| 5Asakura | 約6,560円 | CEL015AS | AFWS10 | 10% |
| JLDT2 | 約1,255円 | CEL01JLD | 32% | |
| GrKing | 約4,297円 | CEL01GRK | AFWS10 | 9% |
| Oalloy | 約2,470円 | CEL01OAL | AFWS4 | 17% |
| BlueIsland | 約3,223円 | CEL01BLU | AFWS4 | 15% |
| MeetAlice | 約2,083円 | CEL01MEA | AFWS4 | 15% |
| EpicLite | 約18,351円 | CEL01EPI | AFNY20 | 8% |
| AzureBay | 約1,869円 | CEL01AZU | AFWS2 | 20% |
| ChocJam | 約6,481円 | CEL01CHO | AFWS10 | 11% |
| LitzOCC | 約693円 | CEL01LIT | AFWS2 | 28% |
| GreenMood | 約5,890円 | CEL01GRM | AFWS10 | 9% |
| BlackInk | 約902円 | CEL01BLA | AFWS2 | 25% |
| SweetLife | 約352円 | CEL01SWE | AFWS7 | 12% |
| 1950saga | 約5,542円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| 60Saga | 約6,908円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| BlueRose | 約1,521円 | CEL01BRO | AFWS7 | 6% |
| C8s-4 | 約148円 | CEL01C8S | AFWS7 | 6% |
| TYB1 | 約993円 | CEL01TYB | AFWS4 | 6% |
| SilverLoong | 約1,521円 | CEL01SLL | AFWS7 | 6% |
| GCT4 | 約1,301円 | CEL01CT4 | AFWS2 | 6% |
| Whitesky | 約864円 | CEL01WTS | AFWS7 | 6% |
| HiCotton | 約1,580円 | CEL01COT | AFWS7 | 10% |
| BlueCat | 約648円 | CEL01BUC | AFWS4 | 13% |
| OurOasis | 約2,744円 | 1CAOUR | AFWS4 | 14% |
| MeteorMini | 約5,378円 | 1CAMET | AFWS4 | 11% |
| RW6000 OX-Ti | 約95,363円 | 1COXT6 | AFWS60 | 7% |
| DualGod | 約6,670円 | 1CADUA | AFWS10 | 7% |
| Windtalkers II | 約74,607円 | 1CAWIN | AFWS60 | 7% |
| SpLaura | 約10,859円 | 1CASPL | AFNY13 | 7% |
| Tears | 約3,528円 | 1CTEAR | AFWS2 | 1% |
| S77 | 約4,204円 | 1CAS77 | AFWS7 | 11% |
| BerryJam | 約2,238円 | 1CABER | AFWS4 | 16% |
| MeetEva | 約3,791円 | 1CAMEE | AFWS4 | 14% |
| Octave | 約9,008円 | 1CAOCT | AFWS10 | 4% |
| CometMini | 約5,378円 | 1CACOM | AFWS4 | 11% |
| ColorXYZ | 約1,683円 | 1CACOL | AFWS4 | 14% |
| SilverWings | 約3,403円 | 1CASIL | AFWS4 | 16% |
| SilverWings | 約3,403円 | 1CASIL | AFNY4 | 16% |
NICEHCKストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,027円 | 101S77 | AFWS7 | 12% |
| DearOrpheus | 約13,238円 | 101DEO | AFWS15 | 7% |
| AceOrpheus | 約10,605円 | 101ACE | AFWS10 | 7% |
| HugLaura | 約7,629円 | 101HUG | AFWS10 | 10% |
| EpicLoong | 約72,425円 | 101EPC | AFWS60 | 7% |
| AceComet | 約6,815円 | 101ACC | AFWS10 | 1% |
| DragonScale | 約8,123円 | 101DRS | AFWS10 | 9% |
| Power44 | 約3,786円 | 101P44 | AFWS7 | 11% |
| TriSPC | 約8,116円 | 101TRI | AFWS10 | 9% |
| WabiWind | 約11,841円 | 101WAB | AFWS15 | 8% |
| Himalaya | 約41,249円 | 101HIM | AFWS30 | 1% |
| NX8 | 約23,165円 | 101NX8 | AFWS20 | 1% |
| EBX25Ti | 約40,752円 | 101EBX | AFWS30 | 1% |
| SilverWings | 約2,661円 | 101SIL | AFWS2 | 20% |
| EpicSeeker | 約64,250円 | 101EPS | AFWS60 | 7% |
| CometMini | 約4,654円 | 101COM | AFWS7 | 12% |
| MeteorMini | 約4,646円 | 101MET | AFWS7 | 12% |
| AceMeteor | 約7,825円 | 101ACM | AFWS10 | 2% |
| EpicMini | 約23,754円 | 101EMN | AFWS20 | 7% |
| UpLaura | 約7,676円 | 101UPL | AFWS10 | 7% |
| CsgOrpheus | 約21,930円 | 101CSG | AFWS20 | 7% |
| Engr.003 | 約63,169円 | 101E03 | AFWS60 | 7% |
| ColorXYZ | 約1,683円 | 101XYZ | AFWS4 | 14% |
| SpLaura | 約10,550円 | 101SPL | AFWS15 | 7% |
| MoonDusk | 約2,683円 | 101MDS | AFWS7 | 11% |
| Engr.DragonScale | 約24,376円 | 101EDG | AFWS30 | 7% |
| Engr.Mix | 約15,117円 | 101MIX | AFWS20 | 7% |
| Octave | 約9,431円 | 101OTV | AFWS10 | 1% |
| Windtalkers ll | 約74,618円 | 101WD2 | AFWS60 | 7% |
| Engr.6N8N | 約13,994円 | 1016N8N | AFWS20 | 8% |
| AceLilac | 約5,276円 | 101LAC | AFWS7 | 11% |
| EpicCuAg | 約47,557円 | 101UAG | AFWS45 | 7% |
| Engr.SuperCu | 約6,038円 | 101SCU | AFWS15 | 7% |
| RW6000 | 約95,363円 | 101RW6 | AFWS60 | 7% |
| JadeRiver | 約5,765円 | 101JAD | AFWS7 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,479円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| Engr.AlloyKing | 約14,369円 | 101AKG | AFWS20 | 7% |
| Engr.Alloy8N | 約13,692円 | 101A8N | AFWS15 | 8% |
| Tears | 約3,528円 | 101TEA | AFWS2 | 1% |
Angelearsストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約24,146円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,616円 | AFWS10 | 5% | |
| Yongse BlackSea | 約3,393円 | EI0XV58JWOI5 | AFWS7 | 9% |
| Yongse Fujin | 約22,864円 | WGJ9KQHCKAKT | AFWS20 | 6% |
| Yongse A-melody | 約34,260円 | MIRTLYNR02KY | AFWS30 | 1% |
| Yongse Stormrise | 約12,101円 | A61O3TV2AD9R | AFWS15 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,048円 | EW0X5BJ7X4SJ | AFWS15 | 6% |
| Yongse Aegle | 約6,278円 | BFDJIGAQBI7S | AFWS10 | 6% |
| Yongse Black-Britney | 約20,816円 | XZVE1PVTOLUN | AFWS20 | 1% |
| Yongse Danube | 約1,161円 | ODRDPPVDJ3L7 | AFWS7 | 11% |
| BEEP Audio Azure | 約11,629円 | PHI43JK8ZDZ0 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ-Winter-Ultra | 約22,841円 | CBTRC0IT1Q2Y | AFWS30 | 6% |
| Hisenior Mega7 | 約65,393円 | AFWS45 | 1% | |
| Hisenior Mega5Est Bass+ | 約80,687円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Mega5Est-Edition | 約74,543円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Cano Cristales | 約54,152円 | AFWS45 | 6% | |
| Hisenior orca | 約13,740円 | AFWS10 | 6% | |
| Musehifi M6 Double | 約54,415円 | AFWS45 | 6% | |
| SoundRhyme SR10 | 約55,728円 | UWX5HKKI9EX8 | AFWS60 | 1% |
| Sound Rhyme SR5S | 約15,997円 | R2P38APNGMVZ | AFWS20 | 6% |
| TANGZU LongZhongDui | 約790円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |

