1ドル 159.89円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。
12日 オススメ更新・Angelears追加
AliExpressウィンターセールで使えるコード一覧+αです。
コイン割は変動する可能性があります。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
📌 目次
オススメ
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| 目玉商品(福袋・新製品) | ||||
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約23,832円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,439円 | AFWS10 | 5% | |
| AFUL Performer 8S | 約52,043円 | AFWS45 | 5% | |
| ケーブル | ||||
| FirstTouch | 約497円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| Yongse Danube | 約718円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| MeetEva | 約3,008円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| AceComet | 約5,344円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,394円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| イヤホン | ||||
| KZ Duonic mic typec | 約1,121円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| ooopusX Op.24 | 約5,115円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,825円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,825円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,687円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
| BEEP Audio Azure | 約11,365円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約21,915円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Binary EP321 MEMS | 約40,994円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| ヘッドホン・DAC等 | ||||
| TANGZU LongZhongDui | 約779円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,449円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,470円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約34,975円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
AliExpress提供コード
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| DUNU x KOTO ITO | 約21,552円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU x Gizaudio DaVinci | 約32,072円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU DN242 | 約46,857円 | JPSALEDUNU01 | AFWS30 | 6% |
| DUNU DK3001BD | 約55,081円 | JPSALE02 | AFWS45 | 6% |
| AFUL DAWN-X | 約158,258円 | JPSALE03 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Performer 5+2 | 約25,141円 | JPSALE04 | AFWS20 | 6% |
| AFUL Flagship Cantor | 約83,278円 | JPSALE05 | AFWS60 | 6% |
| NICEHCK F1 Pro | 約6,685円 | MOF1PRO | AFWS10 | 11% |
| NICEHCK HIMALAYA | 約39,113円 | JAN1012 | AFWS30 | 1% |
| DUNU DK3001BD | 約55,081円 | JPJAN01 | AFWS45 | 6% |
| Juzear Harrier | 約39,536円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| AFUL Performer 8 | 約37,778円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| JUZEAR x Z Reviews Defiant | 約9,968円 | JPJAN02 | AFWS10 | 9% |
| Binary EP321 MEMS | 約40,994円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| SeeAudio Neko | 約71,373円 | JPJAN04 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Explorer | 約10,150円 | JPJAN05 | AFWS10 | 8% |
| Effect Audio Signature Series II DIONYSUS 8 | 約52,485円 | JPJAN06 | AFWS45 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,362円 | JF10RTBOGB4D | AFWS10 | 6% |
| BEEP Audio Azure | 約11,365円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ NI | 約5,914円 | 3P8YKA6JPVNF | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約21,915円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Sound Rhyme SR10 | 約53,405円 | W7QVPP9D407Q | AFWS60 | 1% |
| SoundRhyme SR5S | 約15,899円 | 8CMSVES1V0E9 | AFWS20 | 6% |
| Baseus BC1 Ear Clip Earbuds | 約2,753円 | JPBS01 | AFWS2 | 2% |
| Baseus EP10 Pro ANC Earbuds | 約2,697円 | JPBS02 | AFWS2 | 1% |
| Baseus Inspire XC1 Ear Clip | 約16,839円 | JPBS03 | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MP1 | 約5,478円 | JPBS05 | AFWS4 | 1% |
| Baseus Inspire XH1 | 約19,408円 | JANXH1J | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MH1 | 約4,906円 | JANMH1J | AFWS10 | 1% |
| Baseus EH10 NC | 約3,447円 | JANEH10J | AFWS4 | 1% |
| CVJ X R2E3 Medusa Dark Night edition | 約14,825円 | AG4P4W4RBBQX | AFWS15 | 3% |
| CVJ Shadow Blade | 約8,309円 | 90HXQMXWCE7B | AFWS7 | 3% |
| KZ Duonic mic typec | 約1,121円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| EPZ G20 | 約5,407円 | RYLZSD9WA0WP | AFWS4 | 1% |
| EPZ Q1 Pro | 約3,454円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ 530 Pro | 約52,640円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS45 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,386円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ P50 | 約23,012円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS20 | 1% |
| EPZ GM50 | 約6,966円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ K9 | 約36,354円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ G30 | 約9,404円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ Q1 Pro Yunshuilan | 約3,449円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,376円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ K9 | 約36,269円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ TP35 Pro | 約7,105円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ TS01 | 約4,218円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| Fosi Audio IM4 | 約11,050円 | FOSIJP8010 | AFWS10 | 5% |
| HIFIMAN SERENADE | 約99,775円 | 5DRML0KL5CGK | AFWS60 | 1% |
| HIFIMAN AUDIVINA Closed Back | 約64,173円 | V9N7QHQYRL0M | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN SERENADE JR | 約56,660円 | BY5DAX90ERRD | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,470円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN HE400se | 約7,076円 | XYSUF7H4ZTAG | AFWS7 | 15% |
| HIFIMAN HE1000 UNVEILED | 約310,340円 | VUOT0IK2QKJ3 | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN HE-R10D | 約13,084円 | 6CQD0NMU2CBU | AFWS10 | 11% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,449円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約34,975円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
| HIFIMAN Arya | 約72,806円 | RVXYKS9HKOU8 | AFWS60 | 1% |
| IOAUDIO VOLARE | 約70,841円 | ZGI90TKK5H8D | AFWS60 | 6% |
| IOAUDIO SOGNO | 約46,378円 | 9EX5E5KM78BO | AFWS45 | 6% |
| KZ AXAS | 約3,004円 | 6AJIY0JAXDVS | AFWS2 | 5% |
| MOONDROP x Crinacle DUSK | 約53,721円 | 7O2EJR7OFPYF | AFWS45 | 1% |
| SLIIVO SL224 | 約30,966円 | ZTQDI40MXT5U | AFWS30 | 11% |
| SLIIVO SL41Pro | 約24,342円 | MYYG8GGFRQWE | AFWS20 | 11% |
| CKLVX CK2V | 約20,826円 | XG12PKJDZ7UC | AFWS20 | 11% |
| ooopusX Op.24 | 約5,115円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| D&A Alpha PRO | 約85,871円 | BQUR348KUYLZ | AFWS60 | 6% |
| SoundPEATS H3 | 約11,393円 | H3JP12 | AFWS10 | 3% |
| SoundPEATS Clip1 | 約6,488円 | CLJP666 | AFWS7 | 7% |
| SoundPEATS PearlClip Pro | 約3,227円 | SOUNDCC | AFWS4 | 11% |
| TOPPING DX5 II | 約43,615円 | TPJP100050 | AFWS30 | 1% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,825円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,825円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,687円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
Yongseストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Yongse BlackSea | 約3,036円 | TRC03OK0HY55 | JPWS07 | 10% |
| Yongse Danube | 約718円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| Yongse A-melody | 約33,128円 | P1IMLTN4OJYC | JPWS30 | 1% |
| Yongse Aegle | 約5,914円 | OB33RMQRKZJV | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mech-X | 約1,278円 | SQ1OCDACW1CH | JPWS07 | 12% |
| Yongse Piano | 約1,597円 | E4AEYOYGA4K6 | JPWS04 | 10% |
| Yongse Stormrise | 約11,777円 | CZWZ4XAG2VLS | JPWS15 | 6% |
| Yongse SunWuKong | 約26,232円 | A5BOLGOFDNM0 | JPWS30 | 6% |
| Yongse Obsidian | 約4,028円 | XCKXQM7X0DSU | JPWS10 | 6% |
| Yongse Mars | 約8,441円 | C053X6O3LA3T | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mars-X | 約13,106円 | X139W49ON5EU | JPWS15 | 7% |
| Yongse Britney | 約20,380円 | 7ZSLUHB3MVLD | JPWS20 | 6% |
| Yongse Fujin | 約21,999円 | ROH4RTND8JDG | JPWS20 | 6% |
| Yongse GreyBunny | 約1,278円 | 1RFJ7IM5O8V8 | JPWS07 | 12% |
| Yongse RedBunny | 約478円 | 4CL69M4FCCEX | JPWS07 | 22% |
| Yongse KuroKami | 約8,441円 | 7EIHGV177QHT | JPWS10 | 9% |
| Yongse 1947 | 約1,406円 | 8Z7GZZQCUD9H | JPWS04 | 13% |
KRHiFiストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,195円 | 2610S77 | AFWS7 | 12% |
| EpicMini | 約23,035円 | 2610EPC | AFWS20 | 8% |
| BerryJam | 約2,106円 | 2610BER | AFWS4 | 17% |
| MeetEva | 約3,008円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| OurOasis | 約2,733円 | 2610SIS | AFWS4 | 15% |
| DualGod | 約6,524円 | 2610DUA | AFWS10 | 8% |
| Octave | 約8,929円 | 2610AVE | AFWS10 | 4% |
| AceComet | 約5,344円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| AceMeteor | 約7,371円 | 2610EME | AFWS10 | 8% |
| MeteorMini | 約4,583円 | 2610MET | AFWS7 | 12% |
| CometMini | 約4,499円 | 2610COM | AFWS7 | 13% |
| SilverWings | 約3,345円 | 2610SIL | AFWS4 | 17% |
| ColorXYZ | 約1,527円 | 2610COL | AFWS4 | 14% |
| MoonDusk | 約2,400円 | 261OMOO | AFWS7 | 12% |
| SpLaura | 約10,146円 | 261OSPL | AFWS15 | 8% |
| RW6000 OX-Ti | 約92,972円 | 261RW6X | AFWS60 | 8% |
| Tears泪 | 約3,480円 | 2610TEA | AFWS2 | 1% |
MoonHiFiストア
こちらはあまり確認しきれてません。
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Blocc | 約-37円 | CEL01OCC | AFWS7 | 12% |
| SpaceCloud Ultra | 約1,940円 | CEL01SCU | AFWS10 | 10% |
| SnowAg | 約1,022円 | CEL01SWA | AFWS7 | 11% |
| BlackSoul | 約558円 | CEL01BKS | AFWS7 | 13% |
| RedLava | 約1,022円 | CEL01RDL | AFWS7 | 11% |
| FirstTouch | 約497円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| GCT5 | 約146円 | CEL01GCT | AFWS4 | 16% |
| MixPP | 約568円 | CEL01MIX | AFWS4 | 17% |
| JLDT3 | 約1,247円 | CEL01LD2 | 31% | |
| JLY3 | 約1,237円 | CEL01JLY | 32% | |
| JLY2 | 約1,251円 | CEL01JY2 | 32% | |
| C16-3 | 約1,258円 | CEL01163 | 31% | |
| sHeart | 約516円 | CEL01SHE | AFWS4 | 18% |
| F1 Pro | 約5,677円 | CEL01F1P | AFNY13 | 11% |
| JIALAI JLH2 | 約460円 | CEL01JIA | AFWS4 | 16% |
| JIALAI JLH3 | 約460円 | CEL01JLH | AFWS4 | 16% |
| C16-4 | 約832円 | CEL01164 | AFWS4 | 14% |
| C16-5 | 約512円 | CEL01165 | AFWS4 | 14% |
| LitzPS | 約595円 | CEL01LPS | AFWS7 | 12% |
| LitzPS-Pro | 約2,519円 | CEL01PRO | AFWS7 | 10% |
| C24-2 | 約754円 | CEL01C24 | AFWS7 | 12% |
| EarlOFC | 約539円 | CEL01EAR | AFWS4 | 16% |
| MoonGod | 約4,246円 | CEL01MOO | AFWS10 | 10% |
| BlueComet | 約4,144円 | CEL01BLC | AFWS7 | 13% |
| Maple | 約3,372円 | CEL01MAP | AFWS10 | 11% |
| GreyCloud | 約1,637円 | CEL01CLO | AFWS4 | 16% |
| GreyDragon | 約4,068円 | CEL01GRE | AFWS7 | 10% |
| DualDragon | 約6,808円 | CEL01DUA | AFWS10 | 7% |
| GreyRhino | 約1,419円 | CEL01GRH | AFWS2 | 18% |
| PurpleSE | 約1,047円 | CEL01PUR | 31% | |
| 5Asakura | 約6,474円 | CEL015AS | AFWS10 | 10% |
| JLDT2 | 約1,238円 | CEL01JLD | 32% | |
| GrKing | 約4,241円 | CEL01GRK | AFWS10 | 9% |
| Oalloy | 約2,438円 | CEL01OAL | AFWS4 | 17% |
| BlueIsland | 約3,181円 | CEL01BLU | AFWS4 | 15% |
| MeetAlice | 約2,056円 | CEL01MEA | AFWS4 | 15% |
| EpicLite | 約18,112円 | CEL01EPI | AFNY20 | 8% |
| AzureBay | 約1,845円 | CEL01AZU | AFWS2 | 20% |
| ChocJam | 約6,397円 | CEL01CHO | AFWS10 | 11% |
| LitzOCC | 約684円 | CEL01LIT | AFWS2 | 28% |
| GreenMood | 約5,814円 | CEL01GRM | AFWS10 | 9% |
| BlackInk | 約890円 | CEL01BLA | AFWS2 | 25% |
| SweetLife | 約348円 | CEL01SWE | AFWS7 | 12% |
| 1950saga | 約5,470円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| 60Saga | 約6,818円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| BlueRose | 約1,501円 | CEL01BRO | AFWS7 | 6% |
| C8s-4 | 約146円 | CEL01C8S | AFWS7 | 6% |
| TYB1 | 約980円 | CEL01TYB | AFWS4 | 6% |
| SilverLoong | 約1,501円 | CEL01SLL | AFWS7 | 6% |
| GCT4 | 約1,284円 | CEL01CT4 | AFWS2 | 6% |
| Whitesky | 約853円 | CEL01WTS | AFWS7 | 6% |
| HiCotton | 約1,560円 | CEL01COT | AFWS7 | 10% |
| BlueCat | 約639円 | CEL01BUC | AFWS4 | 13% |
| OurOasis | 約2,709円 | 1CAOUR | AFWS4 | 14% |
| MeteorMini | 約5,308円 | 1CAMET | AFWS4 | 11% |
| RW6000 OX-Ti | 約94,121円 | 1COXT6 | AFWS60 | 7% |
| DualGod | 約6,583円 | 1CADUA | AFWS10 | 7% |
| Windtalkers II | 約73,635円 | 1CAWIN | AFWS60 | 7% |
| SpLaura | 約10,717円 | 1CASPL | AFNY13 | 7% |
| Tears | 約3,482円 | 1CTEAR | AFWS2 | 1% |
| S77 | 約4,149円 | 1CAS77 | AFWS7 | 11% |
| BerryJam | 約2,208円 | 1CABER | AFWS4 | 16% |
| MeetEva | 約3,741円 | 1CAMEE | AFWS4 | 14% |
| Octave | 約8,891円 | 1CAOCT | AFWS10 | 4% |
| CometMini | 約5,308円 | 1CACOM | AFWS4 | 11% |
| ColorXYZ | 約1,661円 | 1CACOL | AFWS4 | 14% |
| SilverWings | 約3,359円 | 1CASIL | AFWS4 | 16% |
| SilverWings | 約3,359円 | 1CASIL | AFNY4 | 16% |
NICEHCKストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約3,974円 | 101S77 | AFWS7 | 12% |
| DearOrpheus | 約13,066円 | 101DEO | AFWS15 | 7% |
| AceOrpheus | 約10,467円 | 101ACE | AFWS10 | 7% |
| HugLaura | 約7,529円 | 101HUG | AFWS10 | 10% |
| EpicLoong | 約71,481円 | 101EPC | AFWS60 | 7% |
| AceComet | 約6,726円 | 101ACC | AFWS10 | 1% |
| DragonScale | 約8,017円 | 101DRS | AFWS10 | 9% |
| Power44 | 約3,736円 | 101P44 | AFWS7 | 11% |
| TriSPC | 約8,010円 | 101TRI | AFWS10 | 9% |
| WabiWind | 約11,686円 | 101WAB | AFWS15 | 8% |
| Himalaya | 約40,712円 | 101HIM | AFWS30 | 1% |
| NX8 | 約22,863円 | 101NX8 | AFWS20 | 1% |
| EBX25Ti | 約40,221円 | 101EBX | AFWS30 | 1% |
| SilverWings | 約2,626円 | 101SIL | AFWS2 | 20% |
| EpicSeeker | 約63,413円 | 101EPS | AFWS60 | 7% |
| CometMini | 約4,593円 | 101COM | AFWS7 | 12% |
| MeteorMini | 約4,585円 | 101MET | AFWS7 | 12% |
| AceMeteor | 約7,723円 | 101ACM | AFWS10 | 2% |
| EpicMini | 約23,445円 | 101EMN | AFWS20 | 7% |
| UpLaura | 約7,576円 | 101UPL | AFWS10 | 7% |
| CsgOrpheus | 約21,645円 | 101CSG | AFWS20 | 7% |
| Engr.003 | 約62,346円 | 101E03 | AFWS60 | 7% |
| ColorXYZ | 約1,661円 | 101XYZ | AFWS4 | 14% |
| SpLaura | 約10,412円 | 101SPL | AFWS15 | 7% |
| MoonDusk | 約2,648円 | 101MDS | AFWS7 | 11% |
| Engr.DragonScale | 約24,059円 | 101EDG | AFWS30 | 7% |
| Engr.Mix | 約14,920円 | 101MIX | AFWS20 | 7% |
| Octave | 約9,308円 | 101OTV | AFWS10 | 1% |
| Windtalkers ll | 約73,646円 | 101WD2 | AFWS60 | 7% |
| Engr.6N8N | 約13,811円 | 1016N8N | AFWS20 | 8% |
| AceLilac | 約5,207円 | 101LAC | AFWS7 | 11% |
| EpicCuAg | 約46,938円 | 101UAG | AFWS45 | 7% |
| Engr.SuperCu | 約5,959円 | 101SCU | AFWS15 | 7% |
| RW6000 | 約94,121円 | 101RW6 | AFWS60 | 7% |
| JadeRiver | 約5,690円 | 101JAD | AFWS7 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,394円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| Engr.AlloyKing | 約14,182円 | 101AKG | AFWS20 | 7% |
| Engr.Alloy8N | 約13,513円 | 101A8N | AFWS15 | 8% |
| Tears | 約3,482円 | 101TEA | AFWS2 | 1% |
Angelearsストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約23,832円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,439円 | AFWS10 | 5% | |
| Yongse BlackSea | 約3,349円 | EI0XV58JWOI5 | AFWS7 | 9% |
| Yongse Fujin | 約22,566円 | WGJ9KQHCKAKT | AFWS20 | 6% |
| Yongse A-melody | 約33,813円 | MIRTLYNR02KY | AFWS30 | 1% |
| Yongse Stormrise | 約11,944円 | A61O3TV2AD9R | AFWS15 | 6% |
| ALD Vectron | 約10,904円 | EW0X5BJ7X4SJ | AFWS15 | 6% |
| Yongse Aegle | 約6,196円 | BFDJIGAQBI7S | AFWS10 | 6% |
| Yongse Black-Britney | 約20,545円 | XZVE1PVTOLUN | AFWS20 | 1% |
| Yongse Danube | 約1,146円 | ODRDPPVDJ3L7 | AFWS7 | 11% |
| BEEP Audio Azure | 約11,477円 | PHI43JK8ZDZ0 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ-Winter-Ultra | 約22,543円 | CBTRC0IT1Q2Y | AFWS30 | 6% |
| Hisenior Mega7 | 約64,541円 | AFWS45 | 1% | |
| Hisenior Mega5Est Bass+ | 約79,636円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Mega5Est-Edition | 約73,572円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Cano Cristales | 約53,447円 | AFWS45 | 6% | |
| Hisenior orca | 約13,562円 | AFWS10 | 6% | |
| Musehifi M6 Double | 約53,707円 | AFWS45 | 6% | |
| SoundRhyme SR10 | 約55,002円 | UWX5HKKI9EX8 | AFWS60 | 1% |
| Sound Rhyme SR5S | 約15,789円 | R2P38APNGMVZ | AFWS20 | 6% |
| TANGZU LongZhongDui | 約779円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |

