1ドル 162.29円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。
15日更新
AliExpress アニバーサリーセールで使えるコード一覧です。
コイン割は変動する可能性があります。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
📌 目次
福袋
イヤホン
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | コイン割 |
|---|---|---|---|---|
| NICEHCK 10th Anniversary Edition In-ear Earbud | 約1,268円 | IEM0M3 | 03JS3 | 6% |
| ROSESELSA Aurora Ultra | 約4,141円 | 3JPHIFIGO07 | 03JS5 | 12% |
| DUNU Titan X | 約4,487円 | JPHGSALE00 | 03JS5 | 1% |
| Kefine Klean SV | 約6,265円 | – | 03JS5 | 5% |
| Kiwi Ears Cadenza II | 約5,333円 | – | 03JS5 | 11% |
| DUNU DN142 | 約28,559円 | – | 03JS30 | 6% |
| DUNU DN242 | 約41,983円 | – | 03JS30 | 6% |
| AFUL Performer 8S | 約46,241円 | – | 03JS45 | 6% |
| Binary EP321 | 約36,880円 | JPHGSALE17 | 03JS30 | 6% |
| XENNS Mangird Top Pro | 約58,013円 | – | 03JS60 | 6% |
| ZiiGaat Arcanis | 約44,435円 | – | 03JS45 | 6% |
| THIEAUDIO HYPE 4 MKII | 約47,296円 | – | 03JS45 | 6% |
| Kiwi Ears Orchestra II | 約40,439円 | – | 03JS30 | 6% |
| DUNU x KOTO ITO | 約20,759円 | JPHGSALE02 | 03JS20 | 6% |
| DUNU x Gizaudio DaVinci | 約29,100円 | JPHGSALE03 | 03JS30 | 6% |
| AFUL Performer 5+2 | 約24,865円 | JPHGSALE08 | 03JS20 | 6% |
| AFUL DAWN-X | 約149,545円 | JPHGSALE09 | 03JS70 | 6% |
| AFUL Cantor | 約78,733円 | JPHGSALE10 | 03JS70 | 6% |
| Seeaudio Neko | 約72,445円 | JPHGSALE15 | 03JS70 | 6% |
| PULA Unicrom | 約8,138円 | JPHGSALE16 | 03JS7 | 9% |
| AFUL Explorer | 約10,873円 | JPHGSALE11 | 03JS11 | 8% |
| Juzear Harrier | 約35,486円 | JPHGSALE14 | 03JS30 | 6% |
| Himalaya | 約37,511円 | HIM313 | 03JS30 | 7% |
| NX8 | 約22,806円 | NX8313 | 03JS20 | 1% |
| Tears | 約3,121円 | TEA313 | 03JS3 | 7% |
| Hzsound Ginkgo | 約3,354円 | VPIRUKXB5N6Z | 03JS11 | 9% |
| Kinera Everlasting Bloom | 約26,450円 | 0Z362V4SWOI4 | 03JS30 | 5% |
| BEEP Audio Azure | 約12,181円 | KK3YPLCR5YZU | 03JS11 | 6% |
| CVJ NOZOMI | 約11,769円 | 702OWCYR8H48 | 03JS11 | 6% |
| Hisenior Cano Cristales | 約45,261円 | JSQ060GNUA8R | 03JS45 | 6% |
| EarAcoustic VSA-LTD | 約32,159円 | ZLIAPJYE5FDF | 03JS30 | 6% |
| BQEYZ-Winter-Ultra | 約23,081円 | MF38ZX9AWW5G | 03JS30 | 6% |
| BQEYZ NI | 約4,438円 | 6A0KWF9VTS7X | 03JS11 | 8% |
ケーブル
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | コイン割 |
|---|---|---|---|---|
| Nici HiFi | – | – | – | – |
| Nici HiFi AOGUANG | 約6,143円 | – | 03JS5 | 7% |
| Nici HiFi-66 | 約7,072円 | 360V30 | 03JS7 | 7% |
| Nici HiFi-39 | 約7,425円 | 360V30 | 03JS7 | 7% |
| Nici HiFi-08 | 約8,747円 | 360V30 | 03JS7 | 7% |
| Nici HiFi-27 | 約10,141円 | 580V50 | 03JS11 | 7% |
| Nici HiFi-20 pro | 約11,059円 | 580V50 | 03JS11 | 7% |
| Nici HiFi-40 | 約12,267円 | NICI40 | 03JS11 | 7% |
| Nici HiFi-16 | 約15,949円 | 720V80 | 03JS11 | 7% |
| Nici HiFi-16S | 約22,183円 | NICI16S | 03JS20 | 1% |
| その他 | – | – | – | – |
| ivipQ A12 | 約9,449円 | EARPHONEFVO | 03JS11 | 5% |
| ivipQ A11 | 約7,770円 | WPYCMHBA2QOS | 03JS7 | 6% |
| ivipQ A10 | 約9,559円 | IVIPQA10 | 03JS7 | 9% |
| GY HiFi-377 | 約4,769円 | GY377B | 03JS7 | 1% |
| XINHS CF02 | 約7,571円 | CF02TH05 | 03JS7 | 10% |
| ivipQ-Poseidon’ s Vein | 約7,669円 | VIPP9S | 03JS11 | 4% |
| ZiSin-341 EDIFIER | 約28,077円 | ZISIN341 | 03JS30 | 7% |
| NICEHCK | – | – | – | – |
| DearOrpheus | 約14,440円 | DEO313 | 03JS11 | 7% |
| AceOrpheus | 約11,027円 | ACO313 | 03JS11 | 7% |
| HugLaura | 約8,762円 | HUG313 | 03JS7 | 9% |
| EpicLoong | 約71,628円 | EPC313 | 03JS70 | 7% |
| NICEHCK AceComet | 約7,154円 | ACE313 | 03JS11 | 1% |
| DragonScale | 約8,675円 | DRS313 | 03JS11 | 8% |
| Power44 | 約4,823円 | PW4313 | 03JS5 | 9% |
| TriSPC | 約8,757円 | SPC313 | 03JS11 | 7% |
| WabiWind | 約10,918円 | WAB313 | 03JS11 | 8% |
| SilverWings | 約2,830円 | SWG313 | 03JS3 | 16% |
| EpicSeeker | 約63,848円 | ESK313 | 03JS60 | 7% |
| CometMini | 約5,419円 | COM313 | 03JS7 | 9% |
| MeteorMini | 約5,422円 | MET313 | 03JS7 | 9% |
| AceMeteor | 約8,303円 | AMT313 | 03JS11 | 1% |
| EpicMini | 約24,310円 | EMN313 | 03JS20 | 7% |
| UpLaura | 約8,033円 | UPL313 | 03JS11 | 7% |
| CsgOrpheus | 約18,978円 | CSG313 | 03JS30 | 7% |
| Engr.003 | 約62,232円 | ENG313 | 03JS70 | 7% |
| ColorXYZ | 約2,090円 | XYZ313 | 03JS5 | 13% |
| SpLaura | 約11,718円 | SPL313 | 03JS11 | 7% |
| MoonDusk | 約3,125円 | MDK313 | 03JS7 | 11% |
| Engr.DragonScale | 約24,805円 | EDR313 | 03JS30 | 7% |
| Engr.Mix | 約15,710円 | MIX313 | 03JS20 | 7% |
| AceLilac | 約6,020円 | LAC313 | 03JS7 | 9% |
| EpicCuAg | 約45,950円 | UAG313 | 03JS60 | 7% |
| JadeRiver | 約6,326円 | JAD313 | 03JS7 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,837円 | HYB313 | 03JS11 | 9% |
| Engr.AlloyKing | 約14,969円 | AYK313 | 03JS20 | 7% |
| Engr.Alloy8N | 約13,432円 | A8N313 | 03JS20 | 8% |
| BlueNoble (New) | 約3,990円 | 313BLE | 03JS5 | 12% |
| 5AplusUltra (New) | 約8,600円 | 3135AP | 03JS11 | 6% |
| EngrCuPt (New) | 約10,007円 | 313UPT | 03JS20 | 6% |
| Yongse | – | – | – | – |
| Yongse BlackSea | 約2,577円 | RQB9DCFE9WL5 | 03JS11 | 11% |
| Angelears Phoenix | 約5,453円 | GLFZ1RQTVBG1 | 03JS11 | 5% |
| YONGSE FUJIN | 約20,938円 | X9HNCUNJBHPU | 03JS30 | 6% |
| Yongse Stormrise | 約13,020円 | MTN95BX9PDZE | 03JS20 | 6% |
| Yongse Orca | 約1,341円 | WYHB39YDAMIS | 03JS11 | 11% |
| Yongse SpectraX | 約4,175円 | UUBWPHE7EHL0 | 03JS11 | 9% |
ヘッドホン
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | コイン割 |
|---|---|---|---|---|
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約34,346円 | LI00Q95D9ZLN | 03JS30 | 11% |
| HIFIMAN ANANDA | 約23,612円 | UAEJPFQT96P3 | 03JS30 | 11% |
| HIFIMAN Edition XS | 約26,251円 | 2ON5QL6OT5SI | 03JS20 | 1% |
| HIFIMAN HE400se | 約5,458円 | 62EMKN21S4JT | 03JS7 | 1% |
| HIFIMAN Deva Pro Wireless | 約17,788円 | XCXIWYJTNFNN | 03JS20 | 11% |
| HIFIMAN Arya Organic | 約92,483円 | YMEMR4S5CUZN | 03JS70 | 11% |
| HIFIMAN SUNDARA-C | 約10,376円 | YHU4WJQPWMTU | 03JS11 | 11% |
DAC/AMPその他
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | コイン割 |
|---|---|---|---|---|
| DAC.AMP | – | – | – | – |
| SHANLING x TANCHJIM M3 PLUS | 約62,704円 | 自動セラー割 | 03JS60 | 7% |
| Musehifi M5 Ultra | 約22,499円 | JPHGSALE13 | 03JS20 | 6% |
| D&A Alpha | 約45,450円 | 6VPMWXBW2U8V | 03JS45 | 6% |
| D&A Alpha PRO | 約80,855円 | K5HF1PD4AW63 | 03JS70 | 6% |
| HIFIMAN SERENADE | 約93,853円 | 4DLOOA764MJW | 03JS70 | 1% |
| Octave | 約9,776円 | OCT313 | 03JS11 | 1% |
| SHANLING UA7 | 約29,723円 | S62RBU | 03JS30 | 4% |
| Kinera Celest CD-30 | 約11,289円 | 3WVSYVDAUZRN | 03JS11 | 5% |
| TANGZU LongZhongDui | 約585円 | 9O6BPGUIVGEL | 03JS5 | 15% |
| その他 | – | – | – | – |
| 8BitDo SN30 2.4G | 約2,784円 | – | 03JS3 | 16% |
| 8BitDo Pro 3 | 約6,359円 | – | 03JS7 | 12% |
| BEITONG Wuthering Waves | 約15,218円 | – | 03JS11 | 3% |

