1ドル 167.31円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。
11.11セールページまとめ(←最新の情報はこちらで)
11月11日17時からの
11.11セールで使えるコード一覧+αです。
コイン割は変動しますのでご了承ください。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
📌 目次
-
- ストアコードまとめ(11日15時まで更新分)
- 当サイトまとめ(11日15時まで更新分)
Angeldacストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Hzsound Ginkgo+ YONGSE Sylvyr +AE200 | 約3,997円 | 1DW1DCE8O76P | IFPQE4DR | 9% |
| SIVGA-M300+BAG+003 | 約7,360円 | 066HV7QOW8TF | IFPQE4DR | 10% |
| 7Hz Aurora+PU-bag | 約39,493円 | NTTSMO90MKHP | IFPOY5MS | 6% |
| ALD Vectron | 約11,086円 | EPO42GBRNURH | IFPAZHRI | 8% |
| Astrotec GX100+003 | 約2,675円 | 82PUT57WY9OG | IFPUKOMM | 10% |
AKHiFiストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| SeeAudio Bravery24 | 約37,801円 | FPFEBN6J9K75 | JSBKR60 | 6% |
| 7Hz Aurora | 約39,494円 | F32ZTCDKL4YS | JSBKR40 | 6% |
| EarAcoustic Audio VSA-LTD | 約36,059円 | Z0O7YRHI2KYH | JSBKR60 | 6% |
| Angelears Phoenix | 約5,357円 | B0ALLJVOBV64 | JSBKR12 | 6% |
| Hisenior Mega5Est Bass+ | 約68,381円 | JYQ9N9TF6A47 | JSBKR85 | 6% |
| 7Hz Timeless-II | 約24,341円 | JSBKR20 | 2% | |
| Kefine X ANGELEARS Delci AE | 約8,232円 | ICCEFW9LOEZZ | JSBKR12 | 6% |
| AUDIO LAB DESIGN Vectron | 約11,919円 | ZXQKKJMFEA0A | JSBKR12 | 6% |
HiFiGoストア
HiFiGoストア限定のコード
11.11コードと併用可能(他のストアコードとは併用不可)
$25以上で$1割引コード: 1111HIFIGO01
$59以上で$2割引コード: 1111HIFIGO02
$99以上で$3割引コード: 1111HIFIGO03
$159以上で$6割引コード: 1111HIFIGO06
$199以上で$8割引コード: 1111HIFIGO08
$299以上で$15割引コード: 1111HIFIGO15
$399以上で$25割引コード: 1111HIFIGO25
$499以上で$40割引コード: 1111HIFIGO40
11.11コードと併用可能(他のストアコードとは併用不可)
$25以上で$1割引コード: 1111HIFIGO01
$59以上で$2割引コード: 1111HIFIGO02
$99以上で$3割引コード: 1111HIFIGO03
$159以上で$6割引コード: 1111HIFIGO06
$199以上で$8割引コード: 1111HIFIGO08
$299以上で$15割引コード: 1111HIFIGO15
$399以上で$25割引コード: 1111HIFIGO25
$499以上で$40割引コード: 1111HIFIGO40
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| ROSESELSA Aurora Ultra | 約3,558円 | JP11SALEAURO | IFPUKOMM | 14% |
| DUNU x Gizaudio DaVinci | 約31,674円 | JP11SALEDAVI | IFPAZHRI | 6% |
| AFUL Performer 5+2 | 約24,798円 | JP11SALEP7 | IFPAZHRI | 6% |
| TANCHJIM x Effect Audio Force | 約29,539円 | JP11SALEFORC | IFPAZHRI | 6% |
| DUNU x KOTO ITO | 約23,974円 | JP11SALEITO | IFPAZHRI | 1% |
| DUNU DK3001BD | 約52,718円 | JP11SALEDK30 | IFPU3WBD | 6% |
| AFUL DAWN-X | 約151,238円 | JP11SALEDAWX | IFPDSSZ0 | 1% |
| AFUL Performer 8 | 約35,443円 | JP11SALEP8 | IFPOY5MS | 6% |
| AFUL Cantor | 約71,658円 | JP11SALECAN | IFPDSSZ0 | 6% |
| AFUL Explorer | 約11,007円 | JP11SALEEXPL | IFPQE4DR | 8% |
| AFUL PolarNight | 約23,957円 | JP11SALEPOLA | IFPQE4DR | 6% |
| Musehifi M5 Ultra | 約28,009円 | JP11SALEM5U1 | IFPAZHRI | 1% |
| JUZEAR Butterfly 61T | 約18,507円 | JP11SALE61T1 | IFPAZHRI | 6% |
| JUZEAR Dragonfly 81T | 約25,304円 | JP11SALE81T | IFPAZHRI | 6% |
| ROSESELSA QuietSea 2 | 約7,092円 | JP11SALEQS2 | IFPUKOMM | 10% |
| ROSESELSA Distant Mountain | 約7,092円 | JP11SALEDIST | IFPUKOMM | 10% |
| ROSESELSA RS9039 | 約7,917円 | JP11SALERS90 | IFPUKOMM | 9% |
| Elysian Acoustic Labs Pilgrim | 約37,025円 | JP11SALEPILG | IFPOY5MS | 6% |
| TANCHJIM Luna | 約11,521円 | JP11SALELUNA | IFPQE4DR | 6% |
| TANCHJIM 4U | 約6,497円 | JP11SALE4U | IFPUKOMM | 11% |
| PULA Unicrom | 約8,435円 | JP11SALEUNIC | IFPUKOMM | 9% |
| PULA ANVIL114 | 約19,406円 | JP11SALEANVI | IFPAZHRI | 6% |
| Binary × Gizaudio Chopin | 約18,140円 | JP11SALECHO | IFPAZHRI | 6% |
| SeeAudio Neko | 約68,830円 | JP11SALENEKO | IFPDSSZ0 | 6% |
| DUNU Vulkan 2 | 約38,626円 | JP11SALEVUL2 | IFPOY5MS | 6% |
| DUNU SA6 EST | 約68,990円 | JP11SALESA6E | IFPEW4R9 | 6% |
| DUNU SA6 MK2 | 約54,074円 | JP11SALESA6R | IFPU3WBD | 6% |
| KEFINE Quatio | 約13,529円 | JP11SALEQUAT | IFPQE4DR | 6% |
| Sivga Que UTG | 約9,964円 | JP11SALEQUEU | IFPQE4DR | 8% |
NICEHCK系(MoonHiFiストア)
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| cHeart | 約5円 | CHEACLE | JSBKR5 | 16% |
| C8-1 | 約5円 | LTZSCLE | JSBKR5 | 16% |
| NewGarden | 約217円 | NEWGCLE | JSBKR5 | 11% |
| CoaxialSir Ultra | 約500円 | COAUCLE | JSBKR12 | 10% |
| SpaceAuAg | 約1,839円 | SPAACLE | JSBKR12 | 10% |
| DeepSnow | 約2,003円 | DEE11W | JSBKR5 | 14% |
| sHeart | 約507円 | SHEACLE | JSBKR5 | 16% |
| OrangeSir | 約675円 | ORNSCLE | JSBKR5 | 16% |
| TINHIFI C5 | 約3,479円 | TC5CLE | JSBKR12 | 9% |
| F1 Pro | 約6,524円 | F1PROO | JSBKR12 | 9% |
| 7ABlue | 約3,495円 | 7ABLCLE | JSBKR12 | 9% |
| JIALAI JLH2 | 約340円 | JILHCLE | JSBKR5 | 16% |
| JIALAI JLH3 | 約340円 | JLH3CLE | JSBKR5 | 16% |
| C16-4 | 約802円 | C164CLE | JSBKR5 | 13% |
| C16-5 | 約467円 | C165CLE | JSBKR5 | 13% |
| LitzPS | 約1,002円 | LT8CLE | JSBKR5 | 12% |
| LitzPS-Pro | 約1,839円 | LTZCLE | JSBKR12 | 10% |
| C24-2 | 約1,170円 | C242CLE | JSBKR5 | 12% |
| MixPP | 約507円 | MIXPCLE | JSBKR5 | 16% |
| HiCotton | 約835円 | HIOCCLE | JSBKR12 | 10% |
| StarDream | 約1,404円 | STADCLE | JSBKR5 | 11% |
| EarlOFC | 約634円 | EALFCLE | JSBKR5 | 13% |
| MoonGod | 約4,332円 | MOOGCLE | JSBKR12 | 9% |
| AlloyUltra | 約1,404円 | ALOYCLE | JSBKR5 | 11% |
| BlueComet | 約4,810円 | BLUECLE | JSBKR5 | 12% |
| Maple | 約4,399円 | MAPLCLE | JSBKR12 | 3% |
| GCT5 | 約594円 | GCT5CLE | JSBKR5 | 8% |
| Blocc | 約1,475円 | BLCCLE | 29% | |
| GreyCloud | 約1,753円 | GRECLE | JSBKR5 | 14% |
| GreyDragon | 約3,601円 | GREDCLE | JSBKR12 | 10% |
| DualDragon | 約6,789円 | DUACLE | JSBKR12 | 7% |
| GreyRhino | 約1,510円 | GRERCLE | JSBKR3 | 16% |
| Musou | 約3,734円 | MUS2CLE | JSBKR12 | 8% |
| PurpleSE | 約1,193円 | PURSCLE | 27% | |
| 5Asakura | 約8,284円 | 5ASACLE | JSBKR5 | 9% |
| JLDT2 | 約1,362円 | JLDTCLE | 29% | |
| GrKing | 約4,259円 | GRKICLE | JSBKR12 | 9% |
| Oalloy | 約2,591円 | OALCLE | JSBKR5 | 15% |
| BlueIsland | 約3,332円 | BLUICLE | JSBKR5 | 14% |
| BlueCat | 約608円 | BLUCCLE | JSBKR5 | 13% |
| MeetAlice | 約2,744円 | MEAACLE | JSBKR5 | 6% |
| EpicLite | 約19,321円 | EPILCLE | JSBKR20 | 7% |
| AzureBay | 約2,025円 | AZUBCLE | JSBKR3 | 16% |
| ChocJam | 約7,284円 | CHOJCLE | JSBKR12 | 7% |
| LitzOCC | 約708円 | LTZOCLE | JSBKR3 | 25% |
| GreenMood | 約6,140円 | GREMCLE | JSBKR12 | 7% |
| BlackInk | 約853円 | BLAICLE | JSBKR3 | 22% |
| SweetLife | 約907円 | SWELCLE | JSBKR5 | 11% |
| 1950saga | 約5,887円 | SAGACLE | JSBKR12 | 9% |
| 60Saga | 約7,166円 | SAGACLE | JSBKR12 | 9% |
| S77 | 約4,824円 | S7R11N | JSBKR5 | 10% |
| EpicLoong | 約71,116円 | EPI11C | JSBKR85 | 7% |
| BerryJam | 約2,482円 | BER11Y | JSBKR5 | 11% |
| AceLilac | 約6,168円 | ACE11C | JSBKR5 | 9% |
| Power44 | 約4,629円 | POW11R | JSBKR5 | 9% |
| MeetEva | 約4,143円 | MEE11V | JSBKR5 | 9% |
| RedLava | 約2,669円 | RED11V | JSBKR5 | 12% |
| DualGod | 約6,816円 | DUA11D | JSBKR12 | 7% |
| Octave | 約9,439円 | OCT11V | JSBKR12 | 1% |
| MeteorMini | 約5,420円 | MET11I | JSBKR5 | 9% |
| CometMini | 約5,420円 | COM11N | JSBKR5 | 9% |
| SilverWings | 約3,204円 | SVL11G | JSBKR5 | 16% |
| ColorXYZ | 約1,638円 | COL11R | JSBKR5 | 13% |
| SpLaura | 約11,434円 | SPL11A | JSBKR12 | 7% |
NICEHCKストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| AceComet | 約6,704円 | 11ACEC | JSBKR12 | 1% |
| Engr.SuperCu | 約7,832円 | 11SPCU | JSBKR12 | 1% |
| Engr.SuperSPC | 約6,175円 | 11SSPC | JSBKR12 | 1% |
| Engr.Alloy8N | 約10,368円 | EN8N11 | JSBKR20 | 9% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,691円 | ENCU11 | JSBKR12 | 7% |
| DearOrpheus | 約14,260円 | 11DEAR | JSBKR12 | 7% |
| AceOrpheus | 約10,796円 | 11ACEO | JSBKR12 | 7% |
| HugLaura | 約7,602円 | 11HUGL | JSBKR12 | 10% |
| EpicLoong | 約72,354円 | 11EPIC | JSBKR85 | 6% |
| DragonScale | 約9,104円 | 11DRAG | JSBKR12 | 2% |
| Himalaya | 約36,569円 | 11HIMA | JSBKR40 | 1% |
| NX8 | 約24,439円 | 11NX88 | JSBKR12 | 1% |
| EBX25Ti | 約37,851円 | 11EBX2 | JSBKR40 | 1% |
| SilverWings | 約2,377円 | 11SVWG | JSBKR3 | 25% |
| CometMini | 約5,229円 | 11COMN | JSBKR5 | 11% |
| MeteorMini | 約5,221円 | 11METE | JSBKR5 | 11% |
| AceComet LTD | 約11,820円 | 11ALTD | JSBKR12 | 7% |
| AceLilac | 約5,850円 | 11ACEL | JSBKR5 | 11% |
| AceMeteor | 約7,747円 | 11ACEM | JSBKR12 | 2% |
| EpicMini | 約24,533円 | 11EPMN | JSBKR20 | 7% |
| EpicSeeker | 約59,705円 | 11EPSR | JSBKR75 | 7% |
| Power44 | 約4,509円 | 11PW44 | JSBKR5 | 9% |
| TriSPC | 約8,403円 | 11TSPC | JSBKR12 | 7% |
| UpLaura | 約7,668円 | 11UPLA | JSBKR12 | 7% |
| CsgOrpheus | 約20,846円 | 11CSGO | JSBKR20 | 7% |
| EpicCuAg | 約47,076円 | 11EPCU | JSBKR60 | 7% |
| WabiWind | 約10,664円 | 11WABW | JSBKR12 | 8% |
| Engr.003 | 約61,146円 | 11E003 | JSBKR85 | 7% |
| OurLaura | 約6,527円 | 11OURL | JSBKR12 | 9% |
| ColorXYZ | 約1,638円 | 11CXYZ | JSBKR5 | 13% |
| SpLaura | 約11,411円 | 11SPLA | JSBKR12 | 7% |
| MoonDusk | 約3,105円 | 11MOOG | JSBKR5 | 11% |
| Engr.DragonScale | 約23,802円 | 11ENDR | JSBKR40 | 6% |
| Engr.Mix | 約15,961円 | 11EMIX | JSBKR20 | 6% |
| Octave | 約9,141円 | 11OCTA | JSBKR12 | 3% |
| Engr.6N8N | 約16,432円 | 116N8N | JSBKR20 | 1% |
| JadeRiver | 約5,453円 | JADE11 | JSBKR12 | 8% |
| Engr.AlloyKing | 約14,752円 | AKIN11 | JSBKR20 | 7% |
Nici HiFiストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Nici HiFi 2025 Lucky Bag | 約4,853円 | NICIFU | IFPQE4DR | 7% |
| Nici HiFi-16 Golden Mantle Sword | 約15,190円 | OK16OK | IFPQE4DR | 7% |
| Nici HiFi-40 8名に抽選プレゼントあり |
約11,825円 | NBPWSP | IFPQE4DR | 7% |
| Nici HiFi-10 | 約6,154円 | NICI10 | IFPUKOMM | 7% |
| Nici HiFi-20 | 約3,019円 | NICI20 | IFP9FAAM | 7% |
XINHSストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| XINHS HA025 | 約5,384円 | A025G190 | IFPUKOMM | 16% |
| XINHS-711 | 約11,032円 | 711G180 | IFPQE4DR | 11% |
| XINHS HA020 | 約11,466円 | A020G214 | IFPAZHRI | 11% |
| XINHS HA05 | 約9,104円 | HA05G142 | IFPQE4DR | 11% |
| XINHS HA021 | 約13,224円 | HA021G110 | IFPQE4DR | 11% |
| XINHS HA014 | 約24,094円 | ACE014G192 | IFPAZHRI | 11% |
| XINHS HA013 | 約10,071円 | HA013G256 | IFPAZHRI | 11% |
| XINHS HA010 | 約11,914円 | HA010178 | IFPAZHRI | 11% |
| XINHS-112 | 約9,749円 | HS112146 | IFPQE4DR | 11% |
Yongseストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Yongse GreyBunny | 約668円 | I8MST6S1RRNE | AFFMS5 | 24% |
| Yongse RedBunny | 約668円 | 5AUHUKWVYSNY | AFFMS5 | 24% |
| Yongse Orca | 約2,274円 | W2MH577LPGZ3 | AFFMS5 | 12% |
| Yongse Mech-X | 約1,772円 | Y5MVN76LO00K | AFFMS5 | 12% |
| Yongse Piano | 約889円 | YFNXF6N83GQM | AFFMS5 | 13% |
| Yongse Dracarys | 約70,564円 | 4S3L3GAI3ZL1 | AFFMS75 | 6% |
| Yongse Stormrise | 約11,479円 | CB1QFOB7AP84 | AFFMS20 | 1% |
| Yongse SunWuKong | 約27,976円 | 54OYHAH4LOMG | AFFMS20 | 1% |
| Yongse Britney | 約21,451円 | AFFMS20 | 1% | |
| Yongse Fujin | 約23,021円 | 7XVMEO99SUXP | AFFMS20 | 6% |
| Yongse KuroKami | 約6,915円 | NPGM6A70ZGHM | AFFMS12 | 9% |
| Yongse Obsidian | 約5,051円 | AFFMS5 | 12% | |
| Yongse Alpine | 約1,976円 | AFFMS5 | 10% | |
| Yongse Special Price Lucky Bag | 約3,679円 | 7TGYD6B4FHMM | AFFMS5 | 10% |
| Yongse SpectraX | 約6,631円 | AFFMS5 | 10% | |
| Yongse Neonova | 約6,631円 | AFFMS5 | 10% | |
| Yongse Mars | 約8,909円 | IMD30PZ13UU6 | AFFMS12 | 5% |
| Yongse Mars-X | 約13,023円 | J8D1OLEUCKWC | AFFMS12 | 5% |
| Yongse WhiteSnake | 約10,020円 | FSLGE49HY53J | AFFMS12 | 8% |
| Yongse 1947Pro | 約2,911円 | AFFMS3 | 15% | |
| Yongse Captain | 約11,813円 | AFFMS12 | 8% | |
| YONGSE Genesis | 約6,465円 | AFFMS5 | 12% | |
| Yongse 1947 | 約1,839円 | S2PXZEUBNFZ0 | AFFMS3 | 5% |
| Yongse Leather Storage Bag | 約1,663円 | VBIY2SURSH8R | AFFMS3 | 15% |
福袋系
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| HiFiGo Aliexpress 11.11 Sale Lucky Bag TANCHJIM FISSIONメイン |
約11,877円 | 1111HIFIGO02 | IFPQE4DR | 0% |
| SIVGA Que UTG Lucky Bag | 約10,014円 | 1NNTZQDAPY6J | IFPAZHRI | 6% |
| Nici HiFi 2025 Lucky Bag | 約4,853円 | NICIFU | IFPQE4DR | 9% |
| ivipQ 11.11 Lucky Box | 約3,363円 | LUCKYBOX3 | IFPQE4DR | 8% |
| ZiSin 11.11 Lucky Box | 約10,948円 | LUCKYBOX2 | IFPQE4DR | 11% |
| Trusted Audio Cable Lucky Bag | 約3,500円 | IFPUKOMM | 7% | |
| XINHS HiFi Lucky bag cable | 約6,965円 | IFPUKOMM | 11% | |
| Culemi Cable Lucky Bag | 約980円 | DLA1IJ30LFI7 | IFPUKOMM | 12% |
| ivipQ Cable Mystery Box(5item) | 約21,634円 | LUCKY5PCS | IFPAZHRI | 6% |
| Angelears Luckybag | 約3,847円 | 1W3F8Z8Z3A86 | IFPQE4DR | 10% |
| BQEYZ 11.11 Surprise Event 29 | 約3,918円 | IFPUKOMM | 2% | |
| BQEYZ 11.11 Surprise Event 49.99 | 約7,360円 | IFPUKOMM | 2% | |
| BQEYZ 11.11 Surprise Event 99 | 約14,225円 | IFPQE4DR | 2% | |
| Yongse Special Price Lucky Bag | 約3,512円 | A0U934V893JD | IFPUKOMM | 10% |
| MechKeys 11.11 & Black Friday Lucky Bag | 約3,245円 | MECHKEY1111 | IFPQE4DR | 3% |
| TRKAPLST 11.11 Lucky Box | 約2,773円 | LUCKYBOX4 | IFPUKOMM | 1% |
| Angelears 11.11 Sale Luckybag | 約1,879円 | 5RW9YFVF266P | IFPQE4DR | 5% |
イヤホン
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| CrinEar Daybreak | 約19,378円 | SMNQQNVRP73Z | IFPAZHRI | 6% |
| ooopusX Op.24 | 約5,085円 | 56UKPA970PK4 | IFPUKOMM | 12% |
| OPENAUDIO SIREN | 約29,236円 | 0SZ986EMPKQE | IFPAZHRI | 6% |
| BQEYZ NI 霓 | 約6,022円 | BQEYZNI8OFF | IFPUKOMM | 2% |
| Juzear Harrier | 約38,480円 | 1111HIFIGO15 | IFPOY5MS | 5% |
| DUNU 242 | 約45,686円 | 1111HIFIGO15 | IFPOY5MS | 6% |
| ZiiGaat Horizon | 約37,340円 | SMNQQNVRP73Z | IFPOY5MS | 6% |
| IOAUDIO SOGNO | 約45,810円 | IGFRM3PRYOPN | IFPOY5MS | 6% |
| INTUAURA Impact | 約14,006円 | 送料あり | IFPQE4DR | 1% |
| SLIIVO SL41Pro | 約22,089円 | YOT07EK7HK19 | IFPAZHRI | 11% |
| CCZ CZ10 | 約3,649円 | 1FXUOHIMGXCR | IFPUKOMM | 3% |
| Letshuoer S12 Ultra | 約19,246円 | IFPAZHRI | 6% | |
| INAWAKEN Twilight-DS | 約39,962円 | SMNQQNVRP73Z | IFPOY5MS | 6% |
| KZ Duonic mic | 約1,384円 | IFP9FAAM | 26% | |
| CVJ MYTHERA | 約38,075円 | MCD2RJ54SJIM | IFPOY5MS | 6% |
| aune IR300 | 約14,416円 | IFPQE4DR | 6% | |
| SIVGA Que | 約6,637円 | IFPUKOMM | 2% | |
| CVJ NEKO | 約2,563円 | IFP9FAAM | 17% | |
| Yanyin Canon Pro | 約42,636円 | IFPOY5MS | 6% | |
| MOONDROP x Crinacle DUSK | 約46,661円 | IFPOY5MS | 1% | |
| KEFINE Quatio+ PU Case + Cable | 約14,641円 | 5XF6E4RKQHCU | IFPAZHRI | 1% |
| Truthear NOVA | 約13,597円 | IFPQE4DR | 7% | |
| ivipQ Aura-X | 約34,338円 | VIPIEM | IFPOY5MS | 3% |
| ZiSin-336 | 約15,215円 | ZISIN0336 | IFPAZHRI | 7% |
ケーブル
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Nici HiFi-16 Golden Mantle Sword | 約15,190円 | OK16OK | IFPQE4DR | 7% |
| Nici HiFi-40 | 約11,825円 | NBPWSP | IFPQE4DR | 7% |
| NICEHCK JadeRiver | 約5,453円 | JADE11 | IFPQE4DR | 8% |
| NICEHCK Engr.CuAgHYB | 約6,691円 | ENCU11 | IFPQE4DR | 7% |
| NICEHCK Engr.AlloyKing | 約14,752円 | AKIN11 | IFPAZHRI | 7% |
| NICEHCK AceComet | 約6,704円 | 11ACEC | IFPQE4DR | 1% |
| ivipQ-A09 6-core | 約13,446円 | DOUBLE11A09 | IFPQE4DR | 6% |
| ivipQ-A20 | 約11,978円 | DOUBLE11A20 | IFPAZHRI | 6% |
| ivipQ A11 | 約7,297円 | A11A11A11 | IFPUKOMM | 10% |
| ivipQ-567 | 約3,259円 | IVIPQ567 | IFPUKOMM | 12% |
| ivipQ-Aokiji | 約3,027円 | VIPAKJ | IFPQE4DR | 3% |
| GY HiFi-376 | 約3,755円 | GY376S | IFPUKOMM | 10% |
| GY HiFi-74 | 約5,005円 | GY74QQ | IFPUKOMM | 1% |
| ZiSin -50+ZiSin -03 セット | 約8,005円 | 03AND05 | IFPQE4DR | 11% |
| ZiSin Chi Dragon | 約10,428円 | ZISINCABLE | IFPQE4DR | 11% |
| GVS-29 | 約3,854円 | QA7CHRHA8V3B | IFPUKOMM | 1% |
| Culemi-06 | 約3,842円 | VEQ938DSFODE | IFPUKOMM | 6% |
DAC/AMP
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| FiiO K13 R2R | 約36,470円 | IFPOY5MS | 4% | |
| FiiO BTR17 | 約22,823円 | IFPAZHRI | 1% | |
| FiiO QX13 | 約24,647円 | IFPAZHRI | 5% | |
| FiiO K9 AKM | 約58,028円 | IFPU3WBD | 3% | |
| FiiO M21 | 約39,845円 | IFPOY5MS | 1% | |
| Shanling UA7+Case(合算) | 約34,241円 | IFPOY5MS | 5% | |
| SHANLING ONIX Beta XI2 | 約35,527円 | RUCNKTHB952V | IFPOY5MS | 3% |
| Cayin RU3 Portable USB DAC | 約10,907円 | フォロークーポン | IFPQE4DR | 9% |
| Musehifi M6 Double | 約48,530円 | 1111HIFIGO25 | IFPU3WBD | 6% |
| iBasso PB6 MACAW +Gelato | 約52,713円 | IFPU3WBD | 6% | |
| iBasso JR. Macchiato | 約8,732円 | IFPQE4DR | 10% | |
| TANGZU Yulinglong | 約11,113円 | HEFVYEYW2LL9 | IFPQE4DR | 13% |
| Questyle SIGMA | 約46,108円 | IFPOY5MS | 6% |

