16日16時からのサマーセールで使える提供コード一覧です。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
ドル円145円換算で表示しています。
Googleスプレッドシート詳細版はこちら
目次
-
- AliExpress様提供コード
- 有線オーディオ系
- ワイヤレス系
- PC・ゲーム系
- Yongse様提供コード
- AliExpress様提供コード
AliExpress様提供コード(有線)
商品名 | 最終価格 | 円換算 | ストアコード | アリコード |
Astrotec Archimedes ATS01 | $99.00 | ¥14,355 | TXI4Z2ZR25JG | JSBTK20 |
Angelears-Lazuli-Lucky Bag | $34.40 | ¥4,988 | 54LJNMMKEUZV | JSBTK15 |
Yongse SunWukong | $159.65 | ¥23,149 | VKNMA9FK4RP3 | JSBTK40 |
SeeAudio-Bravery 24 | $199.99 | ¥28,999 | 9C66A4CR6FPA | JSBTK60 |
CVJ Neko | $37.80 | ¥5,481 | DFINYLAK1ADD | JSBTK5 |
Softears Studio2 | $129.00 | ¥18,705 | 618STUDIO2 | JSBTK30 |
Softears VOLUME S | $245.29 | ¥35,567 | 618VOLUME1 | JSBTK40 |
Moondrop Crinacle dusk | $324.99 | ¥47,124 | 618DUSK121 | JSBTK60 |
HiFiGo LUCKY BAG | $69.00 | ¥10,005 | JSBTK10 | |
Dunu Davinci | $189.99 | ¥27,549 | JP616DAVINCI | JSBTK40 |
Juzear Defiant | $64.99 | ¥9,424 | JP616DEFIANT | JSBTK15 |
AFUL Performer5+2 | $152.99 | ¥22,184 | JP616AFULP52 | JSBTK40 |
AFUL Performer8 | $238.59 | ¥34,596 | JP616AFULP8 | JSBTK40 |
AFUL Cantor | $569.14 | ¥82,525 | JP616CANTOR | JSBTK100 |
AFUL Explorer | $64.99 | ¥9,424 | JP616EXPLORE | JSBTK15 |
AFUL PolarNight | $114.79 | ¥16,645 | JP616POLARN | JSBTK30 |
Musehifi M5 Ultra | $150.33 | ¥21,798 | JP616M5ULTRA | JSBTK40 |
JUZEAR 61T | $119.99 | ¥17,399 | JP61661T | JSBTK30 |
JUZEAR 81T | $151.99 | ¥22,039 | JP61681T | JSBTK30 |
ROSESELSA Aurora Ultra | $24.65 | ¥3,574 | JP616AURORA | JSBTK5 |
ROSESELSA Distant Mountain | $35.99 | ¥5,219 | JP616DISTANT | JSBTK10 |
ROSESELSA RS9039 | $44.03 | ¥6,384 | JP616RS9039 | JSBTK10 |
Elysian Acoustic Labs Pilgrim | $235.26 | ¥34,113 | JP616PILGRIM | JSBTK40 |
Tanchjim 4U | $32.39 | ¥4,697 | JP6164U | JSBTK10 |
MYER-AUDIO CKLVX D62 | $143.80 | ¥20,851 | JP616D62 | JSBTK30 |
PULA ANVIL114 | $119.99 | ¥17,399 | JP616ANVIL11 | JSBTK30 |
Binary Chopin | $119.25 | ¥17,291 | JP616CHOPIN | JSBTK20 |
Seeaudio Neko | $467.99 | ¥67,859 | JP616NEKO | JSBTK100 |
ORIVETI bleqk Dynabird | $53.99 | ¥7,829 | JP616BLEQK | JSBTK15 |
DUNU Vulkan 2 | $289.99 | ¥42,049 | JP616VULKAN2 | JSBTK60 |
DUNU SA6 EST | $381.99 | ¥55,389 | JP616SA6EST | JSBTK100 |
Sivga Que UTG | $74.90 | ¥10,861 | JP616QUEUTG | JSBTK15 |
Shanling H10 | $67.69 | ¥9,815 | UZA8I34Q | JSBTK15 |
Shanling M0 PRO | $71.24 | ¥10,330 | UZA8I34Q | JSBTK15 |
Shanling M0 PRO | $81.20 | ¥11,774 | UZA8I34Q | JSBTK20 |
Shanling M0S | $52.15 | ¥7,562 | UZA8I34Q | JSBTK10 |
Shanling M0s | $62.25 | ¥9,026 | UZA8I34Q | JSBTK10 |
HIFIMAN RE2000 pro | $169.50 | ¥24,578 | UGZ3FOXTHBQS | JSBTK40 |
HIFIMAN BT R2R DAC | $420.28 | ¥60,941 | OYFMHS1AUQZY | JSBTK100 |
HIFIMAN Audivina | $449.70 | ¥65,207 | NWVN674M3XJH | JSBTK100 |
HIFIMAN HE-R10D | $113.86 | ¥16,510 | MN4XU3UQI35W | JSBTK30 |
CVJ X R2E3 | $48.47 | ¥7,028 | MLTMPFL76JF4 | JSBTK10 |
HIFIMAN HE-R9 | $45.62 | ¥6,615 | LEHZ9A17ZX3A | JSBTK10 |
HIFIMAN RE800 | $31.23 | ¥4,528 | CLT6UNIIMGXM | JSBTK5 |
Shanling EM7 | $1,394.25 | ¥202,166 | 2PEF8U | JSBTK150 |
Shanling SHANLING-SCD1.3 sdab | $945.52 | ¥137,100 | 2PEF8U | JSBTK150 |
Shanling SM1.3 | $875.12 | ¥126,892 | 2PEF8U | JSBTK150 |
Shanling M8T | $1,139.12 | ¥165,172 | 2PEF8U | JSBTK150 |
Shanling mg800 | $445.28 | ¥64,566 | 2PEF8U | JSBTK100 |
Shanling me900 | $635.43 | ¥92,137 | 2PEF8U | JSBTK150 |
Shanling Waltz XM10Ltd | $643.14 | ¥93,255 | 2PEF8U | JSBTK100 |
SHANLING M5 | $370.65 | ¥53,744 | 2PEF8U | JSBTK100 |
SHANLING EC Zero T | $419.00 | ¥60,755 | 2PEF8U | JSBTK100 |
SHANLING M7 Android10 HIFI | $744.26 | ¥107,918 | 2PEF8U | JSBTK150 |
SHANLING M3 Plus HiFi | $309.00 | ¥44,805 | 2PEF8U | JSBTK60 |
Shanling HW600 | $774.15 | ¥112,252 | DU5KX8 | JSBTK150 |
Shanling M3 Ultra | $236.92 | ¥34,353 | DU5KX8 | JSBTK40 |
Shanling H5 | $230.44 | ¥33,414 | DU5KX8 | JSBTK40 |
Shanling M6Ultra | $570.06 | ¥82,659 | DU5KX8 | JSBTK100 |
Shanling EC MINI | $245.92 | ¥35,658 | DU5KX8 | JSBTK60 |
Shanling UP6 | $118.79 | ¥17,225 | 4H1S7A | JSBTK30 |
Shanling UA6 | $92.34 | ¥13,389 | 4H1S7A | JSBTK20 |
Shanling EH2 | $252.34 | ¥36,589 | 4H1S7A | JSBTK60 |
Shanling SHANLING ONIX Alpha XI1 | $71.56 | ¥10,376 | 4H1S7A | JSBTK15 |
Shanling M1 PLUS | $116.84 | ¥16,942 | 4H1S7A | JSBTK30 |
SHANLING MG100 | $97.43 | ¥14,127 | 4H1S7A | JSBTK20 |
SHANLING H2 | $105.13 | ¥15,244 | 4H1S7A | JSBTK20 |
TANGZU TANGZU Zetian Wu The Legend | $189.00 | ¥27,405 | ZELMTXWUCIFP | JSBTK40 |
TANGZU Xuanwu Gate | $414.00 | ¥60,030 | 81C79372LPVH | JSBTK100 |
Tangzu nezha | $269.00 | ¥39,005 | 3UGY042TIG7C | JSBTK60 |
Angelears Curacao | $14.99 | ¥2,174 | 3O5N717CH45W | JSBTK5 |
SeeAudio Bravery24 | $219.99 | ¥31,899 | 2ZD7LG5TQ4X3 | JSBTK60 |
Sound Rhyme SR4 | $119.00 | ¥17,255 | 2M7M1C8NUOR2 | JSBTK20 |
Astrotec GX100 | $24.99 | ¥3,624 | 1H6JFUXOEA90 | JSBTK5 |
AliExpress様提供コード(ワイヤレス)
AliExpress様提供コード(PC・ゲーム)
Yongse様提供コード
今見て価格が違うところがあるので、多少間違いがありそうです。
商品名 | 最終価格 | 円換算 | ストアコード | アリコード |
Yongse Tricolora | $19.99 | ¥2,899 | 0KDEH6WD8LUV | AFBSS10 |
Yongse Mars-X | $79.00 | ¥11,455 | F6Q2RBQR5YAP | AFBSS20 |
Yongse Sylvyr | $6.99 | ¥1,014 | ||
Yongse 1947Pro | $14.99 | ¥2,174 | 3TWECSMJUPWK | AFBSS10 |
YONGSE Genesis | $39.99 | ¥5,799 | 4ZU3L9MJOJEL | AFBSS10 |
Yongse Phantom | $70.00 | ¥10,150 | Y3ZV28NFBTJS | AFBSS20 |
Yongse SunWuKong | $159.00 | ¥23,055 | SYH1R75V5AXT | AFBSS40 |
YONGSE Daisy | $14.99 | ¥2,174 | 9OL4Z67WW1LI | IFPOEGP |
YONGSE Fubuki | $14.99 | ¥2,174 | 42O4PMAO3XA0 | IFPOEGP |
Yongse RedBunny | $14.99 | ¥2,174 | NQLA47ZTRSLT | IFPOEGP |
Yongse GreyBunny | $14.99 | ¥2,174 | KQDIH3UG11P4 | IFPOEGP |
Yongse KuroKami | $49.99 | ¥7,249 | 1AX5XQ56RKWL | AFBSS10 |
Yongse Stormrise | $79.00 | ¥11,455 | XEDRK6DSW7CW | AFBSS20 |
Yongse WhiteSnake Edition | $70.00 | ¥10,150 | FCMIFH6OUD0R | AFBSS20 |
Yongse Britney | $119.00 | ¥17,255 | 6ONVLBR21VKM | AFBSS20 |
Yongse Legacy | $10.99 | ¥1,594 | THF58VK7XPS7 | IFPOEGP |
YONGSE Violet | $24.40 | ¥3,538 | NBC4DJ7XOSE8 | AFBSS10 |
Yongse Ruyi Rod | $39.00 | ¥5,655 | W1UYR2GL2U9Q | AFBSS10 |
Yongse Fujin | $157.99 | ¥22,909 | H85XYCZ1GJZ4 | AFBSS40 |
Yongse Venom | $19.99 | ¥2,899 | JOTUGOQ6YL7M | IFPOEGP |
Yongse 1947 | $10.99 | ¥1,594 | 1R55UDPYUI49 | IFPOEGP |