2026 AliExpress Anniversary Saleコード一覧

1ドル 167.31円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。

16日更新 KRHiFi追加
基本的に最新情報はセールメインページにて
AliExpress アニバーサリーセールで使えるコード一覧です。
コイン割は変動する可能性があります。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。

KRHiFi

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
StringSnow 約1,353円 STR316 03JS3 24%
YDSmall 約1,521円 YDS316 03JS3 16%
B80 約3,111円 BLM316 03JS3 16%
X39 約1,905円 XQK316 03JS3 16%
SnowWings 約2,053円 SNO316 03JS3 20%
SilverWings 約2,698円 SIL316 03JS3 16%
OurOasis 約4,177円 OUR316 03JS5 10%
S77 約3,834円 SRA316 03JS7 10%
NX8 Original Cable 約1,955円 NXC316 03JS3 16%
SpaceCloud 約4,680円 SPA316 03JS5 11%
C03 約1,036円 CAX316 03JS3 20%
08 Eartips 74円(円決済のみ) OGT316 03JS3 31%
Nozzles 約1,416円 NOZ316 03JS3 20%
SP4 約2,414円 SPN316 03JS3 16%
TC3 約1,572円 TCM316 03JS5 16%

福袋

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
HiFiGo Lucky Bag 約3,679円 – 03JS3 0%
Angelears Lucky Bag(TFZ Athena) 約6,378円 AESS45 03JS11 6%
AKHIFI Lucky Bag(WYVERN QING) 約2,170円 FUMYDTRLGW87 03JS7 5%
ivipQIEM Lucky Box 約5,040円 – 03JS5 3%
NICEHCK Lucky Bag(R04イヤピ) 約1,784円 2026LB 03JS7 6%
MoonHiFi 2026 Mystery Box(N04イヤピ) 約2,634円 T8AASS 03JS7 6%
Nici HiFi-67 Lucky Bag 約2,750円 NICIFU 03JS5 6%
Nici HiFi MilkyWay Lucky Bag 約6,528円 NICIFU 03JS7 6%
Trusted Audio First Anniversary Lucky Bag 約6,109円 – 03JS7 10%
XINHS Anniversary Lucky Cable 約6,738円 MH16TH14 03JS7 10%
Culemi-Anniversary Cable lucky Box 約2,523円 CULEMILB 03JS5 6%
GY HiFi 3.28 Exclusive Upgrade Cable 約4,822円 – 03JS5 1%
Angelears x Yongse Cable Sale Lucky Bag 約1,565円 AESS41 03JS7 5%
ivipQ-564+IE01(IEM)+randam cable 約6,580円 L6XFIQBUSQ33 03JS11 7%
過去セール継続オススメ分 約0円 – – –
Hedacabl Headphone Cable Lucky Bag 約2,005円 – IFP3K37B 6%
TRKAPLST Lucky Box 約5,190円 TRKAPLST11 IFPYVV0V 11%
XINHS 2026 AliExpress Lucky GIFT BOX 約2,327円 – – 1%
YONGSE Bounty+Case 約1,253円 ストアフォローコード IFP6VL8X 5%

イヤホン

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
NICEHCK 10th Anniversary Edition In-ear Earbud 約1,307円 IEM0M3 03JS3 6%
ROSESELSA Aurora Ultra 約4,269円 3JPHIFIGO07 03JS5 12%
DUNU Titan X 約4,626円 JPHGSALE00 03JS5 1%
Kefine Klean SV 約6,459円 – 03JS5 5%
Kiwi Ears Cadenza II 約5,498円 – 03JS5 11%
DUNU DN142 約29,442円 – 03JS30 6%
DUNU DN242 約43,282円 – 03JS30 6%
AFUL Performer 8S 約47,672円 – 03JS45 6%
Binary EP321 約38,021円 JPHGSALE17 03JS30 6%
XENNS Mangird Top Pro 約59,807円 – 03JS60 6%
ZiiGaat Arcanis 約45,810円 – 03JS45 6%
THIEAUDIO HYPE 4 MKII 約48,758円 – 03JS45 6%
Kiwi Ears Orchestra II 約41,690円 – 03JS30 6%
ZiSin-340 ASHES REBIRTH 約4,910円 ZISIN340 03JS7 7%
Nici HiFi Abyss Jade 約15,477円 NICIEJ 03JS20 6%
SIMGOT EW200 約4,795円 – 03JS5 12%
ooopusX Op.24 約5,640円 – 03JS5 12%
DUNU x KOTO ITO 約21,401円 JPHGSALE02 03JS20 6%
DUNU x Gizaudio DaVinci 約30,000円 JPHGSALE03 03JS30 6%
AFUL Performer 5+2 約25,634円 JPHGSALE08 03JS20 6%
AFUL DAWN-X 約154,171円 JPHGSALE09 03JS70 6%
AFUL Cantor 約81,168円 JPHGSALE10 03JS70 6%
Seeaudio Neko 約74,686円 JPHGSALE15 03JS70 6%
PULA Unicrom 約8,389円 JPHGSALE16 03JS7 9%
AFUL Explorer 約11,210円 JPHGSALE11 03JS11 8%
Juzear Harrier 約36,584円 JPHGSALE14 03JS30 6%
Himalaya 約38,671円 HIM313 03JS30 7%
NX8 約23,512円 NX8313 03JS20 1%
Tears 約3,218円 TEA313 03JS3 7%
Hzsound Ginkgo 約3,457円 VPIRUKXB5N6Z 03JS11 9%
Kinera Everlasting Bloom 約27,268円 0Z362V4SWOI4 03JS30 5%
BEEP Audio Azure 約12,557円 KK3YPLCR5YZU 03JS11 6%
CVJ NOZOMI 約12,133円 702OWCYR8H48 03JS11 6%
Hisenior Cano Cristales 約46,661円 JSQ060GNUA8R 03JS45 6%
EarAcoustic VSA-LTD 約33,154円 ZLIAPJYE5FDF 03JS30 6%
BQEYZ-Winter-Ultra 約23,795円 MF38ZX9AWW5G 03JS30 6%
BQEYZ NI 約4,575円 6A0KWF9VTS7X 03JS11 8%

ケーブル

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
Nici HiFi – – – –
Nici HiFi AOGUANG 約6,333円 – 03JS5 7%
Nici HiFi-66 約7,290円 360V30 03JS7 7%
Nici HiFi-39 約7,654円 360V30 03JS7 7%
Nici HiFi-08 約9,017円 360V30 03JS7 7%
Nici HiFi-27 約10,455円 580V50 03JS11 7%
Nici HiFi-20 pro 約11,401円 580V50 03JS11 7%
Nici HiFi-40 約12,646円 NICI40 03JS11 7%
Nici HiFi-16 約16,443円 720V80 03JS11 7%
Nici HiFi-16S 約22,869円 NICI16S 03JS20 1%
ivipQ A12 約9,742円 EARPHONEFVO 03JS11 5%
ivipQ A11 約8,010円 WPYCMHBA2QOS 03JS7 6%
ivipQ A10 約9,854円 IVIPQA10 03JS7 9%
GY HiFi-377 約4,917円 GY377B 03JS7 1%
XINHS CF02 約7,805円 CF02TH05 03JS7 10%
ivipQ-Poseidon’ s Vein 約7,906円 VIPP9S 03JS11 4%
ZiSin-341 EDIFIER 約28,946円 ZISIN341 03JS30 7%
GY HiFi-267 約11,422円 GY267A 03JS11 1%
Culemi-10 約16,480円 CULEMI10P 03JS11 0%
TRKAPLST-34 約10,633円 TRKAPLST3435 03JS11 5%
DearOrpheus 約14,887円 DEO313 03JS11 7%
AceOrpheus 約11,368円 ACO313 03JS11 7%
HugLaura 約9,033円 HUG313 03JS7 9%
EpicLoong 約73,844円 EPC313 03JS70 7%
NICEHCK AceComet 約7,375円 ACE313 03JS11 1%
DragonScale 約8,944円 DRS313 03JS11 8%
Power44 約4,972円 PW4313 03JS5 9%
TriSPC 約9,027円 SPC313 03JS11 7%
WabiWind 約11,255円 WAB313 03JS11 8%
SilverWings 約2,917円 SWG313 03JS3 16%
EpicSeeker 約65,823円 ESK313 03JS60 7%
CometMini 約5,587円 COM313 03JS7 9%
MeteorMini 約5,590円 MET313 03JS7 9%
AceMeteor 約8,560円 AMT313 03JS11 1%
EpicMini 約25,062円 EMN313 03JS20 7%
UpLaura 約8,281円 UPL313 03JS11 7%
CsgOrpheus 約19,565円 CSG313 03JS30 7%
Engr.003 約64,157円 ENG313 03JS70 7%
ColorXYZ 約2,155円 XYZ313 03JS5 13%
SpLaura 約12,081円 SPL313 03JS11 7%
MoonDusk 約3,222円 MDK313 03JS7 11%
Engr.DragonScale 約25,573円 EDR313 03JS30 7%
Engr.Mix 約16,196円 MIX313 03JS20 7%
AceLilac 約6,207円 LAC313 03JS7 9%
EpicCuAg 約47,371円 UAG313 03JS60 7%
JadeRiver 約6,522円 JAD313 03JS7 11%
Engr.CuAgHYB 約7,048円 HYB313 03JS11 9%
Engr.AlloyKing 約15,432円 AYK313 03JS20 7%
Engr.Alloy8N 約13,848円 A8N313 03JS20 8%
BlueNoble (New) 約4,113円 313BLE 03JS5 12%
5AplusUltra (New) 約8,866円 3135AP 03JS11 6%
EngrCuPt (New) 約10,316円 313UPT 03JS20 6%
Yongse – – – –
Yongse BlackSea 約2,657円 RQB9DCFE9WL5 03JS11 11%
Angelears Phoenix 約5,622円 GLFZ1RQTVBG1 03JS11 5%
YONGSE FUJIN 約21,585円 X9HNCUNJBHPU 03JS30 6%
Yongse Stormrise 約13,423円 MTN95BX9PDZE 03JS20 6%
Yongse Orca 約1,383円 WYHB39YDAMIS 03JS11 11%
Yongse SpectraX 約4,304円 UUBWPHE7EHL0 03JS11 9%

HIFIMAN

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
HIFIMAN ANANDA NANO 約35,408円 LI00Q95D9ZLN 03JS30 11%
HIFIMAN ANANDA 約24,343円 UAEJPFQT96P3 03JS30 11%
HIFIMAN Edition XS 約27,063円 2ON5QL6OT5SI 03JS20 1%
HIFIMAN HE400se 約5,626円 62EMKN21S4JT 03JS7 1%
HIFIMAN Deva Pro Wireless 約18,339円 XCXIWYJTNFNN 03JS20 11%
HIFIMAN Arya Organic 約95,344円 YMEMR4S5CUZN 03JS70 11%
HIFIMAN SUNDARA-C 約10,697円 YHU4WJQPWMTU 03JS11 11%
ヘッドホン以外 約0円 – – –
HIFIMAN SERENADE 約96,756円 4DLOOA764MJW 03JS70 1%
HIFIMAN SVANAR Wireless LE 約7,290円 JXPM8MHYB2JQ 03JS7 14%
HIFIMAN SVANAR Wireless 約14,581円 U2F74E02SLTM 03JS11 12%

DAC/AMPその他

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
DAC.AMP – – – –
SHANLING x TANCHJIM M3 PLUS 約64,644円 自動セラー割 03JS60 7%
Musehifi M5 Ultra 約23,195円 JPHGSALE13 03JS20 6%
D&A Alpha 約46,856円 6VPMWXBW2U8V 03JS45 6%
D&A Alpha PRO 約83,356円 K5HF1PD4AW63 03JS70 6%
HIFIMAN SERENADE 約96,756円 4DLOOA764MJW 03JS70 1%
Octave 約10,078円 OCT313 03JS11 1%
SHANLING UA7 約30,643円 S62RBU 03JS30 4%
Kinera Celest CD-30 約11,638円 3WVSYVDAUZRN 03JS11 5%
TANGZU LongZhongDui 約603円 9O6BPGUIVGEL 03JS5 15%
IBasso Jr. Macaron 約4,222円 – 03JS5 12%
iBasso JR. Macchiato 約10,712円 – 03JS7 6%
その他 – – – –
8BitDo SN30 2.4G 約2,870円 – 03JS3 16%
8BitDo Pro 3 約6,556円 – 03JS7 12%
BEITONG Wuthering Waves 約15,689円 – 03JS11 3%
GameSir Cyclone 2 約5,633円 – 03JS5 9%
タイトルとURLをコピーしました