1ドル 158.12円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。
12日 オススメ更新・Angelears追加
AliExpressウィンターセールで使えるコード一覧+αです。
コイン割は変動する可能性があります。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。
📌 目次
オススメ
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| 目玉商品(福袋・新製品) | ||||
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約23,568円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,290円 | AFWS10 | 5% | |
| AFUL Performer 8S | 約51,467円 | AFWS45 | 5% | |
| ケーブル | ||||
| FirstTouch | 約491円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| Yongse Danube | 約710円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| MeetEva | 約2,974円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| AceComet | 約5,285円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,323円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| イヤホン | ||||
| KZ Duonic mic typec | 約1,109円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| ooopusX Op.24 | 約5,058円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,760円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,760円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,591円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
| BEEP Audio Azure | 約11,239円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約21,672円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Binary EP321 MEMS | 約40,540円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| ヘッドホン・DAC等 | ||||
| TANGZU LongZhongDui | 約771円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,367円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,199円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約34,588円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
AliExpress提供コード
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| DUNU x KOTO ITO | 約21,313円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU x Gizaudio DaVinci | 約31,717円 | JPSALEDUNU01 | AFWS20 | 6% |
| DUNU DN242 | 約46,339円 | JPSALEDUNU01 | AFWS30 | 6% |
| DUNU DK3001BD | 約54,471円 | JPSALE02 | AFWS45 | 6% |
| AFUL DAWN-X | 約156,506円 | JPSALE03 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Performer 5+2 | 約24,863円 | JPSALE04 | AFWS20 | 6% |
| AFUL Flagship Cantor | 約82,356円 | JPSALE05 | AFWS60 | 6% |
| NICEHCK F1 Pro | 約6,611円 | MOF1PRO | AFWS10 | 11% |
| NICEHCK HIMALAYA | 約38,680円 | JAN1012 | AFWS30 | 1% |
| DUNU DK3001BD | 約54,471円 | JPJAN01 | AFWS45 | 6% |
| Juzear Harrier | 約39,099円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| AFUL Performer 8 | 約37,360円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| JUZEAR x Z Reviews Defiant | 約9,857円 | JPJAN02 | AFWS10 | 9% |
| Binary EP321 MEMS | 約40,540円 | JPJAN02 | AFWS30 | 6% |
| SeeAudio Neko | 約70,583円 | JPJAN04 | AFWS60 | 6% |
| AFUL Explorer | 約10,037円 | JPJAN05 | AFWS10 | 8% |
| Effect Audio Signature Series II DIONYSUS 8 | 約51,904円 | JPJAN06 | AFWS45 | 6% |
| ALD Vectron | 約11,236円 | JF10RTBOGB4D | AFWS10 | 6% |
| BEEP Audio Azure | 約11,239円 | LFYJ87QCT6G8 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ NI | 約5,849円 | 3P8YKA6JPVNF | AFWS10 | 8% |
| Angelears & BQEYZ Winter Ultra | 約21,672円 | 9PO68NTCQI6N | AFWS30 | 6% |
| Sound Rhyme SR10 | 約52,814円 | W7QVPP9D407Q | AFWS60 | 1% |
| SoundRhyme SR5S | 約15,723円 | 8CMSVES1V0E9 | AFWS20 | 6% |
| Baseus BC1 Ear Clip Earbuds | 約2,722円 | JPBS01 | AFWS2 | 2% |
| Baseus EP10 Pro ANC Earbuds | 約2,667円 | JPBS02 | AFWS2 | 1% |
| Baseus Inspire XC1 Ear Clip | 約16,652円 | JPBS03 | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MP1 | 約5,418円 | JPBS05 | AFWS4 | 1% |
| Baseus Inspire XH1 | 約19,193円 | JANXH1J | AFWS15 | 1% |
| Baseus Bowie MH1 | 約4,852円 | JANMH1J | AFWS10 | 1% |
| Baseus EH10 NC | 約3,409円 | JANEH10J | AFWS4 | 1% |
| CVJ X R2E3 Medusa Dark Night edition | 約14,661円 | AG4P4W4RBBQX | AFWS15 | 3% |
| CVJ Shadow Blade | 約8,217円 | 90HXQMXWCE7B | AFWS7 | 3% |
| KZ Duonic mic typec | 約1,109円 | WCF4LOSW02AN | AFWS2 | 31% |
| EPZ G20 | 約5,347円 | RYLZSD9WA0WP | AFWS4 | 1% |
| EPZ Q1 Pro | 約3,416円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ 530 Pro | 約52,058円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS45 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,348円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ P50 | 約22,757円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS20 | 1% |
| EPZ GM50 | 約6,889円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ K9 | 約35,952円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ G30 | 約9,300円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ Q1 Pro Yunshuilan | 約3,411円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| EPZ G10 | 約3,339円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS2 | 1% |
| EPZ K9 | 約35,867円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS30 | 1% |
| EPZ TP35 Pro | 約7,027円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS7 | 1% |
| EPZ TS01 | 約4,172円 | BTOY1DSVW2W6 | AFWS4 | 1% |
| Fosi Audio IM4 | 約10,928円 | FOSIJP8010 | AFWS10 | 5% |
| HIFIMAN SERENADE | 約98,671円 | 5DRML0KL5CGK | AFWS60 | 1% |
| HIFIMAN AUDIVINA Closed Back | 約63,463円 | V9N7QHQYRL0M | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN SERENADE JR | 約56,032円 | BY5DAX90ERRD | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN Ananda Stealth Magnet | 約24,199円 | O69OLTCW9KF5 | AFWS20 | 11% |
| HIFIMAN HE400se | 約6,997円 | XYSUF7H4ZTAG | AFWS7 | 15% |
| HIFIMAN HE1000 UNVEILED | 約306,904円 | VUOT0IK2QKJ3 | AFWS60 | 11% |
| HIFIMAN HE-R10D | 約12,939円 | 6CQD0NMU2CBU | AFWS10 | 11% |
| HIFIMAN SVANAR Wireless LE | 約7,367円 | CJY83X8W05AQ | AFWS7 | 14% |
| HIFIMAN ANANDA NANO | 約34,588円 | HFCKUFFH3QGC | AFWS30 | 11% |
| HIFIMAN Arya | 約72,000円 | RVXYKS9HKOU8 | AFWS60 | 1% |
| IOAUDIO VOLARE | 約70,057円 | ZGI90TKK5H8D | AFWS60 | 6% |
| IOAUDIO SOGNO | 約45,864円 | 9EX5E5KM78BO | AFWS45 | 6% |
| KZ AXAS | 約2,970円 | 6AJIY0JAXDVS | AFWS2 | 5% |
| MOONDROP x Crinacle DUSK | 約53,127円 | 7O2EJR7OFPYF | AFWS45 | 1% |
| SLIIVO SL224 | 約30,624円 | ZTQDI40MXT5U | AFWS30 | 11% |
| SLIIVO SL41Pro | 約24,072円 | MYYG8GGFRQWE | AFWS20 | 11% |
| CKLVX CK2V | 約20,596円 | XG12PKJDZ7UC | AFWS20 | 11% |
| ooopusX Op.24 | 約5,058円 | GHIRRVRWACIK | AFWS7 | 12% |
| D&A Alpha PRO | 約84,920円 | BQUR348KUYLZ | AFWS60 | 6% |
| SoundPEATS H3 | 約11,267円 | H3JP12 | AFWS10 | 3% |
| SoundPEATS Clip1 | 約6,416円 | CLJP666 | AFWS7 | 7% |
| SoundPEATS PearlClip Pro | 約3,191円 | SOUNDCC | AFWS4 | 11% |
| TOPPING DX5 II | 約43,132円 | TPJP100050 | AFWS30 | 1% |
| TRUTHEAR x Crinacle ZERO:RED | 約5,760円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR Zero:BLUE2 | 約5,760円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 10% |
| TRUTHEAR PURE | 約8,591円 | HJIDMGAFA6CS | AFWS7 | 9% |
Yongseストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Yongse BlackSea | 約3,003円 | TRC03OK0HY55 | JPWS07 | 10% |
| Yongse Danube | 約710円 | 4PWEVD7ALPPM | JPWS07 | 11% |
| Yongse A-melody | 約32,761円 | P1IMLTN4OJYC | JPWS30 | 1% |
| Yongse Aegle | 約5,849円 | OB33RMQRKZJV | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mech-X | 約1,264円 | SQ1OCDACW1CH | JPWS07 | 12% |
| Yongse Piano | 約1,580円 | E4AEYOYGA4K6 | JPWS04 | 10% |
| Yongse Stormrise | 約11,647円 | CZWZ4XAG2VLS | JPWS15 | 6% |
| Yongse SunWuKong | 約25,941円 | A5BOLGOFDNM0 | JPWS30 | 6% |
| Yongse Obsidian | 約3,983円 | XCKXQM7X0DSU | JPWS10 | 6% |
| Yongse Mars | 約8,347円 | C053X6O3LA3T | JPWS10 | 8% |
| Yongse Mars-X | 約12,961円 | X139W49ON5EU | JPWS15 | 7% |
| Yongse Britney | 約20,154円 | 7ZSLUHB3MVLD | JPWS20 | 6% |
| Yongse Fujin | 約21,756円 | ROH4RTND8JDG | JPWS20 | 6% |
| Yongse GreyBunny | 約1,264円 | 1RFJ7IM5O8V8 | JPWS07 | 12% |
| Yongse RedBunny | 約473円 | 4CL69M4FCCEX | JPWS07 | 22% |
| Yongse KuroKami | 約8,347円 | 7EIHGV177QHT | JPWS10 | 9% |
| Yongse 1947 | 約1,390円 | 8Z7GZZQCUD9H | JPWS04 | 13% |
KRHiFiストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約4,149円 | 2610S77 | AFWS7 | 12% |
| EpicMini | 約22,780円 | 2610EPC | AFWS20 | 8% |
| BerryJam | 約2,082円 | 2610BER | AFWS4 | 17% |
| MeetEva | 約2,974円 | 261OMEE | AFWS7 | 13% |
| OurOasis | 約2,703円 | 2610SIS | AFWS4 | 15% |
| DualGod | 約6,451円 | 2610DUA | AFWS10 | 8% |
| Octave | 約8,830円 | 2610AVE | AFWS10 | 4% |
| AceComet | 約5,285円 | 2610ACE | AFWS10 | 11% |
| AceMeteor | 約7,290円 | 2610EME | AFWS10 | 8% |
| MeteorMini | 約4,532円 | 2610MET | AFWS7 | 12% |
| CometMini | 約4,449円 | 2610COM | AFWS7 | 13% |
| SilverWings | 約3,308円 | 2610SIL | AFWS4 | 17% |
| ColorXYZ | 約1,510円 | 2610COL | AFWS4 | 14% |
| MoonDusk | 約2,373円 | 261OMOO | AFWS7 | 12% |
| SpLaura | 約10,033円 | 261OSPL | AFWS15 | 8% |
| RW6000 OX-Ti | 約91,942円 | 261RW6X | AFWS60 | 8% |
| Tears泪 | 約3,441円 | 2610TEA | AFWS2 | 1% |
MoonHiFiストア
こちらはあまり確認しきれてません。
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Blocc | 約-36円 | CEL01OCC | AFWS7 | 12% |
| SpaceCloud Ultra | 約1,919円 | CEL01SCU | AFWS10 | 10% |
| SnowAg | 約1,011円 | CEL01SWA | AFWS7 | 11% |
| BlackSoul | 約552円 | CEL01BKS | AFWS7 | 13% |
| RedLava | 約1,011円 | CEL01RDL | AFWS7 | 11% |
| FirstTouch | 約491円 | CEL01FTO | AFWS7 | 11% |
| GCT5 | 約144円 | CEL01GCT | AFWS4 | 16% |
| MixPP | 約561円 | CEL01MIX | AFWS4 | 17% |
| JLDT3 | 約1,234円 | CEL01LD2 | 31% | |
| JLY3 | 約1,224円 | CEL01JLY | 32% | |
| JLY2 | 約1,238円 | CEL01JY2 | 32% | |
| C16-3 | 約1,244円 | CEL01163 | 31% | |
| sHeart | 約510円 | CEL01SHE | AFWS4 | 18% |
| F1 Pro | 約5,614円 | CEL01F1P | AFNY13 | 11% |
| JIALAI JLH2 | 約454円 | CEL01JIA | AFWS4 | 16% |
| JIALAI JLH3 | 約454円 | CEL01JLH | AFWS4 | 16% |
| C16-4 | 約823円 | CEL01164 | AFWS4 | 14% |
| C16-5 | 約507円 | CEL01165 | AFWS4 | 14% |
| LitzPS | 約588円 | CEL01LPS | AFWS7 | 12% |
| LitzPS-Pro | 約2,491円 | CEL01PRO | AFWS7 | 10% |
| C24-2 | 約746円 | CEL01C24 | AFWS7 | 12% |
| EarlOFC | 約533円 | CEL01EAR | AFWS4 | 16% |
| MoonGod | 約4,199円 | CEL01MOO | AFWS10 | 10% |
| BlueComet | 約4,098円 | CEL01BLC | AFWS7 | 13% |
| Maple | 約3,335円 | CEL01MAP | AFWS10 | 11% |
| GreyCloud | 約1,619円 | CEL01CLO | AFWS4 | 16% |
| GreyDragon | 約4,023円 | CEL01GRE | AFWS7 | 10% |
| DualDragon | 約6,733円 | CEL01DUA | AFWS10 | 7% |
| GreyRhino | 約1,403円 | CEL01GRH | AFWS2 | 18% |
| PurpleSE | 約1,035円 | CEL01PUR | 31% | |
| 5Asakura | 約6,402円 | CEL015AS | AFWS10 | 10% |
| JLDT2 | 約1,224円 | CEL01JLD | 32% | |
| GrKing | 約4,194円 | CEL01GRK | AFWS10 | 9% |
| Oalloy | 約2,411円 | CEL01OAL | AFWS4 | 17% |
| BlueIsland | 約3,146円 | CEL01BLU | AFWS4 | 15% |
| MeetAlice | 約2,033円 | CEL01MEA | AFWS4 | 15% |
| EpicLite | 約17,911円 | CEL01EPI | AFNY20 | 8% |
| AzureBay | 約1,825円 | CEL01AZU | AFWS2 | 20% |
| ChocJam | 約6,326円 | CEL01CHO | AFWS10 | 11% |
| LitzOCC | 約676円 | CEL01LIT | AFWS2 | 28% |
| GreenMood | 約5,749円 | CEL01GRM | AFWS10 | 9% |
| BlackInk | 約880円 | CEL01BLA | AFWS2 | 25% |
| SweetLife | 約344円 | CEL01SWE | AFWS7 | 12% |
| 1950saga | 約5,410円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| 60Saga | 約6,742円 | CEL01195 | AFWS10 | 11% |
| BlueRose | 約1,485円 | CEL01BRO | AFWS7 | 6% |
| C8s-4 | 約144円 | CEL01C8S | AFWS7 | 6% |
| TYB1 | 約969円 | CEL01TYB | AFWS4 | 6% |
| SilverLoong | 約1,485円 | CEL01SLL | AFWS7 | 6% |
| GCT4 | 約1,270円 | CEL01CT4 | AFWS2 | 6% |
| Whitesky | 約844円 | CEL01WTS | AFWS7 | 6% |
| HiCotton | 約1,542円 | CEL01COT | AFWS7 | 10% |
| BlueCat | 約632円 | CEL01BUC | AFWS4 | 13% |
| OurOasis | 約2,679円 | 1CAOUR | AFWS4 | 14% |
| MeteorMini | 約5,249円 | 1CAMET | AFWS4 | 11% |
| RW6000 OX-Ti | 約93,079円 | 1COXT6 | AFWS60 | 7% |
| DualGod | 約6,510円 | 1CADUA | AFWS10 | 7% |
| Windtalkers II | 約72,820円 | 1CAWIN | AFWS60 | 7% |
| SpLaura | 約10,599円 | 1CASPL | AFNY13 | 7% |
| Tears | 約3,443円 | 1CTEAR | AFWS2 | 1% |
| S77 | 約4,103円 | 1CAS77 | AFWS7 | 11% |
| BerryJam | 約2,184円 | 1CABER | AFWS4 | 16% |
| MeetEva | 約3,700円 | 1CAMEE | AFWS4 | 14% |
| Octave | 約8,792円 | 1CAOCT | AFWS10 | 4% |
| CometMini | 約5,249円 | 1CACOM | AFWS4 | 11% |
| ColorXYZ | 約1,643円 | 1CACOL | AFWS4 | 14% |
| SilverWings | 約3,322円 | 1CASIL | AFWS4 | 16% |
| SilverWings | 約3,322円 | 1CASIL | AFNY4 | 16% |
NICEHCKストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| S77 | 約3,930円 | 101S77 | AFWS7 | 12% |
| DearOrpheus | 約12,921円 | 101DEO | AFWS15 | 7% |
| AceOrpheus | 約10,351円 | 101ACE | AFWS10 | 7% |
| HugLaura | 約7,446円 | 101HUG | AFWS10 | 10% |
| EpicLoong | 約70,690円 | 101EPC | AFWS60 | 7% |
| AceComet | 約6,652円 | 101ACC | AFWS10 | 1% |
| DragonScale | 約7,929円 | 101DRS | AFWS10 | 9% |
| Power44 | 約3,695円 | 101P44 | AFWS7 | 11% |
| TriSPC | 約7,922円 | 101TRI | AFWS10 | 9% |
| WabiWind | 約11,557円 | 101WAB | AFWS15 | 8% |
| Himalaya | 約40,261円 | 101HIM | AFWS30 | 1% |
| NX8 | 約22,610円 | 101NX8 | AFWS20 | 1% |
| EBX25Ti | 約39,776円 | 101EBX | AFWS30 | 1% |
| SilverWings | 約2,597円 | 101SIL | AFWS2 | 20% |
| EpicSeeker | 約62,711円 | 101EPS | AFWS60 | 7% |
| CometMini | 約4,542円 | 101COM | AFWS7 | 12% |
| MeteorMini | 約4,535円 | 101MET | AFWS7 | 12% |
| AceMeteor | 約7,637円 | 101ACM | AFWS10 | 2% |
| EpicMini | 約23,185円 | 101EMN | AFWS20 | 7% |
| UpLaura | 約7,492円 | 101UPL | AFWS10 | 7% |
| CsgOrpheus | 約21,405円 | 101CSG | AFWS20 | 7% |
| Engr.003 | 約61,656円 | 101E03 | AFWS60 | 7% |
| ColorXYZ | 約1,643円 | 101XYZ | AFWS4 | 14% |
| SpLaura | 約10,297円 | 101SPL | AFWS15 | 7% |
| MoonDusk | 約2,618円 | 101MDS | AFWS7 | 11% |
| Engr.DragonScale | 約23,792円 | 101EDG | AFWS30 | 7% |
| Engr.Mix | 約14,755円 | 101MIX | AFWS20 | 7% |
| Octave | 約9,205円 | 101OTV | AFWS10 | 1% |
| Windtalkers ll | 約72,831円 | 101WD2 | AFWS60 | 7% |
| Engr.6N8N | 約13,658円 | 1016N8N | AFWS20 | 8% |
| AceLilac | 約5,150円 | 101LAC | AFWS7 | 11% |
| EpicCuAg | 約46,418円 | 101UAG | AFWS45 | 7% |
| Engr.SuperCu | 約5,893円 | 101SCU | AFWS15 | 7% |
| RW6000 | 約93,079円 | 101RW6 | AFWS60 | 7% |
| JadeRiver | 約5,627円 | 101JAD | AFWS7 | 11% |
| Engr.CuAgHYB | 約6,323円 | 101HYB | AFWS10 | 9% |
| Engr.AlloyKing | 約14,025円 | 101AKG | AFWS20 | 7% |
| Engr.Alloy8N | 約13,364円 | 101A8N | AFWS15 | 8% |
| Tears | 約3,443円 | 101TEA | AFWS2 | 1% |
Angelearsストア
| 商品名 | 最終価格 | ストアコード | アリコード | Coin |
| Angelears Jan. Sale Luckybag | 約23,568円 | ANGELEARS67 | AFWS30 | 5% |
| CVJ XI NOZOMI | 約13,290円 | AFWS10 | 5% | |
| Yongse BlackSea | 約3,312円 | EI0XV58JWOI5 | AFWS7 | 9% |
| Yongse Fujin | 約22,317円 | WGJ9KQHCKAKT | AFWS20 | 6% |
| Yongse A-melody | 約33,439円 | MIRTLYNR02KY | AFWS30 | 1% |
| Yongse Stormrise | 約11,812円 | A61O3TV2AD9R | AFWS15 | 6% |
| ALD Vectron | 約10,783円 | EW0X5BJ7X4SJ | AFWS15 | 6% |
| Yongse Aegle | 約6,127円 | BFDJIGAQBI7S | AFWS10 | 6% |
| Yongse Black-Britney | 約20,318円 | XZVE1PVTOLUN | AFWS20 | 1% |
| Yongse Danube | 約1,133円 | ODRDPPVDJ3L7 | AFWS7 | 11% |
| BEEP Audio Azure | 約11,350円 | PHI43JK8ZDZ0 | AFWS10 | 8% |
| BQEYZ-Winter-Ultra | 約22,294円 | CBTRC0IT1Q2Y | AFWS30 | 6% |
| Hisenior Mega7 | 約63,826円 | AFWS45 | 1% | |
| Hisenior Mega5Est Bass+ | 約78,755円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Mega5Est-Edition | 約72,757円 | AFWS60 | 6% | |
| Hisenior Cano Cristales | 約52,855円 | AFWS45 | 6% | |
| Hisenior orca | 約13,411円 | AFWS10 | 6% | |
| Musehifi M6 Double | 約53,112円 | AFWS45 | 6% | |
| SoundRhyme SR10 | 約54,393円 | UWX5HKKI9EX8 | AFWS60 | 1% |
| Sound Rhyme SR5S | 約15,614円 | R2P38APNGMVZ | AFWS20 | 6% |
| TANGZU LongZhongDui | 約771円 | SBAKI9LQEGKU | AFWS4 | 14% |

