2026 AliExpress Anniversary Saleコード一覧

1ドル 168.60円(現在AliExpressの目安レート)
※このレートに基づき、商品の円価格表示中。

16日更新 KRHiFi追加
基本的に最新情報はセールメインページにて
AliExpress アニバーサリーセールで使えるコード一覧です。
コイン割は変動する可能性があります。
当ページのリンクはプロモーションを含みます。

KRHiFi

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
StringSnow 約1,364円 STR316 03JS3 24%
YDSmall 約1,533円 YDS316 03JS3 16%
B80 約3,135円 BLM316 03JS3 16%
X39 約1,920円 XQK316 03JS3 16%
SnowWings 約2,069円 SNO316 03JS3 20%
SilverWings 約2,719円 SIL316 03JS3 16%
OurOasis 約4,209円 OUR316 03JS5 10%
S77 約3,863円 SRA316 03JS7 10%
NX8 Original Cable 約1,971円 NXC316 03JS3 16%
SpaceCloud 約4,716円 SPA316 03JS5 11%
C03 約1,044円 CAX316 03JS3 20%
08 Eartips 74円(円決済のみ) OGT316 03JS3 31%
Nozzles 約1,427円 NOZ316 03JS3 20%
SP4 約2,432円 SPN316 03JS3 16%
TC3 約1,584円 TCM316 03JS5 16%

福袋

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
HiFiGo Lucky Bag 約3,708円 03JS3 0%
Angelears Lucky Bag(TFZ Athena) 約6,427円 AESS45 03JS11 6%
AKHIFI Lucky Bag(WYVERN QING) 約2,187円 FUMYDTRLGW87 03JS7 5%
ivipQIEM Lucky Box 約5,079円 03JS5 3%
NICEHCK Lucky Bag(R04イヤピ) 約1,797円 2026LB 03JS7 6%
MoonHiFi 2026 Mystery Box(N04イヤピ) 約2,654円 T8AASS 03JS7 6%
Nici HiFi-67 Lucky Bag 約2,771円 NICIFU 03JS5 6%
Nici HiFi MilkyWay Lucky Bag 約6,578円 NICIFU 03JS7 6%
Trusted Audio First Anniversary Lucky Bag 約6,156円 03JS7 10%
XINHS Anniversary Lucky Cable 約6,790円 MH16TH14 03JS7 10%
Culemi-Anniversary Cable lucky Box 約2,543円 CULEMILB 03JS5 6%
GY HiFi 3.28 Exclusive Upgrade Cable 約4,859円 03JS5 1%
Angelears x Yongse Cable Sale Lucky Bag 約1,577円 AESS41 03JS7 5%
ivipQ-564+IE01(IEM)+randam cable 約6,631円 L6XFIQBUSQ33 03JS11 7%
過去セール継続オススメ分 約0円
Hedacabl Headphone Cable Lucky Bag 約2,020円 IFP3K37B 6%
TRKAPLST Lucky Box 約5,230円 TRKAPLST11 IFPYVV0V 11%
XINHS 2026 AliExpress Lucky GIFT BOX 約2,345円 1%
YONGSE Bounty+Case 約1,263円 ストアフォローコード IFP6VL8X 5%

イヤホン

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
NICEHCK 10th Anniversary Edition In-ear Earbud 約1,318円 IEM0M3 03JS3 6%
ROSESELSA Aurora Ultra 約4,302円 3JPHIFIGO07 03JS5 12%
DUNU Titan X 約4,662円 JPHGSALE00 03JS5 1%
Kefine Klean SV 約6,509円 03JS5 5%
Kiwi Ears Cadenza II 約5,540円 03JS5 11%
DUNU DN142 約29,669円 03JS30 6%
DUNU DN242 約43,616円 03JS30 6%
AFUL Performer 8S 約48,039円 03JS45 6%
Binary EP321 約38,314円 JPHGSALE17 03JS30 6%
XENNS Mangird Top Pro 約60,268円 03JS60 6%
ZiiGaat Arcanis 約46,163円 03JS45 6%
THIEAUDIO HYPE 4 MKII 約49,134円 03JS45 6%
Kiwi Ears Orchestra II 約42,012円 03JS30 6%
ZiSin-340 ASHES REBIRTH 約4,948円 ZISIN340 03JS7 7%
Nici HiFi Abyss Jade 約15,597円 NICIEJ 03JS20 6%
SIMGOT EW200 約4,832円 03JS5 12%
ooopusX Op.24 約5,684円 03JS5 12%
DUNU x KOTO ITO 約21,566円 JPHGSALE02 03JS20 6%
DUNU x Gizaudio DaVinci 約30,232円 JPHGSALE03 03JS30 6%
AFUL Performer 5+2 約25,832円 JPHGSALE08 03JS20 6%
AFUL DAWN-X 約155,360円 JPHGSALE09 03JS70 6%
AFUL Cantor 約81,794円 JPHGSALE10 03JS70 6%
Seeaudio Neko 約75,261円 JPHGSALE15 03JS70 6%
PULA Unicrom 約8,454円 JPHGSALE16 03JS7 9%
AFUL Explorer 約11,296円 JPHGSALE11 03JS11 8%
Juzear Harrier 約36,866円 JPHGSALE14 03JS30 6%
Himalaya 約38,969円 HIM313 03JS30 7%
NX8 約23,693円 NX8313 03JS20 1%
Tears 約3,243円 TEA313 03JS3 7%
Hzsound Ginkgo 約3,484円 VPIRUKXB5N6Z 03JS11 9%
Kinera Everlasting Bloom 約27,478円 0Z362V4SWOI4 03JS30 5%
BEEP Audio Azure 約12,654円 KK3YPLCR5YZU 03JS11 6%
CVJ NOZOMI 約12,226円 702OWCYR8H48 03JS11 6%
Hisenior Cano Cristales 約47,021円 JSQ060GNUA8R 03JS45 6%
EarAcoustic VSA-LTD 約33,410円 ZLIAPJYE5FDF 03JS30 6%
BQEYZ-Winter-Ultra 約23,979円 MF38ZX9AWW5G 03JS30 6%
BQEYZ NI 約4,611円 6A0KWF9VTS7X 03JS11 8%

ケーブル

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
Nici HiFi
Nici HiFi AOGUANG 約6,382円 03JS5 7%
Nici HiFi-66 約7,347円 360V30 03JS7 7%
Nici HiFi-39 約7,713円 360V30 03JS7 7%
Nici HiFi-08 約9,087円 360V30 03JS7 7%
Nici HiFi-27 約10,536円 580V50 03JS11 7%
Nici HiFi-20 pro 約11,489円 580V50 03JS11 7%
Nici HiFi-40 約12,743円 NICI40 03JS11 7%
Nici HiFi-16 約16,569円 720V80 03JS11 7%
Nici HiFi-16S 約23,045円 NICI16S 03JS20 1%
ivipQ A12 約9,817円 EARPHONEFVO 03JS11 5%
ivipQ A11 約8,072円 WPYCMHBA2QOS 03JS7 6%
ivipQ A10 約9,930円 IVIPQA10 03JS7 9%
GY HiFi-377 約4,955円 GY377B 03JS7 1%
XINHS CF02 約7,865円 CF02TH05 03JS7 10%
ivipQ-Poseidon’ s Vein 約7,967円 VIPP9S 03JS11 4%
ZiSin-341 EDIFIER 約29,169円 ZISIN341 03JS30 7%
GY HiFi-267 約11,510円 GY267A 03JS11 1%
Culemi-10 約16,607円 CULEMI10P 03JS11 0%
TRKAPLST-34 約10,715円 TRKAPLST3435 03JS11 5%
DearOrpheus 約15,001円 DEO313 03JS11 7%
AceOrpheus 約11,456円 ACO313 03JS11 7%
HugLaura 約9,103円 HUG313 03JS7 9%
EpicLoong 約74,413円 EPC313 03JS70 7%
NICEHCK AceComet 約7,432円 ACE313 03JS11 1%
DragonScale 約9,013円 DRS313 03JS11 8%
Power44 約5,010円 PW4313 03JS5 9%
TriSPC 約9,097円 SPC313 03JS11 7%
WabiWind 約11,342円 WAB313 03JS11 8%
SilverWings 約2,940円 SWG313 03JS3 16%
EpicSeeker 約66,331円 ESK313 03JS60 7%
CometMini 約5,630円 COM313 03JS7 9%
MeteorMini 約5,633円 MET313 03JS7 9%
AceMeteor 約8,626円 AMT313 03JS11 1%
EpicMini 約25,256円 EMN313 03JS20 7%
UpLaura 約8,345円 UPL313 03JS11 7%
CsgOrpheus 約19,716円 CSG313 03JS30 7%
Engr.003 約64,652円 ENG313 03JS70 7%
ColorXYZ 約2,171円 XYZ313 03JS5 13%
SpLaura 約12,174円 SPL313 03JS11 7%
MoonDusk 約3,247円 MDK313 03JS7 11%
Engr.DragonScale 約25,770円 EDR313 03JS30 7%
Engr.Mix 約16,321円 MIX313 03JS20 7%
AceLilac 約6,255円 LAC313 03JS7 9%
EpicCuAg 約47,737円 UAG313 03JS60 7%
JadeRiver 約6,572円 JAD313 03JS7 11%
Engr.CuAgHYB 約7,102円 HYB313 03JS11 9%
Engr.AlloyKing 約15,551円 AYK313 03JS20 7%
Engr.Alloy8N 約13,955円 A8N313 03JS20 8%
BlueNoble (New) 約4,145円 313BLE 03JS5 12%
5AplusUltra (New) 約8,934円 3135AP 03JS11 6%
EngrCuPt (New) 約10,396円 313UPT 03JS20 6%
Yongse
Yongse BlackSea 約2,677円 RQB9DCFE9WL5 03JS11 11%
Angelears Phoenix 約5,665円 GLFZ1RQTVBG1 03JS11 5%
YONGSE FUJIN 約21,752円 X9HNCUNJBHPU 03JS30 6%
Yongse Stormrise 約13,527円 MTN95BX9PDZE 03JS20 6%
Yongse Orca 約1,393円 WYHB39YDAMIS 03JS11 11%
Yongse SpectraX 約4,337円 UUBWPHE7EHL0 03JS11 9%

HIFIMAN

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
HIFIMAN ANANDA NANO 約35,681円 LI00Q95D9ZLN 03JS30 11%
HIFIMAN ANANDA 約24,531円 UAEJPFQT96P3 03JS30 11%
HIFIMAN Edition XS 約27,272円 2ON5QL6OT5SI 03JS20 1%
HIFIMAN HE400se 約5,670円 62EMKN21S4JT 03JS7 1%
HIFIMAN Deva Pro Wireless 約18,480円 XCXIWYJTNFNN 03JS20 11%
HIFIMAN Arya Organic 約96,079円 YMEMR4S5CUZN 03JS70 11%
HIFIMAN SUNDARA-C 約10,780円 YHU4WJQPWMTU 03JS11 11%
ヘッドホン以外 約0円
HIFIMAN SERENADE 約97,502円 4DLOOA764MJW 03JS70 1%
HIFIMAN SVANAR Wireless LE 約7,346円 JXPM8MHYB2JQ 03JS7 14%
HIFIMAN SVANAR Wireless 約14,693円 U2F74E02SLTM 03JS11 12%

DAC/AMPその他

商品名 最終価格 ストアコード アリコード コイン割
DAC.AMP
SHANLING x TANCHJIM M3 PLUS 約65,142円 自動セラー割 03JS60 7%
Musehifi M5 Ultra 約23,374円 JPHGSALE13 03JS20 6%
D&A Alpha 約47,217円 6VPMWXBW2U8V 03JS45 6%
D&A Alpha PRO 約83,999円 K5HF1PD4AW63 03JS70 6%
HIFIMAN SERENADE 約97,502円 4DLOOA764MJW 03JS70 1%
Octave 約10,156円 OCT313 03JS11 1%
SHANLING UA7 約30,879円 S62RBU 03JS30 4%
Kinera Celest CD-30 約11,728円 3WVSYVDAUZRN 03JS11 5%
TANGZU LongZhongDui 約607円 9O6BPGUIVGEL 03JS5 15%
IBasso Jr. Macaron 約4,255円 03JS5 12%
iBasso JR. Macchiato 約10,795円 03JS7 6%
その他
8BitDo SN30 2.4G 約2,892円 03JS3 16%
8BitDo Pro 3 約6,606円 03JS7 12%
BEITONG Wuthering Waves 約15,810円 03JS11 3%
GameSir Cyclone 2 約5,676円 03JS5 9%
タイトルとURLをコピーしました