イヤホンランキング比較表(常に先頭表示)

当サイトのレビューは明記のないものはすべてPRを含みません。
PRのものはレビューページ及び商品名の末尾に明記しています。

2024年10月22日現在の個人的イヤホン点数比較表です。
感じていたことを忘れちゃうと思い数値化してみましたが
オーディオ初心者が点数付けているのでかなり無理矢理です。

途中から環境を4回程アップグレードしているので序中盤の点数は低めかもしれません。
基本音量は小さめで聴いています。

個人的に好きかどうか(+音の強さ)の点数です。
なにはともあれ女性ボーカル中心(近くてブレスまで感じれるのが好みです)。

現在のオススメ

イチオシ
やや暖色系で全体的に完成度の高い「SIVGA Que
音場・解像度・女性ボーカル・コスパ全部良い「SIMGOT EW200
付属品が豪華で音もコスパも良い「TRN Conch

女性ボーカル特化
中低音寄りで聴き疲れにくい「QoA Adonis
中高音寄りながら優しい音「BQEYZ Cloud
高解像度寒色系で女性ボーカルが映える「TRN VX Pro+

ちょっと高額
バランスがとても良く解像度・音場も優れた「NICEHCK HIMALAYA
ボーカル含めた全体の良い「SeeAudio Bravery Anniversary

 

イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
直近レビューor予定
SIVGA Que 10 9 8 9 9 9 9
Kiwi Ears Canta 9 9 9 7 7 8 7
ND Venus 6 6 6 7 7 6 7
ZiiGaat x Jays Audio ESTRELLA 11 10 11 12 11 11 11
Kinera Celest Plutus Beast 7 7 6 8 7 7 6
TINHIFI C2 2025 8 8 7 7 7 8 6
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
QoA Adonis 10 10 7 8 7 7 9
Truthear NOVA 10 9 9 10 9 10 10
SIMGOT EA500LM 10 9 9 9 9 9 9
SIMGOT EM6L 10 9 9 9 9 9 9
BQEYZ Cloud 10 10 9 7 9 9 8
TRN VX Pro+ 10 10 9 8 7 9 9
SIMGOT EW200 10 9 8 8 9 9 9
Tripowin HBB Olina 10 8 8 8 9 8 9
SeeAudio YUME2 10 9 9 9 9 9 8
ikko OH10S 10 9 8 10 9 9 9
LetShuoer S12 PRO 10 8 9 9 9 9 10
SIMGOT EW300 DSP Edition 10 8 9 9 9 10 9
SIMGOT EA500 10 9 9 7 9 8 8
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
SIMGOT SuperMix 4 9 8 9 9 8 10 9
Binary × Gizaudio Chopin 9 8 8 9 9 10 9
TRN Conch 9 8 8 8 9 8 9
SeeAudio ANOU 9 10 8 5 7 9 8
LetShuoer S12 9 8 9 8 9 9 8
AK UW100MKII (Wireless) 9 9 7 8 7 6 7
AK UW100 (Wireless) 9 9 6 8 7 6 8
Fiio FW5 (Wireless) 9 8 6 8 7 7 8
CKLVX D41 9 8 9 9 9 10 8
JUZEAR Butterfly 61T 9 8 8 9 8 9 9
JUZEAR 41T 9 8 9 9 9 10 8
ikko OH300 9 8 7 9 8 8 8
Tripowin Piccolo 9 9 7 7 7 7 7
HZSOUND HeartMirrorZero 9 9 7 5 7 7 7
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
TANCHJIM 4U 8 8 8 7 8 8 7
MOONDROP ARIA2 8 8 8 7 8 7 8
LETSHUORE S08 8 7 7 9 8 8 9
Kiwi Ears Quintet 8 7 8 8 7 8 8
Tangzu FUDU 8 8 8 8 8 8 6
Moondrop KATO 8 8 8 6 8 8 7
NICEHCK F1 PRO 8 7 8 9 8 8 8
Hidizs MP145 8 7 8 10 8 8 8
QoA Adonis New 8 7 7 10 7 8 8
TRN Azure Dragon 8 7 7 9 8 9 7
CCA Rhapsody 8 8 7 8 7 8 7
SeeAudio Yume 8 8 7 6 7 7 7
SeeAudio×Tangzu Shimin Li 8 9 5 7 6 5 6
Truthear HEXA 8 8 8 8 8 8 6
HZSOUND HeartMirror心鏡 8 9 8 5 5 6 5
JIALAI Carat《PR》 8 7 8 7 8 7 8
NICEHCK NX7 MK3 8 8 7 8 8 8 7
BQEYZ Summer 8 8 8 6 7 8 6
TRN VX PRO 8 8 7 8 7 9 7
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
LETSHUOER Soloist 8 8 7 7 7 8 7
KZ & Angelears Libra Balanced Version 8 7 7 7 8 8 7
Raptgo Bridge 8 7 8 8 7 8 8
Moondrop 竹-CHUⅡ 8 8 6 5 8 7 6
Tanchjim ONE 8 7 7 7 8 7 6
Fiio FD11 8 7 7 8 8 8 8
Fiio FH11 8 8 7 7 8 8 7
TINHiFi C2 8 7 7 7 7 7 7
Tanchjim Ola 8 9 6 3 4 5 6
AVIOT TE-J1-AiNA(Wireless) 8 8 6 8 7 6 7
Tanchjim Hana(旧) 7 7 7 6 8 6 8
SeeAudio x Z Reviews Rinko 7 7 6 9 6 7 6
KEFINE Delci 7 7 6 8 7 8 7
ikko High-Ear C 7 7 7 9 8 8 7
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
Whizzer Kylin HE10 7 7 7 7 6 7 6
7Hz Sonus 7 7 7 7 8 7 7
LETSHUOER x GIZAUDIO Galileo 7 7 7 5 6 7 7
ZiiGaat NUO 7 6 6 8 7 7 7
KZ×HBB PR2 7 7 8 6 6 7 7
TRN Medusa 7 7 8 6 5 8 7
TRI×HBB KAI 7 7 7 8 7 6 7
KBEAR Aurora 7 7 5 8 7 7 7
KZ ZAX 7 7 6 5 5 7 7
Whizzer Kylin HE01 7 6 6 6 6 6 7
Technics EAH-AZ60(Wireless) 7 7 7 7 7 6 7
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
Denon PerL(Wireless) 7 6 6 8 7 6 7
Kiwi Ears Dolce 7 7 7 7 6 7 5
QKZ x HBB 7 7 5 8 6 6 7
7Hz Salnotes Zero 7 7 7 6 6 8 6
TANGZU Wan’er S.G 7 7 6 7 7 7 7
Moondrop 竹-CHU 7 7 6 4 8 7 6
final A4000 7 7 6 6 6 5 6
SIMGOT EW100P 7 6 6 7 6 7 5
TRN Orca 7 6 7 7 7 7 7
NICEHCK DB2《PR》 7 6 7 6 7 6 7
7HZ x Crinacle Zero: 2 7 6 6 8 5 8 7
Moondrop Starfield 2 7 7 6 5 4 8 7
Moondrop SpaceTravel (Wireless) 7 7 5 6 6 5 5
NICEHCK EB2S PRO 7 7 6 4 5 6 6
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
FiiO JadeAudio JH3 7 5 5 6 7 6 5
DUNU TITAN S 6 6 7 7 7 7 6
Moondrop Aria 6 6 7 7 7 7 6
Kiwiears Cadenza 6 6 7 8 7 7 6
7Hz×Crinacle Salnotes Dioko 6 6 7 6 8 7 7
HZSOUND HeartMirrorPro 6 6 6 8 6 6 7
Kiwi Ears Quartet 6 6 7 8 5 7 8
RAPTGO Leaf D01 6 6 7 7 7 7 7
Tripowin x HBB Kailua 6 6 7 6 6 7 5
CCA CRA+ 6 6 5 7 6 6 7
Moondrop LAN 6 6 6 6 5 6 7
KZ zstx 6 6 4 4 5 5 4
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
AZLA ASE-500(寝ホン) 6 5 3 4 5 3 4
NICEHCK EB2S 6 7 6 2 4 5 5
TRI-I3 6 6 6 6 6 5 7
FIIO JadeAudio JD1 6 6 6 7 6 6 6
TANGZU Princess Chang Le 6 6 5 7 5 6 5
HZSOUND WaistDrum 6 6 5 5 6 6 5
TRN TA1 6 5 5 6 6 4 4
TFZ KING LTD 5 5 5 8 5 5 8
TRUTHEAR GATE 5 5 6 5 6 6 6
TANGZU ‎Shimin-Li 5 6 5 7 5 4 5
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
Moondrop SSP 5 6 6 5 5 5 4
DUNU Studio SA3 5 6 6 6 6 5 6
QoA Vesper 5 6 4 7 5 4 5
Moondrop Quarks 5 5 4 4 5 3 4
NICEHCK DB1 5 5 4 4 6 4 4
KZ AS06(後期型) 5 6 4 6 4 5 5
TRI Meteor 5 5 5 6 6 5 6
Tripowin Lea 5 4 5 5 6 4 6
KZ x HBB DQ6S 5 6 3 7 5 5 6
KZ ZAS 4 4 4 8 5 5 7
TRN ST7 4 4 4 5 5 5 4
KBEAR Lark 4 5 4 4 4 4 4
CCZ Coffee Bean 4 4 4 6 5 4 4
intime 碧 2019Light 3 3 3 3 4 3 3
CCA NRA 3 4 3 3 3 4 3
イヤホン 個人総合評価 女性ボーカル 高音 低音 バランス 解像度 音場
3万超え製品
NICEHCK HIMALAYA《PR》 11 11 11 11 12 11 11
Thieaudio Excaliber 11 11 11 10 10 10 10
HiBy Project Ace 11 11 10 11 10 11 10
LETSHUOER Cadenza4 11 11 10 10 10 11 11
SIMGOT EA1000 11 10 10 11 10 11 10
SeeAudio Bravery Anniversary 11 10 10 9 10 9 8
DUNU×GIZAUDIO DaVinci 10 9 9 11 10 11 9
TANCHJIM ORIGIN 10 10 8 9 9 10 8
Moondrop Blessing2 10 10 9 7 9 8 9
SeeAudio Yume Ultra 10 10 9 8 9 9 8
QoA Aviation 10 9 9 9 9 9 8
BQEYZ Winter 9 8 9 9 9 9 9
TRI iONE 9 8 9 9 8 9 10
Vento Conductor Ethereal 7 7 7 8 8 7 7
タイトルとURLをコピーしました